Provinzwahlen in Italien 1998
Die Provinzwahlen in Italien 1998 fanden am 24. Mai (1. Wahlgang) und 7. Juni (Stichwahl) und 29. November (1. Wahlgang) und 13. Dezember (Stichwahl) statt.
| Provinzwahlen 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat | |||||||||||
Gewählte Präsidenten
| |||||||||||
| ← 1997 1999 → | |||||||||||
Wahlergebnisse – 1. Semester
Provinz Treviso
| Provinzwahl 1998 | ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Region | ||
| Provinz | ||
| ← 1995 2002 → | ||
| Kandidaten | Listen | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Luca Zaia Gewählt | Lega Nord | – | – | |
| Ivano Sartor | Democratici di Sinistra | – | – | |
| Partito Popolare Italiano – Rinnovamento Italiano | – | – | ||
| Partito della Rifondazione Comunista – Verdi | – | – | ||
| Socialisti Democratici Italiani | – | – | ||
| Mandate der Listengruppe | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Francesco Benazzi | Forza Italia – CCD | – | – | |
| Alleanza Nazionale | – | – | ||
| Mandate der Listengruppe | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Gianni Maddalon | Movimento Nordest | – | – | |
| Carlo Puppinato | Cristiani Democratici Uniti | – | – | |
| Ruggero Zanatta | (A) | – | – | |
| Gesamt | 0 | 100 | ||
| Quellen: Innenministerium, Kandidaten – Listen – 2. Wahlgang – Mandate | ||||
Provinz Ancona
| Provinzwahl 1998 | ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Region | ||
| Provinz | ||
| ← 1994 2002 → | ||
| Kandidaten | Listen | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Enzo Giancarli Gewählt | Democratici di Sinistra | – | – | |
| Partito della Rifondazione Comunista | – | – | ||
| Partito Popolare Italiano | – | – | ||
| Socialisti Democratici Italiani | – | – | ||
| Federazione dei Verdi | – | – | ||
| Partito Repubblicano Italiano | – | – | ||
| Rinnovamento Italiano | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Franco Dolcini | Alleanza Nazionale | – | – | |
| Forza Italia | – | – | ||
| Cristiani Democratici Uniti | – | – | ||
| Mandate der Listengruppe | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Nunzio Proto | Centro Cristiano Democratico | – | – | |
| Gabriele Virone | Fiamma Tricolore | – | – | |
| Gesamt | 0 | 100 | ||
| Quellen: Innenministerium, Kandidaten – Listen | ||||
Provinz Reggio Calabria
| Provinzwahl 1998 | ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Region | ||
| Provinz | ||
| ← 1994 2002 → | ||
| Kandidaten | Listen | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Cosimo Antonio Calabrò Gewählt | Democratici di Sinistra | – | – | |
| Partito Popolare Italiano | – | – | ||
| Partito della Rifondazione Comunista | – | – | ||
| Socialisti Democratici Italiani | – | – | ||
| Rinnovamento Italiano | – | – | ||
| Partito Repubblicano Italiano | – | – | ||
| Federazione dei Verdi | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Umberto Pirilli | Alleanza Nazionale | – | – | |
| Forza Italia | – | – | ||
| Centro Cristiano Democratico | – | – | ||
| Cristiani Democratici Uniti | – | – | ||
| Mandate der Listengruppe | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Saverio Zavettieri | Partito Socialista | – | – | |
| Giovanbattista Bentivoglio | Cristiano Democratici per la Repubblica | – | – | |
| Aurelio Chizzoniti | Patto Segni | – | – | |
| Domenico Barbitta | Fiamma Tricolore | – | – | |
| Francesco Domenico Caridi | Alleanza Euromediterranea | – | – | |
| Pasquale Serino | Patto Cristiano Esteso | – | – | |
| Gesamt | 0 | 100 | ||
| Quellen: Innenministerium, Kandidaten – Listen | ||||
Provinz Agrigento
| Provinzwahl 1998 | ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Region | ||
| Provinz | ||
| ← 1994 2003 → | ||
| Kandidaten | Listen | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vincenzo Fontana Gewählt | Forza Italia | – | – | |
| Cristiani Democratici Uniti | – | – | ||
| Cristiano Democratici per la Repubblica | – | – | ||
| Alleanza Nazionale | – | – | ||
| Partito Socialista – Patto Segni – Sonstige | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Stefano Vivacqua | Democratici di Sinistra | – | – | |
| Partito Popolare Italiano | – | – | ||
| Socialisti Democratici Italiani | – | – | ||
| La Rete – Federazione dei Verdi | – | – | ||
| Rinnovamento Italiano | – | – | ||
| Partito della Rifondazione Comunista | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Giuseppe Arnone | CCD – CDL | – | – | |
| Leo Pellegrino | Noi Siciliani | – | – | |
| Gesamt | 0 | 100 | ||
| Quellen: Innenministerium, Kandidaten – Listen | ||||
Provinz Caltanissetta
| Provinzwahl 1998 | ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Region | ||
| Provinz | ||
| ← 1994 2003 → | ||
| Kandidaten | Listen | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Filippo Collura Gewählt | Democratici di Sinistra | – | – | |
| Partito Popolare Italiano | – | – | ||
| Socialisti Democratici Italiani | – | – | ||
| Rinnovamento Italiano – Unione Democratica | – | – | ||
| La Rete – Federazione dei Verdi | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Vincenzo Rampulla | Forza Italia | – | – | |
| Alleanza Nazionale | – | – | ||
| Centro Cristiano Democratico | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Michele Vizzini | CDU – CDL | – | – | |
| Centro | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Luciano Vullo | Partito della Rifondazione Comunista | – | – | |
| Luca Bonanno | Noi Siciliani | – | – | |
| Gesamt | 0 | 100 | ||
| Quellen: Innenministerium, Kandidaten – Listen – 2. Wahlgang – Mandate | ||||
Provinz Catania
| Provinzwahl 1998 | ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Region | ||
| Provinz | ||
| ← 1994 2003 → | ||
| Kandidaten | Listen | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Nello Musumeci Gewählt | Alleanza Nazionale | – | – | |
| Forza Italia | – | – | ||
| Cristiani Democratici Uniti | – | – | ||
| Cristiano Democratici per la Repubblica | – | – | ||
| Centro Cristiano Democratico | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Rosario Pettinato | Democratici di Sinistra | – | – | |
| Partito Popolare Italiano | – | – | ||
| Con Bianco | – | – | ||
| Rinnovamento Italiano | – | – | ||
| Partito della Rifondazione Comunista | – | – | ||
| La Rete – Federazione dei Verdi | – | – | ||
| Socialisti Democratici Italiani | – | – | ||
| Partito Socialista | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Francesco Condorelli | Fiamma Tricolore | – | – | |
| Giuseppe Campo | Sud in Movimento | – | – | |
| Unione Giovani del Sud | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Filippo Morana | Noi Siciliani – Fronte Nazionale Siciliano | – | – | |
| Gesamt | 0 | 100 | ||
| Quellen: Innenministerium, Kandidaten – Listen | ||||
Provinz Enna
| Provinzwahl 1998 | ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Region | ||
| Provinz | ||
| ← 1994 2003 → | ||
| Kandidaten | Listen | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Michele Galvagno Gewählt | Democratici di Sinistra | – | – | |
| Partito Popolare Italiano | – | – | ||
| Rinnovamento Italiano | – | – | ||
| La Rete | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Gaetano Lo Manto | Forza Italia – Centro Cristiano Democratico | – | – | |
| Partito Socialista – CDU – CDR | – | – | ||
| Alleanza Nazionale | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Gaetano Virlinzi | Partito della Rifondazione Comunista | – | – | |
| Giuseppe Alfeo | Socialisti Democratici Italiani | – | – | |
| Michele Crisafulli | Noi Siciliani – Fronte Nazionale Siciliano | – | – | |
| Armando Piano Del Balzo | Civica | – | – | |
| Gesamt | 0 | 100 | ||
| Quellen: Innenministerium, Kandidaten – Listen | ||||
Provinz Messina
| Provinzwahl 1998 | ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Region | ||
| Provinz | ||
| ← 1994 2003 → | ||
| Kandidaten | Listen | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Buzzanca Gewählt | Forza Italia | – | – | |
| Alleanza Nazionale | – | – | ||
| Cristiano Democratici per la Repubblica | – | – | ||
| Cristiani Democratici Uniti | – | – | ||
| Centro Cristiano Democratico | – | – | ||
| Partito Socialista | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Mario Bolognari | Partito Popolare Italiano | – | – | |
| Democratici di Sinistra | – | – | ||
| Socialisti Democratici Italiani | – | – | ||
| Civica | – | – | ||
| Partito della Rifondazione Comunista | – | – | ||
| Partito Pensionati | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Giuseppe Mario Scalisi | Fiamma Tricolore | – | – | |
| Teresa Canepa | Noi Siciliani – Fronte Nazionale Siciliano | – | – | |
| Gesamt | 0 | 100 | ||
| Quellen: Innenministerium, Kandidaten – Listen | ||||
Provinz Palermo
| Provinzwahl 1998 | ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Region | ||
| Provinz | ||
| ← 1994 2003 → | ||
| Kandidaten | Listen | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francesco Musotto Gewählt | Forza Italia | – | – | |
| Cristiani Democratici Uniti | – | – | ||
| Alleanza Nazionale | – | – | ||
| Centro | – | – | ||
| CCD – CDL | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Pietro Puccio | Democratici di Sinistra | – | – | |
| La Rete | – | – | ||
| Partito Popolare Italiano | – | – | ||
| Partito della Rifondazione Comunista | – | – | ||
| Federazione dei Verdi – Civica | – | – | ||
| Rinnovamento Italiano | – | – | ||
| Socialisti Democratici Italiani | – | – | ||
| Unione Democratica Federalista | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Giuseppe Scianò | Noi Siciliani – Fronte Nazionale Siciliano | – | – | |
| Gesamt | 0 | 100 | ||
| Quellen: Innenministerium, Kandidaten – Listen | ||||
Provinz Ragusa
| Provinzwahl 1998 | ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Region | ||
| Provinz | ||
| ← 1994 2003 → | ||
| Kandidaten | Listen | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Giovanni Mauro Gewählt | Forza Italia | – | – | |
| CDU – CDR | – | – | ||
| Alleanza Nazionale | – | – | ||
| CCD – CDL | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Rosario Cintolo | Democratici di Sinistra | – | – | |
| Partito Popolare Italiano – Unione Democratica | – | – | ||
| La Rete – Federazione dei Verdi | – | – | ||
| Partito della Rifondazione Comunista | – | – | ||
| Popolari | – | – | ||
| Socialisti Democratici Italiani | – | – | ||
| Rinnovamento Italiano | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Giorgio Sortino | Noi Siciliani – Fronte Nazionale Siciliano | – | – | |
| Gesamt | 0 | 100 | ||
| Quellen: Innenministerium, Kandidaten – Listen | ||||
Provinz Syrakus
| Provinzwahl 1998 | ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Region | ||
| Provinz | ||
| ← 1994 2003 → | ||
| Kandidaten | Listen | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Marziano Gewählt | Democratici di Sinistra | – | – | |
| Partito Popolare Italiano | – | – | ||
| La Rete – Civica (C) | – | – | ||
| Socialisti Democratici Italiani | – | – | ||
| Partito della Rifondazione Comunista | – | – | ||
| Federazione dei Verdi | – | – | ||
| Noi Siciliani (D) | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Mario Cavallaro | Forza Italia | – | – | |
| Alleanza Nazionale | – | – | ||
| Cristiano Democratici per la Repubblica (A) | – | – | ||
| Cristiani Democratici Uniti (B) | – | – | ||
| CCD – CDL | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Carmelo Fileti | (A) – (B) | – | – | |
| Riccardo Gionfrido | (C) – (D) | – | – | |
| Rinnovamento Italiano | – | – | ||
| Gesamt | 0 | 100 | ||
| Quellen: Innenministerium, Kandidaten – Listen – 2. Wahlgang – Mandate | ||||
Provinz Trapani
| Provinzwahl 1998 | ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Region | ||
| Provinz | ||
| ← 1994 2003 → | ||
| Kandidaten | Listen | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Giulia Adamo Gewählt | Forza Italia | – | – | |
| CDU – CDR | – | – | ||
| CCD – CDL | – | – | ||
| Alleanza Nazionale | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Francesca Messana | Democratici di Sinistra | – | – | |
| Partito Popolare Italiano | – | – | ||
| Rinnovamento Italiano – Civica | – | – | ||
| Socialisti Democratici Italiani | – | – | ||
| Partito della Rifondazione Comunista | – | – | ||
| La Rete – Federazione dei Verdi | – | – | ||
| ↳ Gesamt | – | – | ||
| Giuseppe Bologna | Civica | – | – | |
| Francesco Stalteri | Lega Sicilia Federale | – | – | |
| Gesamt | 0 | 100 | ||
| Quellen: Innenministerium, Kandidaten – Listen | ||||
Wahlergebnisse – 2. Semester
Provinz Massa-Carrara
| Provinzwahl 1998 | ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Region | ||
| Provinz | ||
| ← 1994 2003 → | ||
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Gussoni Gewählt | 58.549 | 60,9 | Democratici di Sinistra | 21.907 | 22,8 | 7 | |
| Partito Popolare Italiano | 13.700 | 14,3 | 4 | ||||
| Socialisti Democratici Italiani | 9.245 | 9,6 | 2 | ||||
| Partito Repubblicano Italiano | 5.746 | 6,0 | 1 | ||||
| Partito dei Comunisti Italiani | 4.929 | 5,1 | 1 | ||||
| Federazione dei Verdi | 3.022 | 3,1 | – | ||||
| ↳ Gesamt | 58.549 | 60,9 | 15 | ||||
| Pier Luigi Bordigoni | 24.322 | 25,3 | Forza Italia – AN – CCD | 24.322 | 25,3 | 6 | |
| Paolo Zammori | 11.197 | 11,7 | Partito della Rifondazione Comunista | 11.197 | 11,7 | 3 | |
| Luana Bruschi | 2.042 | 2,1 | Lega Nord | 2.042 | 2,1 | – | |
| Gesamt | 96.110 | 100 | 96.110 | 100 | 24 | ||
| Ungültige Stimmen | 15.278 | 13,7 | |||||
| Wähler | 111.388 | 62,2 | |||||
| Wahlberechtigte | 178.938 | ||||||
Provinz Rom
| Provinzwahl 1998 | ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Region | ||
| Provinz | ||
| ← 1994 2003 → | ||
| Kandidaten | 2. Wahlgang | 1. Wahlgang | Listen | Stimmen | % | Mandate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | ||||||
| Silvano Moffa Gewählt | 685.487 | 51,1 | 753.236 | 44,7 | Alleanza Nazionale | 449.950 | 26,7 | 17 | |
| Forza Italia | 211.442 | 12,5 | 8 | ||||||
| Centro Cristiano Democratico | 60.239 | 3,6 | 2 | ||||||
| Partito Socialista | 19.226 | 1,1 | – | ||||||
| Pensionati Uomini Vivi | 12.379 | 0,7 | – | ||||||
| ↳ Gesamt | 753.236 | 44,7 | 27 | ||||||
| Pasqualina Napoletano | 656.586 | 48,9 | 817.798 | 48,5 | Democratici di Sinistra | 406.989 | 24,2 | 10 | |
| Partito della Rifondazione Comunista | 121.509 | 7,2 | 3 | ||||||
| Partito Popolare Italiano | 89.268 | 5,3 | 2 | ||||||
| Federazione dei Verdi | 77.084 | 4,6 | 1 | ||||||
| Partito dei Comunisti Italiani | 49.085 | 2,9 | 1 | ||||||
| Socialisti Democratici Italiani | 39.997 | 2,4 | – | ||||||
| Rinnovamento Italiano – UD – PRI – Liberali | 33.866 | 2,0 | – | ||||||
| Mandate der Listengruppe | – | – | 1 | ||||||
| ↳ Gesamt | 817.798 | 48,5 | 18 | ||||||
| Giorgio Fanfani | 37.415 | 2,2 | Unione Democratica per la Repubblica | 37.415 | 2,2 | – | |||
| Marco Duspiva | 25.065 | 1,5 | Fiamma Tricolore | 25.065 | 1,5 | – | |||
| Adriano Tilgher | 24.986 | 1,5 | Fronte Nazionale | 24.986 | 1,5 | – | |||
| Carlo Alberto Ciocci | 13.748 | 0,8 | Democrazia Cristiana | 13.748 | 0,8 | – | |||
| Umberto Silvestri | 8.826 | 0,5 | Lista Robin Hood | 8.826 | 0,5 | – | |||
| Fulvio De Vita | 4.127 | 0,2 | Partito Umanista | 4.127 | 0,2 | – | |||
| Gesamt | 1.342.073 | 100 | 1.685.201 | 100 | 1.685.201 | 100 | 45 | ||
| Ungültige Stimmen | 47.648 | 3,4 | 158.104 | 8,6 | |||||
| Wähler | 1.389.721 | 43,0 | 1.843.305 | 57,0 | |||||
| Wahlberechtigte | 3.231.337 | 3.231.337 | |||||||
Provinz Benevento
| Provinzwahl 1998 | ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Region | ||
| Provinz | ||
| ← 1995 2003 → | ||
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmine Nardone Gewählt | 102.484 | 60,7 | Unione Democratica per la Repubblica | 27.561 | 16,3 | 5 | |
| Partito Popolare Italiano | 21.405 | 12,7 | 3 | ||||
| Democratici di Sinistra | 21.265 | 12,6 | 3 | ||||
| Socialisti Democratici Italiani | 12.182 | 7,2 | 2 | ||||
| Rinnovamento Italiano | 10.464 | 6,2 | 1 | ||||
| Unione Democratica per Mastella | 9.607 | 5,7 | 1 | ||||
| ↳ Gesamt | 102.484 | 60,7 | 15 | ||||
| Ernesto Mazzoni | 54.387 | 32,2 | Alleanza Nazionale | 21.570 | 12,8 | 3 | |
| Forza Italia | 21.052 | 12,5 | 3 | ||||
| Centro Cristiano Democratico | 11.765 | 7,0 | 1 | ||||
| Mandate der Listengruppe | – | – | 1 | ||||
| ↳ Gesamt | 54.387 | 32,2 | 8 | ||||
| Raimondo Mazzarelli | 7.792 | 4,6 | Federazione dei Verdi | 7.792 | 4,6 | 1 | |
| Antonio Broccoli | 4.157 | 2,5 | Partito della Rifondazione Comunista | 4.157 | 2,5 | – | |
| Gesamt | 168.820 | 100 | 168.820 | 100 | 24 | ||
| Ungültige Stimmen | 12.984 | 7,1 | |||||
| Wähler | 181.804 | 67,2 | |||||
| Wahlberechtigte | 270.717 | ||||||
Provinz Foggia
| Provinzwahl 1998 | ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Region | ||
| Provinz | ||
| ← 1994 2003 → | ||
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Pellegrino Gewählt | 162.172 | 51,2 | Democratici di Sinistra | 61.624 | 19,5 | 7 | |
| Partito Popolare Italiano | 32.500 | 10,3 | 4 | ||||
| Socialisti Democratici Italiani | 23.482 | 7,4 | 3 | ||||
| Rinnovamento Italiano | 16.182 | 5,1 | 2 | ||||
| Partito della Rifondazione Comunista | 13.724 | 4,3 | 1 | ||||
| Federazione dei Verdi | 8.257 | 2,6 | 1 | ||||
| Partito dei Comunisti Italiani | 6.403 | 2,0 | – | ||||
| ↳ Gesamt | 162.172 | 51,2 | 18 | ||||
| Augusto Cicolella | 121.798 | 38,5 | Alleanza Nazionale | 45.060 | 14,2 | 4 | |
| Forza Italia | 37.610 | 11,9 | 3 | ||||
| Cristiani Democratici per la Libertà | 23.531 | 7,4 | 2 | ||||
| Centro Cristiano Democratico | 15.597 | 4,9 | 1 | ||||
| Mandate der Listengruppe | – | – | 1 | ||||
| ↳ Gesamt | 121.798 | 38,5 | 11 | ||||
| Giuseppe Zangrillo | 19.897 | 6,3 | Unione Democratica per la Repubblica | 19.897 | 6,3 | 1 | |
| Giovanni Emanuele Marciello | 9.263 | 2,9 | Nuova DC | 9.263 | 2,9 | – | |
| Luigi Nicola Nargiso | 3.375 | 1,1 | Fiamma Tricolore | 3.375 | 1,1 | – | |
| Gesamt | 316.505 | 100 | 316.505 | 100 | 30 | ||
| Ungültige Stimmen | 36.569 | 10,4 | |||||
| Wähler | 353.074 | 60,7 | |||||
| Wahlberechtigte | 581.563 | ||||||
Fehler (Verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale centrale): nach dem Wahlgesetz, Listenstimmen = Kandidatenstimmen (Insgesamt: 316.505 statt 316.350 Stimmen).
Weblinks
- Elezioni provinciali 1998 (2. Semester). In: Ministero dell’interno. Abgerufen am 28. April 2024 (italienisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.