Provinzwahlen in Finnland 2022
Die Provinzwahlen in Finnland 2022 fanden am 23. Januar statt. Dabei wurden die Volksvertretungen der Grafschaften (finnisch hyvinvointialueet, Singular hyvinvointialue) gewählt. Die Grafschaften wurden im Jahr 2021 gegründet.[1][2]

Ergebnisse
Jede Provinz (Maakunta) umfasst eine Grafschaft. Die Provinz Uusimaa umfasst vier Grafschaften.
Zusammenfassung
Maakunta | Hyvinvointialue | Listen (%) | Gültige Stimmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOK | SDP | KESK | PS | VAS | VIHR | SFP | KD | LIIK | VKK | |||
Uusimaa | Osten | 22,8 | 15,9 | 5,4 | 7,5 | 3,1 | 7,3 | 32,8 | 1,4 | 3,3 | – | 38.280 |
Mittel | 25,4 | 22,6 | 12,9 | 14,1 | 5,6 | 6,6 | 0,5 | 3,3 | 1,6 | 1,8 | 71.149 | |
Westen | 32,6 | 15,9 | 4,5 | 7,9 | 4,8 | 11,7 | 14,5 | 3,5 | 1,8 | 1,3 | 178.378 | |
Vantaa und Kerava | 26,9 | 23,3 | 4,5 | 11,8 | 8,5 | 12,9 | 2,1 | 3,7 | 4,1 | 1,4 | 85.421 | |
Varsinais-Suomi | 23,6 | 19,0 | 15,0 | 10,1 | 12,4 | 9,2 | 4,7 | 2,6 | 2,0 | 1,1 | 196.226 | |
Satakunta | 19,6 | 28,1 | 19,5 | 13,5 | 9,7 | 4,3 | 0,2 | 2,7 | 0,5 | 1,6 | 85.182 | |
Kanta-Häme | 22,9 | 25,0 | 15,2 | 11,6 | 10,2 | 5,7 | 0,1 | 5,2 | 2,2 | 1,2 | 64.772 | |
Pirkanmaa | 25,8 | 22,1 | 9,6 | 11,7 | 10,7 | 10,0 | 0,2 | 5,9 | 1,5 | 1,4 | 211.527 | |
Päijät-Häme | 24,5 | 24,7 | 15,4 | 13,9 | 4,8 | 4,7 | 0,6 | 8,8 | 1,5 | 1,1 | 76.918 | |
Kymenlaakso | 23,3 | 27,1 | 12,4 | 17,1 | 5,6 | 5,0 | 0,4 | 3,5 | 4,3 | 0,8 | 62.546 | |
Südkarelien | 23,5 | 25,1 | 21,9 | 10,6 | 2,5 | 8,6 | – | 2,9 | 0,5 | 1,2 | 48.813 | |
Südsavo | 17,9 | 19,5 | 32,5 | 8,9 | 2,7 | 4,9 | – | 3,6 | 8,3 | 1,1 | 53.543 | |
Nordsavo | 16,8 | 19,0 | 28,5 | 10,0 | 8,2 | 6,3 | 0,1 | 7,9 | 2,3 | 0,7 | 93.639 | |
Nordkarelien | 13,7 | 21,8 | 32,6 | 10,9 | 8,3 | 5,9 | – | 3,4 | 2,0 | 1,1 | 60.173 | |
Mittelfinnland | 15,9 | 22,0 | 25,4 | 10,3 | 8,7 | 9,6 | 0,1 | 5,3 | 0,9 | 1,3 | 104.857 | |
Südösterbotten | 25,3 | 10,0 | 37,4 | 13,7 | 2,8 | 2,6 | – | 5,2 | 0,5 | 2,4 | 77.301 | |
Österbotten | 10,2 | 13,6 | 4,2 | 7,6 | 2,7 | 2,4 | 50,1 | 7,0 | 0,5 | 1,3 | 74.860 | |
Mittelösterbotten | 11,4 | 14,4 | 38,2 | 12,6 | 3,5 | 3,5 | 7,1 | 6,9 | 0,5 | 1,9 | 26.858 | |
Nordösterbotten | 15,5 | 11,6 | 39,6 | 10,8 | 10,3 | 6,4 | 0,3 | 2,0 | 1,2 | 1,6 | 153.916 | |
Kainuu | 13,8 | 9,7 | 37,9 | 13,1 | 16,0 | 5,1 | – | 3,3 | 0,4 | 0,6 | 26.721 | |
Lappland | 12,6 | 14,5 | 34,7 | 12,1 | 13,5 | 3,3 | 0,4 | 1,8 | 0,4 | 1,3 | 68.446 |
Wahlergebnisse
Itä–Uudenmaan hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Schwedische Volkspartei | 12.573 | 32,8 | 20 | |||
Nationale Sammlungspartei | 8.737 | 22,8 | 13 | |||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 6.100 | 15,9 | 10 | |||
Perussuomalaiset | 2.883 | 7,5 | 4 | |||
Grüner Bund | 2.782 | 7,3 | 4 | |||
Finnische Zentrumspartei | 2.072 | 5,4 | 3 | |||
Bewegung Jetzt! | 1.251 | 3,3 | 2 | |||
Linksbündnis | 1.195 | 3,1 | 1 | |||
Christdemokraten | 554 | 1,4 | 2 | |||
Kommunistische Partei Finnlands | 55 | 0,1 | – | |||
Eläinoikeuspuolue | 51 | 0,1 | – | |||
Piratenpartei | 27 | 0,1 | – | |||
Gesamt | 38.280 | 100 | 59 | |||
Ungültige Stimmen | 149 | 0,4 | ||||
Wähler | 38.429 | 48,5 | ||||
Wahlberechtigte | 79.249 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Keski–Uudenmaan hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Nationale Sammlungspartei | 18.064 | 25,4 | 18 | |||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 16.045 | 22,6 | 16 | |||
Perussuomalaiset | 10.025 | 14,1 | 10 | |||
Finnische Zentrumspartei | 9.187 | 12,9 | 10 | |||
Grüner Bund | 4.691 | 6,6 | 4 | |||
Linksbündnis | 3.970 | 5,6 | 4 | |||
Uudenmaan sitoutumattomien Keski–Uudenmaan yhteislista | 3.541 | 5,0 | 3 | |||
Christdemokraten | 2.314 | 3,3 | 2 | |||
Macht gehört dem Volk | 1.293 | 1,8 | 1 | |||
Bewegung Jetzt! | 1.138 | 1,6 | 1 | |||
Schwedische Volkspartei | 371 | 0,5 | – | |||
Wählergruppe Satu Haaparanta | 306 | 0,4 | – | |||
Kommunistische Partei Finnlands | 73 | 0,1 | – | |||
Piratenpartei | 63 | 0,1 | – | |||
Kristallipuolue | 48 | 0,1 | – | |||
Liberale Partei – Wahlfreiheit | 20 | 0,0 | – | |||
Gesamt | 71.149 | 100 | 69 | |||
Ungültige Stimmen | 286 | 0,4 | ||||
Wähler | 71.435 | 45,1 | ||||
Wahlberechtigte | 158.545 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Länsi–Uudenmaan hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Nationale Sammlungspartei | 58.167 | 32,6 | 27 | |||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 28.397 | 15,9 | 13 | |||
Schwedische Volkspartei | 25.847 | 14,5 | 12 | |||
Grüner Bund | 20.846 | 11,7 | 10 | |||
Perussuomalaiset | 14.144 | 7,9 | 6 | |||
Linksbündnis | 8.567 | 4,8 | 4 | |||
Finnische Zentrumspartei | 8.023 | 4,5 | 3 | |||
Christdemokraten | 6.158 | 3,5 | 2 | |||
Bewegung Jetzt! | 3.205 | 1,8 | 1 | |||
Macht gehört dem Volk | 2.252 | 1,3 | 1 | |||
Uudenmaan sitoutumattomien Länsi–Uudenmaan yhteislista | 1.652 | 0,9 | – | |||
Kristallipuolue | 337 | 0,2 | – | |||
Piratenpartei | 279 | 0,2 | – | |||
Liberale Partei – Wahlfreiheit | 192 | 0,1 | – | |||
Kommunistische Partei Finnlands | 187 | 0,1 | – | |||
Eläinoikeuspuolue | 125 | 0,1 | – | |||
Gesamt | 178.378 | 100 | 79 | |||
Ungültige Stimmen | 613 | 0,3 | ||||
Wähler | 178.991 | 48,0 | ||||
Wahlberechtigte | 372.739 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Nationale Sammlungspartei | 22.942 | 26,9 | 19 | |||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 19.937 | 23,3 | 17 | |||
Grüner Bund | 11.037 | 12,9 | 9 | |||
Perussuomalaiset | 10.067 | 11,8 | 8 | |||
Linksbündnis | 7.225 | 8,5 | 6 | |||
Finnische Zentrumspartei | 3.862 | 4,5 | 3 | |||
Bewegung Jetzt! | 3.498 | 4,1 | 2 | |||
Christdemokraten | 3.185 | 3,7 | 2 | |||
Schwedische Volkspartei | 1.807 | 2,1 | 2 | |||
Macht gehört dem Volk | 1.220 | 1,4 | 1 | |||
Piratenpartei | 173 | 0,2 | – | |||
Kommunistische Partei Finnlands | 148 | 0,2 | – | |||
Kristallipuolue | 141 | 0,2 | – | |||
Liberale Partei – Wahlfreiheit | 109 | 0,1 | – | |||
Wählergruppe Jari Hovinen | 42 | 0,0 | – | |||
Avoin Puolue | 28 | 0,0 | – | |||
Gesamt | 85.421 | 100 | 69 | |||
Ungültige Stimmen | 354 | 0,4 | ||||
Wähler | 85.775 | 39,3 | ||||
Wahlberechtigte | 218.508 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Varsinais–Suomen hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Nationale Sammlungspartei | 46.297 | 23,6 | 18 | |||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 37.321 | 19,0 | 16 | |||
Finnische Zentrumspartei | 29.351 | 15,0 | 12 | |||
Linksbündnis | 24.318 | 12,4 | 10 | |||
Perussuomalaiset | 19.777 | 10,1 | 8 | |||
Grüner Bund | 17.997 | 9,2 | 7 | |||
Schwedische Volkspartei | 9.260 | 4,7 | 5 | |||
Christdemokraten | 5.063 | 2,6 | 2 | |||
Bewegung Jetzt! | 3.847 | 2,0 | 1 | |||
Macht gehört dem Volk | 2.255 | 1,1 | – | |||
Piratenpartei | 214 | 0,1 | – | |||
Wählergruppe Henri Aitakari | 141 | 0,1 | – | |||
Kristallipuolue | 121 | 0,1 | – | |||
Wählergruppe Teemu Mäkelä | 121 | 0,1 | – | |||
Liberale Partei – Wahlfreiheit | 68 | 0,0 | – | |||
Wählergruppe Tiina–Eeva Lindström | 65 | 0,0 | – | |||
Bürgerpartei | 10 | 0,0 | – | |||
Gesamt | 196.226 | 100 | 79 | |||
Ungültige Stimmen | 868 | 0,4 | ||||
Wähler | 197.094 | 49,6 | ||||
Wahlberechtigte | 397.405 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Satakunnan hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 23.912 | 28,1 | 20 | |||
Nationale Sammlungspartei | 16.731 | 19,6 | 13 | |||
Finnische Zentrumspartei | 16.616 | 19,5 | 14 | |||
Perussuomalaiset | 11.480 | 13,5 | 9 | |||
Linksbündnis | 8.276 | 9,7 | 6 | |||
Grüner Bund | 3.667 | 4,3 | 3 | |||
Christdemokraten | 2.276 | 2,7 | 3 | |||
Macht gehört dem Volk | 1.361 | 1,6 | 1 | |||
Bewegung Jetzt! | 417 | 0,5 | – | |||
Vapaan Satakunnan yhteislista | 187 | 0,2 | – | |||
Schwedische Volkspartei | 153 | 0,2 | – | |||
Piratenpartei | 55 | 0,1 | – | |||
Kristallipuolue | 51 | 0,1 | – | |||
Gesamt | 85.182 | 100 | 69 | |||
Ungültige Stimmen | 332 | 0,4 | ||||
Wähler | 85.514 | 48,4 | ||||
Wahlberechtigte | 176.595 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Kanta–Hämeen hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 16.219 | 25,0 | 15 | |||
Nationale Sammlungspartei | 14.846 | 22,9 | 14 | |||
Finnische Zentrumspartei | 9.872 | 15,2 | 9 | |||
Perussuomalaiset | 7.505 | 11,6 | 7 | |||
Linksbündnis | 6.587 | 10,2 | 6 | |||
Grüner Bund | 3.698 | 5,7 | 3 | |||
Christdemokraten | 3.400 | 5,2 | 3 | |||
Bewegung Jetzt! | 1.418 | 2,2 | 1 | |||
Macht gehört dem Volk | 807 | 1,2 | 1 | |||
Kristallipuolue | 223 | 0,3 | – | |||
Schwedische Volkspartei | 88 | 0,1 | – | |||
Wählergruppe Jenni Uotila | 40 | 0,1 | – | |||
Piratenpartei | 35 | 0,1 | – | |||
Liberale Partei – Wahlfreiheit | 34 | 0,1 | – | |||
Gesamt | 64.772 | 100 | 59 | |||
Ungültige Stimmen | 286 | 0,4 | ||||
Wähler | 65.058 | 46,6 | ||||
Wahlberechtigte | 139.534 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Pirkanmaan hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Nationale Sammlungspartei | 54.515 | 25,8 | 21 | |||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 46.815 | 22,1 | 18 | |||
Perussuomalaiset | 24.685 | 11,7 | 9 | |||
Linksbündnis | 22.531 | 10,7 | 9 | |||
Grüner Bund | 21.222 | 10,0 | 8 | |||
Finnische Zentrumspartei | 20.222 | 9,6 | 8 | |||
Christdemokraten | 12.432 | 5,9 | 4 | |||
Bewegung Jetzt! | 3.181 | 1,5 | 1 | |||
Macht gehört dem Volk | 2.859 | 1,4 | 1 | |||
Kristallipuolue | 810 | 0,4 | – | |||
Kommunistische Partei Finnlands | 500 | 0,2 | – | |||
Piratenpartei | 373 | 0,2 | – | |||
Schwedische Volkspartei | 331 | 0,2 | – | |||
Eläinoikeuspuolue | 254 | 0,1 | – | |||
Liberale Partei – Wahlfreiheit | 245 | 0,1 | – | |||
Wählergruppe Paula Lähteinen | 226 | 0,1 | – | |||
Wählergruppe Heikki Tapola | 191 | 0,1 | – | |||
Avoin Puolue | 65 | 0,0 | – | |||
Wählergruppe Timo Virtanen | 48 | 0,0 | – | |||
Suomen Kansa Ensin | 22 | 0,0 | – | |||
Gesamt | 211.527 | 100 | 79 | |||
Ungültige Stimmen | 861 | 0,4 | ||||
Wähler | 212.388 | 49,4 | ||||
Wahlberechtigte | 429.629 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Päijät–Hämeen hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 19.023 | 24,7 | 17 | |||
Nationale Sammlungspartei | 18.842 | 24,5 | 18 | |||
Finnische Zentrumspartei | 11.811 | 15,4 | 11 | |||
Perussuomalaiset | 10.669 | 13,9 | 10 | |||
Christdemokraten | 6.753 | 8,8 | 6 | |||
Linksbündnis | 3.662 | 4,8 | 3 | |||
Grüner Bund | 3.637 | 4,7 | 3 | |||
Bewegung Jetzt! | 1.138 | 1,5 | 1 | |||
Macht gehört dem Volk | 874 | 1,1 | – | |||
Schwedische Volkspartei | 448 | 0,6 | – | |||
Piratenpartei | 61 | 0,1 | – | |||
Gesamt | 76.918 | 100 | 69 | |||
Ungültige Stimmen | 277 | 0,4 | ||||
Wähler | 77.195 | 45,6 | ||||
Wahlberechtigte | 169.178 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Kymenlaakson hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 16.975 | 27,1 | 17 | |||
Nationale Sammlungspartei | 14.583 | 23,3 | 15 | |||
Perussuomalaiset | 10.684 | 17,1 | 10 | |||
Finnische Zentrumspartei | 7.762 | 12,4 | 7 | |||
Linksbündnis | 3.514 | 5,6 | 3 | |||
Grüner Bund | 3.137 | 5,0 | 3 | |||
Bewegung Jetzt! | 2.680 | 4,3 | 2 | |||
Christdemokraten | 2.184 | 3,5 | 2 | |||
Macht gehört dem Volk | 487 | 0,8 | – | |||
Schwedische Volkspartei | 266 | 0,4 | – | |||
Kommunistische Partei Finnlands | 178 | 0,3 | – | |||
Kristallipuolue | 39 | 0,1 | – | |||
Piratenpartei | 33 | 0,1 | – | |||
Liberale Partei – Wahlfreiheit | 24 | 0,0 | – | |||
Gesamt | 62.546 | 100 | 59 | |||
Ungültige Stimmen | 208 | 0,3 | ||||
Wähler | 62.754 | 46,2 | ||||
Wahlberechtigte | 135.730 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Etelä–Karjalan hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 12.245 | 25,1 | 16 | |||
Nationale Sammlungspartei | 11.481 | 23,5 | 15 | |||
Finnische Zentrumspartei | 10.666 | 21,9 | 13 | |||
Perussuomalaiset | 5.185 | 10,6 | 6 | |||
Grüner Bund | 4.188 | 8,6 | 5 | |||
Pienten kuntien puolesta yhteislista | 1.534 | 3,1 | 2 | |||
Christdemokraten | 1.414 | 2,9 | 1 | |||
Linksbündnis | 1.198 | 2,5 | 1 | |||
Macht gehört dem Volk | 604 | 1,2 | – | |||
Bewegung Jetzt! | 221 | 0,5 | – | |||
Kristallipuolue | 47 | 0,1 | – | |||
Piratenpartei | 30 | 0,1 | – | |||
Gesamt | 48.813 | 100 | 59 | |||
Ungültige Stimmen | 182 | 0,4 | ||||
Wähler | 48.995 | 46,3 | ||||
Wahlberechtigte | 105.732 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Etelä–Savon hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Finnische Zentrumspartei | 17.382 | 32,5 | 20 | |||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 10.441 | 19,5 | 12 | |||
Nationale Sammlungspartei | 9.580 | 17,9 | 11 | |||
Perussuomalaiset | 4.783 | 8,9 | 5 | |||
Bewegung Jetzt! | 4.446 | 8,3 | 5 | |||
Grüner Bund | 2.623 | 4,9 | 3 | |||
Christdemokraten | 1.941 | 3,6 | 2 | |||
Linksbündnis | 1.422 | 2,7 | 1 | |||
Macht gehört dem Volk | 563 | 1,1 | – | |||
Wählergruppe Toni Maczulskij | 282 | 0,5 | – | |||
Kommunistische Partei Finnlands | 44 | 0,1 | – | |||
Piratenpartei | 36 | 0,1 | – | |||
Gesamt | 53.543 | 100 | 59 | |||
Ungültige Stimmen | 175 | 0,3 | ||||
Wähler | 53.718 | 48,1 | ||||
Wahlberechtigte | 111.656 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Pohjois–Savon hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Finnische Zentrumspartei | 26.728 | 28,5 | 21 | |||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 17.771 | 19,0 | 13 | |||
Nationale Sammlungspartei | 15.733 | 16,8 | 12 | |||
Perussuomalaiset | 9.380 | 10,0 | 7 | |||
Linksbündnis | 7.644 | 8,2 | 6 | |||
Christdemokraten | 7.423 | 7,9 | 5 | |||
Grüner Bund | 5.911 | 6,3 | 4 | |||
Bewegung Jetzt! | 2.119 | 2,3 | 1 | |||
Macht gehört dem Volk | 690 | 0,7 | – | |||
Wählergruppe Eeva–Liisa Vesterinen | 126 | 0,1 | – | |||
Schwedische Volkspartei | 49 | 0,1 | – | |||
Kommunistische Partei Finnlands | 46 | 0,0 | – | |||
Liberale Partei – Wahlfreiheit | 19 | 0,0 | – | |||
Gesamt | 93.639 | 100 | 69 | |||
Ungültige Stimmen | 379 | 0,4 | ||||
Wähler | 94.018 | 45,9 | ||||
Wahlberechtigte | 204.769 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Pohjois–Karjalan hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Finnische Zentrumspartei | 19.624 | 32,6 | 20 | |||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 13.095 | 21,8 | 14 | |||
Nationale Sammlungspartei | 8.252 | 13,7 | 8 | |||
Perussuomalaiset | 6.543 | 10,9 | 6 | |||
Linksbündnis | 5.017 | 8,3 | 5 | |||
Grüner Bund | 3.577 | 5,9 | 3 | |||
Christdemokraten | 2.058 | 3,4 | 2 | |||
Bewegung Jetzt! | 1.205 | 2,0 | 1 | |||
Macht gehört dem Volk | 666 | 1,1 | – | |||
Kommunistische Partei Finnlands | 79 | 0,1 | – | |||
Piratenpartei | 45 | 0,1 | – | |||
Avoin Puolue | 12 | 0,0 | – | |||
Gesamt | 60.173 | 100 | 59 | |||
Ungültige Stimmen | 206 | 0,3 | ||||
Wähler | 60.379 | 44,4 | ||||
Wahlberechtigte | 135.899 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Keski–Suomen hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Finnische Zentrumspartei | 26.629 | 25,4 | 18 | |||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 23.050 | 22,0 | 16 | |||
Nationale Sammlungspartei | 16.645 | 15,9 | 11 | |||
Perussuomalaiset | 10.778 | 10,3 | 7 | |||
Grüner Bund | 10.037 | 9,6 | 7 | |||
Linksbündnis | 9.139 | 8,7 | 6 | |||
Christdemokraten | 5.513 | 5,3 | 3 | |||
Macht gehört dem Volk | 1.336 | 1,3 | 1 | |||
Bewegung Jetzt! | 983 | 0,9 | – | |||
Kristallipuolue | 294 | 0,3 | – | |||
Kommunistische Partei Finnlands | 276 | 0,3 | – | |||
Eläinoikeuspuolue | 63 | 0,1 | – | |||
Schwedische Volkspartei | 61 | 0,1 | – | |||
Suomen Kansa Ensin | 32 | 0,0 | – | |||
Siniset | 21 | 0,0 | – | |||
Gesamt | 104.857 | 100 | 69 | |||
Ungültige Stimmen | 395 | 0,4 | ||||
Wähler | 105.252 | 47,5 | ||||
Wahlberechtigte | 221.570 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Etelä–Pohjanmaan hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Finnische Zentrumspartei | 28.875 | 37,4 | 23 | |||
Nationale Sammlungspartei | 19.554 | 25,3 | 16 | |||
Perussuomalaiset | 10.624 | 13,7 | 8 | |||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 7.718 | 10,0 | 6 | |||
Christdemokraten | 4.037 | 5,2 | 3 | |||
Linksbündnis | 2.176 | 2,8 | 1 | |||
Grüner Bund | 2.018 | 2,6 | 1 | |||
Macht gehört dem Volk | 1.826 | 2,4 | 1 | |||
Bewegung Jetzt! | 381 | 0,5 | – | |||
Kristallipuolue | 37 | 0,0 | – | |||
Piratenpartei | 32 | 0,0 | – | |||
Kommunistische Partei Finnlands | 23 | 0,0 | – | |||
Gesamt | 77.301 | 100 | 59 | |||
Ungültige Stimmen | 230 | 0,3 | ||||
Wähler | 77.531 | 50,4 | ||||
Wahlberechtigte | 153.910 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Pohjanmaan hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Schwedische Volkspartei | 37.517 | 50,1 | 32 | |||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 10.217 | 13,6 | 8 | |||
Nationale Sammlungspartei | 7.644 | 10,2 | 6 | |||
Perussuomalaiset | 5.698 | 7,6 | 5 | |||
Christdemokraten | 5.270 | 7,0 | 4 | |||
Finnische Zentrumspartei | 3.122 | 4,2 | 2 | |||
Linksbündnis | 2.005 | 2,7 | 1 | |||
Grüner Bund | 1.760 | 2,4 | 1 | |||
Macht gehört dem Volk | 990 | 1,3 | – | |||
Bewegung Jetzt! | 409 | 0,5 | – | |||
Mustasaaren suomenkielisten kunnallisjärjestön yhteislista | 155 | 0,2 | – | |||
Piratenpartei | 49 | 0,1 | – | |||
Liberale Partei – Wahlfreiheit | 24 | 0,0 | – | |||
Gesamt | 74.860 | 100 | 59 | |||
Ungültige Stimmen | 237 | 0,3 | ||||
Wähler | 75.097 | 53,9 | ||||
Wahlberechtigte | 139.389 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Keski–Pohjanmaan hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Finnische Zentrumspartei | 10.248 | 38,2 | 23 | |||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 3.855 | 14,4 | 9 | |||
Perussuomalaiset | 3.378 | 12,6 | 7 | |||
Nationale Sammlungspartei | 3.049 | 11,4 | 6 | |||
Schwedische Volkspartei | 1.907 | 7,1 | 5 | |||
Christdemokraten | 1.849 | 6,9 | 4 | |||
Grüner Bund | 940 | 3,5 | 2 | |||
Linksbündnis | 936 | 3,5 | 2 | |||
Macht gehört dem Volk | 507 | 1,9 | 1 | |||
Bewegung Jetzt! | 144 | 0,5 | – | |||
Kristallipuolue | 28 | 0,1 | – | |||
Liberale Partei – Wahlfreiheit | 17 | 0,1 | – | |||
Gesamt | 26.858 | 100 | 59 | |||
Ungültige Stimmen | 98 | 0,4 | ||||
Wähler | 26.956 | 51,1 | ||||
Wahlberechtigte | 52.785 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Pohjois–Pohjanmaan hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Finnische Zentrumspartei | 60.890 | 39,6 | 33 | |||
Nationale Sammlungspartei | 23.918 | 15,5 | 12 | |||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 17.844 | 11,6 | 9 | |||
Perussuomalaiset | 16.595 | 10,8 | 8 | |||
Linksbündnis | 15.814 | 10,3 | 8 | |||
Grüner Bund | 9.808 | 6,4 | 5 | |||
Christdemokraten | 3.003 | 2,0 | 2 | |||
Macht gehört dem Volk | 2.530 | 1,6 | 1 | |||
Bewegung Jetzt! | 1.899 | 1,2 | 1 | |||
Schwedische Volkspartei | 448 | 0,3 | – | |||
Wählergruppe Junes Lokka | 396 | 0,3 | – | |||
Kristallipuolue | 287 | 0,2 | – | |||
Liberale Partei – Wahlfreiheit | 159 | 0,1 | – | |||
Siniset | 121 | 0,1 | – | |||
Kommunistische Partei Finnlands | 83 | 0,1 | – | |||
Piratenpartei | 81 | 0,1 | – | |||
Suomen Kansa Ensin | 28 | 0,0 | – | |||
Bürgerpartei | 12 | 0,0 | – | |||
Gesamt | 153.916 | 100 | 79 | |||
Ungültige Stimmen | 541 | 0,4 | ||||
Wähler | 154.457 | 48,1 | ||||
Wahlberechtigte | 320.903 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Kainuun hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Finnische Zentrumspartei | 10.126 | 37,9 | 23 | |||
Linksbündnis | 4.270 | 16,0 | 9 | |||
Nationale Sammlungspartei | 3.676 | 13,8 | 8 | |||
Perussuomalaiset | 3.500 | 13,1 | 8 | |||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 2.582 | 9,7 | 6 | |||
Grüner Bund | 1.355 | 5,1 | 3 | |||
Christdemokraten | 883 | 3,3 | 2 | |||
Macht gehört dem Volk | 168 | 0,6 | – | |||
Bewegung Jetzt! | 98 | 0,4 | – | |||
Liberale Partei – Wahlfreiheit | 28 | 0,1 | – | |||
Kommunistische Partei Finnlands | 18 | 0,1 | – | |||
Piratenpartei | 17 | 0,1 | – | |||
Gesamt | 26.721 | 100 | 59 | |||
Ungültige Stimmen | 115 | 0,4 | ||||
Wähler | 26.836 | 45,5 | ||||
Wahlberechtigte | 59.001 | |||||
Quelle: Justizministerium |
Lapin hyvinvointialue
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Finnische Zentrumspartei | 23.783 | 34,7 | 21 | |||
Sozialdemokratische Partei Finnlands | 9.900 | 14,5 | 9 | |||
Linksbündnis | 9.254 | 13,5 | 8 | |||
Nationale Sammlungspartei | 8.597 | 12,6 | 8 | |||
Perussuomalaiset | 8.254 | 12,1 | 7 | |||
Lapin Sitoutumattomat –yhteislista | 3.631 | 5,3 | 3 | |||
Grüner Bund | 2.290 | 3,3 | 2 | |||
