Primera División (Uruguay) 1932
Die Saison 1932 der Primera División war die 29. Spielzeit (die 1. der professionellen Ära) der höchsten uruguayischen Spielklasse im Fußball der Männer, der Primera División.
| Primera División 1932 | |
| Meister | Peñarol Montevideo |
| Absteiger | keiner |
| Mannschaften | 10 |
| Spiele | 27 |
| ← Primera División (Uruguay) 1931 | |
Die Primera División bestand in der Meisterschaftssaison des Jahres 1932 aus zehn Vereinen. Es fanden 27 Spieltage statt. Die Meisterschaft gewann Peñarol Montevideo.
Jahrestabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peñarol Montevideo | 27 | 17 | 6 | 4 | 54:26 | +28 | 40 |
| 2. | Rampla Juniors | 27 | 14 | 7 | 6 | 66:32 | +34 | 35 |
| 3. | Nacional Montevideo (M) | 27 | 13 | 6 | 8 | 49:34 | +15 | 32 |
| 4. | Club Atlético Defensor | 27 | 12 | 7 | 8 | 51:41 | +10 | 31 |
| 5. | Montevideo Wanderers | 27 | 12 | 6 | 9 | 33:31 | +2 | 30 |
| 6. | River Plate Montevideo | 27 | 12 | 3 | 12 | 37:42 | −5 | 27 |
| 7. | Central | 27 | 9 | 6 | 12 | 32:46 | −14 | 24 |
| 8. | Bella Vista | 27 | 8 | 7 | 12 | 30:35 | −5 | 23 |
| 9. | Sud América | 27 | 7 | 6 | 14 | 28:47 | −19 | 20 |
| 10. | Racing Club de Montevideo | 27 | 2 | 4 | 21 | 17:63 | −46 | 8 |
| (M) | Meister der vorangegangenen Saison |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.