Präsidentschaftswahl in Kroatien 1997
Die Präsidentschaftswahl in Kroatien 1997 fand am 15. Juni statt.
| Präsidentschaftswahl in Kroatien 1997 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat | |||||||||||
| Datum | 15. Juni | ||||||||||
| Wahlbeteiligung | 54,6 % | ||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||
| Kandidaten | Franjo Tuđman | Zdravko Tomac | |||||||||
| Parteien | HDZ | SDP | |||||||||
| Stimmen | 1.337.990 61,4 % |
458.172 21,0 % | |||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| |||||||||||
| Stimmenstärkste nach Gespanschaften | |||||||||||
| |||||||||||
| Präsident vor der Wahl | |||||||||||
| Franjo Tuđman | |||||||||||
| ← 1992 2000 → | |||||||||||
Ergebnis
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franjo Tuđman | Hrvatska demokratska zajednica | 1.337.990 | 61,4 | |||
| Zdravko Tomac | Socijaldemokratska partija Hrvatske | 458.172 | 21,0 | |||
| Vlado Gotovac | Kroatische Sozial-Liberale Partei (HSS – HNS – IDS – IDF – ASH – DA – SDAH – ZZ) | 382.630 | 17,6 | |||
| Gesamt | 2.178.792 | 100 | ||||
| Ungültige Stimmen | 39.656 | 1,8 | ||||
| Wähler | 2.218.448 | 54,6 | ||||
| Wahlberechtigte | 4.061.479 | |||||
| Quelle: Izborno povjerenstvo | ||||||
Weblinks
- Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske (15.06.1997). In: Državno izborno povjerenstvo. Abgerufen am 14. Februar 2024 (kroatisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


