Präsidentschaftswahl in Kap Verde 2016
Die Präsidentschaftswahl in Kap Verde 2016 fand am 2. Oktober statt. Jorge Carlos Fonseca wurde mit 74,1 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt.
| Präsidentschaftswahl 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat | |||||||||||
| Datum | 2. Oktober | ||||||||||
| Wahlbeteiligung | 35,5 % | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Kandidaten | Jorge Carlos Fonseca | Albertino Graça | |||||||||
| Parteien | MpD | Unabhängig | |||||||||
| Stimmen | 93.010 74,1 % |
28.256 22,5 % | |||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| |||||||||||
| Präsident vor der Wahl | |||||||||||
| Jorge Carlos Fonseca | |||||||||||
| ← 2011 2021 → | |||||||||||
Ergebnis
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Carlos Fonseca | Movimento para a Democracia | 93.010 | 74,1 | |||
| Albertino Graça | Unabhängig | 28.256 | 22,5 | |||
| Joaquim Monteiro | Unabhängig | 4.278 | 3,4 | |||
| Gesamt | 125.544 | 100 | ||||
| Ungültige Stimmen | 2.573 | 2,0 | ||||
| Wähler | 128.117 | 35,5 | ||||
| Wahlberechtigte | 361.221 | |||||
| Quelle: Boletim Oficial (s. 35) | ||||||
Weblinks
- Comissão Nacional de Eleições. Abgerufen am 3. November 2023 (portugiesisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
