Präsidentschaftswahl in Gambia 2016
Die Präsidentschaftswahl in Gambia 2016 fand am 1. Dezember statt.
| Präsidentschaftswahl 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat | |||||||||||
| Datum | 1. Dezember | ||||||||||
| Wahlbeteiligung | 59,3 % | ||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||
| Kandidaten | Adama Barrow | Yahya Jammeh | |||||||||
| Parteien | Coalition 2016/UDP | APRC | |||||||||
| Stimmen | 227.708 43,3 % |
208.487 39,6 % | |||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| |||||||||||
| Stimmenstärkste | |||||||||||
| |||||||||||
| Präsident vor der Wahl | |||||||||||
| Yahya Jammeh | |||||||||||
| ← 2011 2021 → | |||||||||||
Ergebnis
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adama Barrow | Coalition 2016 (UDP – PDOIS – NRP – GMC – NCP – PPP – GPDP) | 227.708 | 43,3 | |||
| Yahya Jammeh | Alliance for Patriotic Reorientation and Construction | 208.487 | 39,6 | |||
| Mamma Kandeh | Gambia Democratic Congress | 89.768 | 17,1 | |||
| Gesamt | 525.963 | 100 | ||||
| Wahlberechtigte | 886.578 | |||||
| Quelle: Independent Electoral Commission | ||||||
Weblinks
- Independent Electoral Commission. Abgerufen am 1. November 2023 (englisch).
- Elections in The Gambia. In: African Elections Database. Abgerufen am 1. November 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(cropped).jpg.webp)

