Pornic Agglo Pays de Retz
Die Pornic Agglo Pays de Retz ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Loire-Atlantique in der Region Pays de la Loire. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 15 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2020). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Pornic.[2]
| Pornic Agglo Pays de Retz | |
| Region(en) | Pays de la Loire |
| Département(s) | Loire-Atlantique |
| Gründungsdatum | 1. Januar 2017 |
| Rechtsform | Communauté d’agglomération |
| Verwaltungssitz | Pornic |
| Gemeinden | 15 |
| Präsident | Jean-Michel Brard (DVD) |
| SIREN-Nummer | 200 067 346 |
| Fläche | 522,14 km² |
| Einwohner | 67.935 (2021)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 130 Einw./km² |
| Website | http://www.ccpornic.fr/ |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Pays de la Loire | |
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
Am 1. Januar 2020 verließ die Gemeinde Villeneuve-en-Retz die Communauté de communes Sud Retz Atlantique und schloss sich diesem Gemeindeverband an.[3]
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaumes-en-Retz | 7.184 | 76,55 | 94 | 44005 | 44680 |
| Chauvé | 3.000 | 40,98 | 73 | 44038 | 44320 |
| Cheix-en-Retz | 1.162 | 8,34 | 139 | 44039 | 44640 |
| La Bernerie-en-Retz | 3.364 | 6,09 | 552 | 44012 | 44760 |
| La Plaine-sur-Mer | 4.478 | 16,39 | 273 | 44126 | 44770 |
| Les Moutiers-en-Retz | 1.827 | 9,58 | 191 | 44106 | 44580 |
| Pornic | 17.910 | 94,18 | 190 | 44131 | 44210 |
| Port-Saint-Père | 3.013 | 32,57 | 93 | 44133 | 44710 |
| Préfailles | 1.223 | 4,88 | 251 | 44136 | 44770 |
| Rouans | 3.203 | 37,73 | 85 | 44145 | 44640 |
| Saint-Hilaire-de-Chaléons | 2.353 | 34,98 | 67 | 44164 | 44680 |
| Saint-Michel-Chef-Chef | 5.324 | 25,12 | 212 | 44182 | 44730 |
| Sainte-Pazanne | 7.218 | 41,56 | 174 | 44186 | 44680 |
| Villeneuve-en-Retz | 5.003 | 73,68 | 68 | 44021 | 44580 |
| Vue | 1.673 | 19,51 | 86 | 44220 | 44640 |
| Pornic Agglo Pays de Retz | 67.935 | 522,14 | 130 | – | – |
Quellen
- www.collectivites-locales.gouv.fr
- CA Pornic Agglo Pays de Retz (SIREN: 200 067 346) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 15. Juni 2017.
- RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS n°43. (PDF) Département Loire-Atlantique, 7. Juni 2019, S. 118–146, abgerufen am 22. Januar 2021 (französisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
