Plymouth Concord
Der Plymouth Concord war ein großer PKW, den der US-amerikanische Chrysler-Konzern unter dem Markennamen Plymouth in den Modelljahren 1951 und 1952 herstellte. Der Concord war das einfachste Modell in der Palette, unterhalb des Cranbrook und des Cambridge.
| Plymouth | |
|---|---|
![]() Concord Savoy (1951) Concord Savoy (1951) | |
| Concord | |
| Produktionszeitraum: | 1951–1952 |
| Klasse: | Obere Mittelklasse |
| Karosserieversionen: | Limousine, Coupé, Kombi |
| Motoren: | Ottomotoren: 3,6 Liter (72–75 kW) |
| Länge: | 4778 mm |
| Breite: | |
| Höhe: | |
| Radstand: | 2819 mm |
| Leergewicht: | |
| Vorgängermodell | Plymouth Deluxe |
| Nachfolgemodell | Plymouth Plaza |
Die Unterschiede zum Vorgänger, dem bis 1950 gebauten Plymouth Deluxe, waren gering. Neben einer gering modifizierten Karosserie behielt der Cranbrook auch den Flathead-Motor des Vorgängers bei. Er war erhältlich als zweitürige Limousine oder Coupé, sowie in zwei verschiedenen Kombi-Versionen: Der Concord Suburban und der luxuriösere Concord Savoy. 1953 wurde er nicht mehr angeboten und im Folgejahr vom Modell Plaza abgelöst.
| Bauart | Hubraum | Bohrung × Hub | Max. Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| Reihenmotor 6 Zylinder | 217,8 Kubikzoll (CID) (3569 cm³) | 3.25 × 4.375 in (82,6 × 111,1 mm) |
97 bhp (72 kW) | 1951 – 1952 |
Weblinks
Quelle
- Gunnell, John (Herausgeber): Standard Catalog of American Cars 1946–1975, Krause Publications Inc., Iola (2002)
| « vorher – Zeitleiste der Plymouth-Modelle von 1946 bis 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 1940er | 1950er | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| Kleinwagen | Cricket | Horizon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC3 | Turismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ / Colt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktklasse | Arrow | Sundance | Neon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valiant | Volaré | Reliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelklasse | Belvedere | Caravelle | Acclaim | Breeze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satellite | Fury | Gran Fury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-Size | (Special) Deluxe | Concord | Plaza | Savoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambridge | Savoy | Belvedere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cranbrook | Belvedere | Fury | Gran … | … Fury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportwagen | Duster | Sapporo | Laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barracuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Runner | Conquest | Prowler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Trail Duster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pick-up | Arrow Truck | Scamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Voyager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

