Parlamentswahl in Frankreich 1981
Die Parlamentswahl in Frankreich 1981 fand am 14. und 21. Juni statt[1][2]. In Polynesien fand die Wahl am 21. und 28. Juni statt; in Wallis und Futuna fand die Wahl am 28. Juni und am. 5. Juli statt[3]. Gewählt wurden alle 491 Abgeordneten der Nationalversammlung.
Ergebnis
Vorläufiges Ergebnis (Metropolitan-Frankreich und Übersee-Frankreich)
- Drei Wahlkreise (Polynésie I, Polynésie II und Wallis-et-Futuna) sind ausgeschlossen.
| Parteien | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang | Mandate Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Mandate | Anzahl | % | Mandate | |||||||
| Parti socialiste – Radicaux de gauche1 | 9.432.362 | 37,5 | 48 | 9.198.332 | 49,3 | 235 | 283 | |||||
| Rassemblement pour la République | 5.231.269 | 20,8 | 50 | 4.174.302 | 22,4 | 33 | 83 | |||||
| Union pour la démocratie française2 | 4.827.437 | 19,2 | 43 | 3.479.363 | 18,6 | 18 | 61 | |||||
| Parti communiste français | 4.065.540 | 16,2 | 7 | 1.303.587 | 7,0 | 37 | 44 | |||||
| Divers droite3 | 704.788 | 2,8 | 7 | 408.861 | 2,2 | 4 | 11 | |||||
| Extrême gauche | 334.674 | 1,3 | – | 3.517 | 0,0 | – | – | |||||
| Écologistes | 271.688 | 1,1 | – | – | – | – | – | |||||
| Divers gauche | 183.010 | 0,7 | 1 | 97.066 | 0,5 | 5 | 6 | |||||
| Extrême droite | 90.422 | 0,4 | – | – | – | – | – | |||||
| Gesamt | 25.141.190 | 100 | 156 | 18.665.028 | 100 | 332 | 488 | |||||
| Ungültige Stimmen | 367.610 | 1,4 | 512.678 | 2,7 | ||||||||
| Wähler | 25.508.800 | 70,4 | 19.177.706 | 74,5 | ||||||||
| Wahlberechtigte | 36.257.433 | 25.757.374 | ||||||||||
| Quellen: Innenministerium, Bulletin d’information | ||||||||||||
Amtliche Statistik (Metropolitan-Frankreich, 1. Wahlgang)
| Listen | Stimmen | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti socialiste | 9.021.552 | 36,3 | ||||
| Rassemblement pour la République | 5.175.433 | 20,8 | ||||
| Union pour la démocratie française | 4.780.490 | 19,3 | ||||
| Parti communiste français | 4.003.444 | 16,1 | ||||
| Divers droite | 655.418 | 2,6 | ||||
| Radicaux de gauche | 354.632 | 1,4 | ||||
| Extrême gauche | 330.454 | 1,3 | ||||
| Écologistes | 270.392 | 1,1 | ||||
| Divers gauche | 141.583 | 0,6 | ||||
| Extrême droite | 89.885 | 0,4 | ||||
| Gesamt | 24.823.283 | 100 | ||||
| Ungültige Stimmen | 351.987 | 1,4 | ||||
| Wähler | 25.175.270 | 70,9 | ||||
| Wahlberechtigte | 35.530.020 | |||||
| Quellen: Amtliche Statistik (Innenministerium) | ||||||
Überseefrankreich
| Gebiet | Mandate | |
|---|---|---|
| Départements d’outre-mer | Guadeloupe | 3 |
| Guyane | 1 | |
| Martinique | 3 | |
| La Réunion | 3 | |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 | |
| Collectivité territoriale | Mayotte | 1 |
| Territoires d'outre-mer | Nouvelle-Calédonie | 2 |
| Polynésie | 2 | |
| Wallis-et-Futuna | 1 | |
| Gesamt | 17 | |
Sitze insgesamt
| Gebiet | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Metropolitan-Frankreich | 154 | 320 | 474 | |
| Übersee-Frankreich | 14./21. Juni | 2 | 12 | 14 |
| 21./28. Juni – 28. Juni/5. Juli | 1 | 2 | 3 | |
| Gesamt | 157 | 334 | 491 | |
Fraktionen
| Fraktion | Abgeordnete | |||
|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | Assoziierte | Gesamt | ||
| Socialiste (SOC) | 265 | 20 | 285 | |
| Rassemblement pour la République (RPR) | 79 | 9 | 88 | |
| Union pour la démocratie française (UDF) | 51 | 11 | 62 | |
| Communiste (COM) | 43 | 1 | 44 | |
| Fraktionslose Abgeordnete | – | – | 11 | |
| Vakante Sitze1 | – | – | 1 | |
| Gesamt | 491 | |||
| Quelle: Journal officiel – Assemblée nationale, Séance du 3 Juillet 1981 | ||||
Bibliografie
- Les Élections legislatives de 1981, Ministère de l’intérieur
Einzelnachweise
- Décret n° 81-627, 22. Mai 1981. In: Journal officiel de la République française. Abgerufen am 14. November 2023 (französisch).
- Décret n° 81-628, 22. Mai 1981. In: Journal officiel de la République française. Abgerufen am 14. November 2023 (französisch).
- Décret n° 81-629, 22. Mai 1981. In: Journal officiel de la République française. Abgerufen am 14. November 2023 (französisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
