Panamerikanische Spiele 2019/Tennis
Die Tenniswettbewerbe der XVIII. Panamerikanischen Spiele 2019 wurden vom 29. Juli bis 4. August auf den Sandplätzen des Club Lawn Tennis de la Exposición in Lima ausgetragen. Es wurden bei Damen und Herren im Einzel und Doppel sowie im Mixedwettbewerb Medaillen vergeben.
| Panamerikanische Spiele 2019 Tennis | |
|---|---|
![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | Lima |
| Wettkampfstätte | Club Lawn Tennis de la Exposición |
| Nationen | 22 |
| Athleten | 77 (45 H, 32 D[1]) |
| Datum | 29. Juli bis 4. August 2019 |
| Entscheidungen | 5 |
| ← Toronto 2015 | |
Herren
Einzel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | João Menezes | |
| 2 | Tomás Barrios Vera | |
| 3 | Guido Andreozzi |
Doppel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Escobar Roberto Quiroz | |
| 2 | Guido Andreozzi Facundo Bagnis | |
| 3 | Sergio Galdós Juan Pablo Varillas |
Damen
Einzel
| Platz | Land | Spielerin |
|---|---|---|
| 1 | Nadia Podoroska | |
| 2 | Caroline Dolehide | |
| 3 | Verónica Cepede Royg |
Doppel
Mixed
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Alexa Guarachi Nicolás Jarry | |
| 2 | Noelia Zeballos Federico Zeballos | |
| 3 | Anastasia Iamachkine Sergio Galdós |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | — | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | — | 2 | |
| 4 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | — | — | 1 | |
| 6 | — | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | — | 1 | — | 1 | |
| 8 | — | — | 2 | 2 |
Quelle
- Lima 2019 Juegos Panamericanos Libro de Resultados Tennis (PDF-Datei; 12,1 MB), S. 3.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
