Panamerikanische Spiele 1959/Tennis/Herrendoppel
Das Herrendoppel der Panamerikanischen Spiele 1959 war ein Tenniswettbewerb in Chicago.
| Tennis-Herrendoppel der Panamerikanischen Spiele 1959 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Ergebnisse
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | 1 | |
4 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | |
3 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 1 | |
1 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
9 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 8 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 9 | 6 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 7 | 2 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
9 | 6 | 6 | |
per | Los | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- United States Olympic Book: Quadrennial Report, U. S. Olympic Comittee, 1961, (PDF-Datei; 26,5 MB), S. 304 (die Seite ist auch einzeln bei https://digital.la84.org/ herunterzuladen)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.