Olympische Winterspiele 2018/Snowboard – Snowboardcross (Frauen)
Der Snowboardcross-Wettbewerb der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2018 wurde am 16. Februar 2018 im Bokwang Phoenix Park ausgetragen. Olympiasiegerin wurde die Italienerin Michela Moioli, vor Julia Pereira de Sousa Mabileau aus Frankreich und der Tschechin Eva Samková.
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Sportart | Snowboard | ||||||||
Disziplin | Snowboardcross | ||||||||
Geschlecht | Frauen | ||||||||
Teilnehmer | 24 Athletinnen aus 12 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Bokwang Phoenix Park | ||||||||
Wettkampfphase | 16. Februar 2018 | ||||||||
| |||||||||
|
Big Air | Frauen | Männer |
Halfpipe | Frauen | Männer |
Parallel-Riesenslalom | Frauen | Männer |
Snowboardcross | Frauen | Männer |
Slopestyle | Frauen | Männer |
Ergebnisse
Platzierungsrunde
Rang | Athletin | Land | 1. Lauf | 2. Lauf | Bester Lauf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Samková | ![]() |
1:16,84 | – | 1:16,84 |
2 | Michela Moioli | ![]() |
1:16,97 | – | 1:16,97 |
3 | Faye Gulini | ![]() |
1:17,74 | – | 1:17,74 |
4 | Lindsey Jacobellis | ![]() |
1:18,05 | – | 1:18,05 |
5 | Charlotte Bankes | ![]() |
1:18,18 | – | 1:18,18 |
6 | Chloé Trespeuch | ![]() |
1:18,51 | – | 1:18,51 |
7 | Simona Meiler | ![]() |
1:18,95 | – | 1:18,95 |
8 | Nelly Moenne-Loccoz | ![]() |
1:20,23 | – | 1:20,23 |
9 | Alexandra Schekowa | ![]() |
1:20,23 | – | 1:20,23 |
10 | Belle Brockhoff | ![]() |
1:20,34 | – | 1:20,34 |
11 | Meghan Tierney | ![]() |
1:20,52 | – | 1:20,52 |
12 | Marija Wassilzowa | ![]() |
1:20,57 | – | 1:20,57 |
13 | Zoe Bergermann | ![]() |
1:21,57 | 1:18,65 | 1:18,65 |
14 | Kristina Paul | ![]() |
1:21,93 | 1:19,93 | 1:19,93 |
15 | Julia Pereira de Sousa Mabileau | ![]() |
1:21,72 | 1:20,17 | 1:20,17 |
16 | Alexandra Hasler | ![]() |
1:20,87 | 1:20,49 | 1:20,49 |
17 | Zoe Gillings-Brier | ![]() |
1:20,99 | 1:20,84 | 1:20,84 |
18 | Carle Brenneman | ![]() |
1:21,57 | 1:20,89 | 1:20,89 |
19 | Raffaella Brutto | ![]() |
DNF | 1:21,14 | 1:21,14 |
20 | Tess Critchlow | ![]() |
1:21,39 | 1:21,83 | 1:21,39 |
21 | Lara Casanova | ![]() |
1:22,26 | DNS | 1:22,26 |
22 | Jana Fischer | ![]() |
1:22,92 | DNF | 1:22,92 |
23 | Zuzanna Smykała | ![]() |
1:23,41 | 1:23,44 | 1:23,41 |
24 | Vendula Hopjáková | ![]() |
DNF | DNF | DNF |
Meryeta Odine | ![]() |
DNS | DNS | DNS | |
Isabel Clark Ribeiro | ![]() |
DNS | DNS | DNS |
Lauf 1
Rang | Athletin | Land | Anmerkung |
---|---|---|---|
1 | Alexandra Schekowa | ![]() |
Q |
2 | Eva Samková | ![]() |
Q |
3 | Nelly Moenne-Loccoz | ![]() |
Q |
4 | Zoe Gillings-Brier | ![]() |
|
5 | Alexandra Hasler | ![]() |
|
Vendula Hopjáková | ![]() |
DNS |
Lauf 2
Rang | Athletin | Land | Anmerkung |
---|---|---|---|
1 | Lindsey Jacobellis | ![]() |
Q |
2 | Tess Critchlow | ![]() |
Q |
3 | Charlotte Bankes | ![]() |
Q |
4 | Lara Casanova | ![]() |
|
Marija Wassilzowa | ![]() |
DNF | |
Zoe Bergermann | ![]() |
DNF |
Lauf 3
Rang | Athletin | Land | Anmerkung |
---|---|---|---|
1 | Chloé Trespeuch | ![]() |
Q |
2 | Kristina Paul | ![]() |
Q |
3 | Raffaella Brutto | ![]() |
Q |
4 | Jana Fischer | ![]() |
|
5 | Meghan Tierney | ![]() |
|
6 | Faye Gulini | ![]() |
Lauf 4
Rang | Athletin | Land | Anmerkung |
---|---|---|---|
1 | Michela Moioli | ![]() |
Q |
2 | Julia Pereira de Sousa Mabileau | ![]() |
Q |
3 | Belle Brockhoff | ![]() |
Q |
4 | Carle Brenneman | ![]() |
|
5 | Zuzanna Smykała | ![]() |
|
6 | Simona Meiler | ![]() |
Lauf 1
Rang | Athletin | Land | Anmerkung |
---|---|---|---|
1 | Eva Samková | ![]() |
Q |
2 | Lindsey Jacobellis | ![]() |
Q |
3 | Alexandra Schekowa | ![]() |
Q |
4 | Tess Critchlow | ![]() |
|
5 | Nelly Moenne-Loccoz | ![]() |
|
Charlotte Bankes | ![]() |
DNF |
Lauf 2
Rang | Athletin | Land | Anmerkung |
---|---|---|---|
1 | Michela Moioli | ![]() |
Q |
2 | Chloé Trespeuch | ![]() |
Q |
3 | Julia Pereira de Sousa Mabileau | ![]() |
Q |
Kristina Paul | ![]() |
DNF | |
Belle Brockhoff | ![]() |
DNF | |
Raffaella Brutto | ![]() |
DNF |
Kleines Finale
Rang | Athletin | Land | Anmerkung |
---|---|---|---|
1 | Charlotte Bankes | ![]() |
|
2 | Raffaella Brutto | ![]() |
|
3 | Tess Critchlow | ![]() |
|
4 | Nelly Moenne-Loccoz | ![]() |
|
5 | Belle Brockhoff | ![]() |
|
6 | Kristina Paul | ![]() |
DNF |
Finale
Rang | Athletin | Land | Anmerkung |
---|---|---|---|
1 | Michela Moioli | ![]() |
|
2 | Julia Pereira de Sousa Mabileau | ![]() |
|
3 | Eva Samková | ![]() |
|
4 | Lindsey Jacobellis | ![]() |
|
5 | Chloé Trespeuch | ![]() |
|
6 | Alexandra Schekowa | ![]() |
Weblinks
- Ergebnisse. (PDF; 0,2 MB) Offizielle Website der Olympischen Winterspiele 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.