Olympische Winterspiele 2014/Freestyle-Skiing – Skicross (Männer)
Das Skicrossrennen der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi wurde am 20. Februar 2014 im Rosa Chutor Extreme Park ausgetragen. Mit Jean-Frédéric Chapuis (Gold), Arnaud Bovolenta (Silber) und Jonathan Midol (Bronze) gingen alle Medaillen an Athleten aus Frankreich.
| Sportart | Freestyle-Skiing | ||||||||
| Disziplin | Skicross | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 31 Athleten aus 13 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Rosa Chutor Extreme Park | ||||||||
| Wettkampfphase | 20. Februar 2014 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
bei den Olympischen Spielen 2014 | ||
| Buckelpiste | Frauen | Männer |
| Skicross | Frauen | Männer |
| Aerials | Frauen | Männer |
| Halfpipe | Frauen | Männer |
| Slopestyle | Frauen | Männer |
Ergebnisse
Platzierungsrunde
Lauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Anm. |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Öhling Norberg | Q | |
| 2 | Jegor Korotkow | Q | |
| 3 | Sergei Moschajew | ||
| 4 | Michael Schmid | DNS |
Lauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Anm. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jouni Pellinen | Q | |
| 2 | Armin Niederer | Q | |
| 3 | Scott Kneller | ||
| 4 | Thomas Borge Lie | DNF |
Lauf 3
| Rang | Athlet | Nation | Anm. |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Matt | Q | |
| 2 | Jonas Devouassoux | Q | |
| 3 | Patrick Koller | ||
| 4 | Anton Grimus |
Lauf 4
| Rang | Athlet | Nation | Anm. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Frédéric Chapuis | Q | |
| 2 | Jonathan Midol | Q | |
| 3 | Daniel Bohnacker | ||
| 4 | John Teller | DNF |
Lauf 5
| Rang | Athlet | Nation | Anm. |
|---|---|---|---|
| 1 | Brady Leman | Q | |
| 2 | Thomas Fischer | Q | |
| 3 | Christoph Wahrstötter | ||
| 4 | Alex Fiva |
Lauf 6
| Rang | Athlet | Nation | Anm. |
|---|---|---|---|
| 1 | John Eklund | Q | |
| 2 | Arnaud Bovolenta | Q | |
| 3 | Michael Forslund | ||
| 4 | David Duncan |
Lauf 7
| Rang | Athlet | Nation | Anm. |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Flisar | Q | |
| 2 | Florian Eigler | Q | |
| 3 | Tomáš Kraus | ||
| 4 | Christian Mithassel | DNF |
Lauf 8
| Rang | Athlet | Nation | Anm. |
|---|---|---|---|
| 1 | Didrik Bastian Juell | Q | |
| 2 | Andreas Schauer | Q | |
| 3 | Christopher Del Bosco | ||
| 4 | Thomas Zangerl |
Lauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Anm. |
|---|---|---|---|
| 1 | Armin Niederer | Q | |
| 2 | Jegor Korotkow | Q | |
| 3 | Victor Öhling Norberg | ||
| 4 | Jouni Pellinen |
Lauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Anm. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Frédéric Chapuis | Q | |
| 2 | Jonathan Midol | Q | |
| 3 | Jonas Devouassoux | ||
| 4 | Andreas Matt |
Lauf 3
| Rang | Athlet | Nation | Anm. |
|---|---|---|---|
| 1 | Brady Leman | Q | |
| 2 | Arnaud Bovolenta | Q | |
| 3 | John Eklund | ||
| 4 | Thomas Fischer | DNF |
Lauf 4
| Rang | Athlet | Nation | Anm. |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Flisar | Q | |
| 2 | Florian Eigler | Q | |
| 3 | Andreas Schauer | ||
| 4 | Didrik Bastian Juell | DNF |
Lauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Anm. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Frédéric Chapuis | Finale | |
| 2 | Jonathan Midol | Finale | |
| 3 | Jegor Korotkow | Kleine Finale | |
| 4 | Armin Niederer | Kleine Finale |
Lauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Anm. |
|---|---|---|---|
| 1 | Brady Leman | Finale | |
| 2 | Arnaud Bovolenta | Finale | |
| 3 | Florian Eigler | Kleine Finale | |
| 4 | Filip Flisar | Kleine Finale |
Finale
Kleines Finale
| Rang | Athlet | Nation | Anm. |
|---|---|---|---|
| 5 | Jegor Korotkow | ||
| 6 | Filip Flisar | ||
| 7 | Armin Niederer | ||
| 8 | Florian Eigler | DNF |
Großes Finale
| Rang | Athlet | Nation | Anm. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Frédéric Chapuis | ||
| 2 | Arnaud Bovolenta | ||
| 3 | Jonathan Midol | ||
| 4 | Brady Leman |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.