Olympische Winterspiele 2002/Biathlon – Einzel (Frauen)
Das 15-km-Einzel der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2002 wurde am 11. Februar in Soldier Hollow ausgetragen.
| Sportart | Biathlon | ||||||||
| Disziplin | 15 km Einzel | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 71 Athletinnen aus 26 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Soldier Hollow | ||||||||
| Wettkampfphase | 11. Februar 2002 | ||||||||
| Siegerzeit | 47:29,1 min | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Winterspielen 2002 | ||
| Sprint | Frauen | Männer |
| Verfolgung | Frauen | Männer |
| Einzel | Frauen | Männer |
| Staffel | Frauen | Männer |
Ergebnisse
| Rang | # | Athletin | Nation | Zeit (h) | Strafrunden (L+S+L+S) | Defizit (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Andrea Henkel | 0:47:29,1 | 1 (0+1+0+0) | ||
| 2 | 56 | Liv Grete Poirée | 0:47:37,0 | 1 (0+1+0+0) | +0:07,9 | |
| 3 | 65 | Magdalena Forsberg | 0:48:08,3 | 2 (0+0+0+2) | +0:39,2 | |
| 4 | 43 | Olga Pyljowa | 0:48:14,0 | 2 (0+0+0+2) | +0:44,9 | |
| 5 | 48 | Ekaterina Dafowska | 0:48:15,5 | 1 (0+1+0+0) | +0:46,4 | |
| 6 | 44 | Wolha Nasarawa | 0:48:29,9 | 1 (0+1+0+0) | +1:00,8 | |
| 7 | 41 | Martina Glagow | 0:48:34,2 | 1 (1+0+0+0) | +1:05,1 | |
| 8 | 29 | Swetlana Ischmuratowa | 0:48:45,0 | 2 (1+0+0+1) | +1:15,9 | |
| 9 | 5 | Martina Jašicová | 0:48:47,5 | 2 (0+1+0+1) | +1:18,4 | |
| 10 | 47 | Albina Achatowa | 0:49:06,1 | 2 (2+0+0+0) | +1:37,0 | |
| 11 | 40 | Florence Baverel-Robert | 0:49:10,2 | 2 (0+0+2+0) | +1:41,1 | |
| 12 | 39 | Uschi Disl | 0:49:43,4 | 4 (0+1+0+3) | +2:14,3 | |
| 13 | 52 | Katja Holanti | 0:49:52,3 | 2 (0+0+1+1) | +2:23,2 | |
| 14 | 45 | Soňa Mihoková | 0:50:00,7 | 3 (0+1+1+1) | +2:31,6 | |
| 15 | 55 | Sun Ribo | 0:50:04,7 | 1 (0+1+0+0) | +2:35,6 | |
| 16 | 4 | Sylvie Becaert | 0:50:09,0 | 2 (0+0+0+2) | +2:39,9 | |
| 17 | 69 | Liu Xianying | 0:50:09,4 | 0 (0+0+0+0) | +2:40,3 | |
| 18 | 30 | Katrin Apel | 0:50:16,7 | 5 (0+2+0+3) | +2:47,6 | |
| 19 | 57 | Kateřina Losmanová | 0:50:42,0 | 3 (1+1+1+0) | +3:12,9 | |
| 20 | 68 | Pawlina Filipowa | 0:50:47,5 | 3 (2+0+0+1) | +3:18,4 | |
| 21 | 24 | Corinne Niogret | 0:50:49,6 | 1 (0+1+0+0) | +3:20,5 | |
| 22 | 66 | Ann-Elen Skjelbreid | 0:50:51,1 | 3 (0+1+1+1) | +3:22,0 | |
| 23 | 21 | Zdeňka Vejnarová | 0:50:54,7 | 1 (0+0+0+1) | +3:25,6 | |
| 24 | 59 | Olena Petrowa | 0:51:05,7 | 1 (0+0+1+0) | +3:36,6 | |
| 25 | 71 | Lucija Larisi | 0:51:12,1 | 2 (0+1+0+1) | +3:43,0 | |
| 26 | 60 | Delphyne Burlet | 0:51:19,2 | 2 (1+0+1+0) | +3:50,1 | |
| 27 | 62 | Oksana Jakowljewa | 0:51:22,2 | 2 (1+0+0+1) | +3:53,1 | |
| 28 | 67 | Irena Česneková | 0:51:28,0 | 2 (0+0+2+0) | +3:58,9 | |
| 29 | 23 | Oksana Chwostenko | 0:51:34,4 | 0 (0+0+0+0) | +4:05,3 | |
| 30 | 17 | Gunn Margit Andreassen | 0:51:42,9 | 3 (0+1+1+1) | +4:13,8 | |
| 31 | 15 | Rachel Steer | 0:51:50,6 | 2 (0+1+1+0) | +4:21,5 | |
| 32 | 42 | Iwa Karagjosowa | 0:51:59,3 | 2 (1+1+0+0) | +4:30,2 | |
| 33 | 63 | Marcela Pavkovčeková | 0:52:03,7 | 4 (1+0+3+0) | +4:34,6 | |
| 34 | 58 | Olena Subrylowa | 0:52:10,7 | 3 (1+1+1+0) | +4:41,6 | |
| 35 | 13 | Eva Háková | 0:52:11,0 | 3 (1+1+0+1) | +4:41,9 | |
| 36 | 50 | Michela Ponza | 0:52:13,6 | 2 (1+0+1+0) | +4:44,5 | |
| 37 | 31 | Olga Saizewa | 0:52:26,2 | 4 (1+0+1+2) | +4:57,1 | |
| 38 | 37 | Ksenija Sikunkowa | 0:52:26,8 | 3 (1+0+0+2) | +4:57,7 | |
| 39 | 46 | Linda Tjørhom | 0:52:34,0 | 4 (1+1+0+2) | +5:04,9 | |
| 40 | 25 | Sanna-Leena Perunka | 0:52:48,8 | 3 (1+0+0+2) | +5:19,7 | |
| 41 | 36 | Tadeja Brankovič | 0:53:08,9 | 4 (1+2+0+1) | +5:39,8 | |
| 42 | 51 | Hiromi Suga | 0:53:10,6 | 3 (1+0+1+1) | +5:41,5 | |
| 43 | 2 | Irina Nikultschina | 0:53:16,7 | 6 (3+2+0+1) | +5:47,6 | |
| 44 | 8 | Kong Yingchao | 0:53:38,0 | 2 (1+0+0+1) | +6:08,9 | |
| 45 | 61 | Tamami Tanaka | 0:53:40,4 | 4 (3+1+0+0) | +6:11,3 | |
| 46 | 38 | Yu Shumei | 0:53:43,0 | 5 (1+2+0+2) | +6:13,9 | |
| 47 | 6 | Katja Haller | 0:53:44,0 | 2 (2+0+0+0) | +6:14,9 | |
| 48 | 49 | Outi Kettunen | 0:53:48,1 | 4 (0+1+1+2) | +6:19,0 | |
| 49 | 64 | Saskia Santer | 0:54:14,7 | 7 (2+2+2+1) | +6:45,6 | |
| 50 | 22 | Ryōko Takahashi | 0:54:18,0 | 4 (0+1+0+3) | +6:48,9 | |
| 51 | 9 | Ljudmila Lyssenko | 0:54:25,4 | 4 (4+0+0+0) | +6:56,3 | |
| 52 | 14 | Éva Tófalvi | 0:54:36,7 | 3 (2+0+1+0) | +7:07,6 | |
| 53 | 32 | Anna Murínová | 0:54:39,2 | 5 (1+2+2+0) | +7:10,1 | |
| 54 | 7 | Anna Stera-Kustusz | 0:54:47,1 | 4 (2+1+0+1) | +7:18,0 | |
| 55 | 54 | Kristina Sabasteanski | 0:55:00,9 | 4 (0+1+0+3) | +7:31,8 | |
| 56 | 53 | Andreja Grašič | 0:55:06,4 | 8 (2+3+2+1) | +7:37,3 | |
| 57 | 1 | Dijana Grudiček | 0:55:50,3 | 7 (0+4+1+2) | +8:21,2 | |
| 58 | 27 | Ivett Szöllősi | 0:56:34,8 | 1 (0+0+0+1) | +9:05,7 | |
| 59 | 20 | Kara Salmela | 0:57:25,9 | 8 (1+1+2+4) | +9:56,8 | |
| 60 | 34 | Jelena Dubok | 0:57:32,5 | 5 (0+2+1+2) | +10:03,4 | |
| 61 | 18 | Dana Cojocea | 0:57:37,0 | 5 (2+1+0+2) | +10:07,9 | |
| 62 | 28 | Valentina Ciurina | 0:58:40,8 | 6 (1+1+3+1) | +11:11,7 | |
| 63 | 33 | Andžela Brice | 0:59:20,9 | 6 (1+2+1+2) | +11:51,8 | |
| 64 | 16 | Mami Shindō | 0:59:38,6 | 8 (3+2+2+1) | +12:09,5 | |
| 65 | 3 | Zsuzsanna Bekecs | 1:00:40,7 | 5 (2+2+0+1) | +13:11,6 | |
| 66 | 35 | Kim Ja-youn | 1:01:13,8 | 7 (2+2+0+3) | +13:44,7 | |
| 67 | 12 | Claudia Barrenechea | 1:02:30,0 | 3 (1+1+1+0) | +15:00,9 | |
| 68 | 11 | Despina Vavatsi | 1:04:39,4 | 7 (0+2+1+4) | +17:10,3 | |
| 69 | 10 | Natalia Lovece | 1:09:56,8 | 12 (4+2+2+4) | +22:27,7 | |
| 19 | Nathalie Santer | DNF | 5 (3+2+2+ ) | |||
| 70 | Ljudmila Ananka | 1 (0+1+0+ ) |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.