Olympische Winterspiele 1992/Eiskunstlauf
Bei den XVI. Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville fanden vier Wettbewerbe im Eiskunstlauf statt. Austragungsort war die Halle Olympique.
| Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen 1992 | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Halle Olympique |
| Nationen | 28 |
| Athleten | 133 (67 |
| Datum | 9.–21. Februar 1992 |
| Entscheidungen | 4 |
| ← Calgary 1988 | |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| 5 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herren | |||
| Damen | |||
| Paare | |||
| Eistanz |
Ergebnisse
- Bew. = Bewertung
- K = Kür
- KP = Kurzprogramm
- OT = Originaltanz
- PT = Pflichttanz
Herren
| Platz | Land | Sportler | KP | K | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Petrenko | 1 | 1 | 1,5 | |
| 2 | Paul Wylie | 3 | 2 | 3,5 | |
| 3 | Petr Barna | 2 | 3 | 4,0 | |
| 4 | Christopher Bowman | 7 | 4 | 7,5 | |
| 5 | Alexei Urmanow | 5 | 5 | 7,5 | |
| 6 | Kurt Browning | 4 | 6 | 8,0 | |
| 7 | Elvis Stojko | 6 | 7 | 10,0 | |
| 8 | Wjatscheslaw Sahorodnjuk | 10 | 8 | 13,0 | |
| 9 | Michael Slipchuk | 8 | 9 | 13,0 | |
| 10 | Todd Eldredge | 9 | 11 | 15,5 | |
| 11 | Grzegorz Filipowski | 13 | 10 | 16,5 | |
| 12 | Steven Cousins | 12 | 12 | 18,0 | |
| 13 | Masakazu Kagiyama | 11 | 15 | 20,5 | |
| 14 | Nicolas Petorin | 14 | 14 | 21,0 | |
| 15 | Éric Millot | 17 | 13 | 21,5 | |
| 16 | Cameron Medhurst | 16 | 16 | 24,0 | |
| 17 | David Liu | 15 | 19 | 26,5 | |
| 18 | Ralph Burghart | 20 | 18 | 28,0 | |
| 19 | Oula Jaaskelainen | 23 | 17 | 28,5 | |
| 20 | Konstantin Kostin | 18 | 22 | 31,0 | |
| 21 | Jung Sung-il | 21 | 21 | 31,5 | |
| 22 | Henrik Walentin | 24 | 20 | 32,0 | |
| 23 | Mitsuhiro Murata | 22 | 23 | 34,0 | |
| Kür nicht erreicht | |||||
| 24 | Zhang Shubin | 25 | — | ||
| 25 | Luka Klasinc | 26 | — | ||
| 26 | Marius Negrea | 27 | — | ||
| 27 | Li Su-min | 28 | — | ||
| 28 | Tomislav Čižmešija | 29 | — | ||
| 29 | Riccardo Olavarrieta | 30 | — | ||
| Gilberto Viadana | 19 | Rückzug | |||
| Jan Erik Digernes | Rückzug | ||||
Datum: 13. und 15. Februar 1992
Damen
| Platz | Land | Sportlerin | KP | K | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristi Yamaguchi | 1 | 1 | 1,5 | |
| 2 | Midori Itō | 4 | 2 | 4,0 | |
| 3 | Nancy Kerrigan | 2 | 3 | 4,0 | |
| 4 | Tonya Harding | 6 | 4 | 7,0 | |
| 5 | Surya Bonaly | 3 | 6 | 7,5 | |
| 6 | Chen Lu | 11 | 5 | 10,5 | |
| 7 | Yuka Satō | 7 | 7 | 10,5 | |
| 8 | Karen Preston | 12 | 8 | 14,0 | |
| 9 | Josée Chouinard | 10 | 11 | 16,0 | |
| 10 | Marina Kielmann | 15 | 9 | 16,5 | |
| 11 | Lenka Kulovaná | 9 | 12 | 16,5 | |
| 12 | Laetitia Hubert | 5 | 15 | 17,5 | |
| 13 | Patricia Neske | 16 | 11 | 18,0 | |
| 14 | Julija Worobjowa | 14 | 13 | 20,0 | |
| 15 | Anisette Torp-Lind | 8 | 16 | 20,0 | |
| 16 | Tatjana Ratschkowa | 13 | 14 | 20,5 | |
| 17 | Wiktorija Dimitrowa | 18 | 17 | 26,0 | |
| 18 | Joanne Conway | 17 | 18 | 26,5 | |
| 19 | Zuzanna Szwed | 23 | 19 | 30,5 | |
| 20 | Alma Lepina | 22 | 20 | 31,5 | |
| 21 | Olga Vassiljeva | 21 | 21 | 31,5 | |
| 22 | Suzanne Otterson | 20 | 22 | 32,0 | |
| 23 | Krisztina Czakó | 19 | 23 | 32,5 | |
| Kür nicht erreicht | |||||
| 24 | Željka Čižmešija | 25 | — | ||
| 25 | Mojca Kopač | 26 | — | ||
| 26 | Li Gyong-ok | 27 | — | ||
| 27 | Lee Eun-hee | 28 | — | ||
| 28 | Mayda Navarro | 29 | — | ||
| Helene Persson | 24 | Rückzug | |||
Datum: 19. und 21. Februar 1992
Paare
| Platz | Land | Paar | KP | K | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalja Mischkutjonok / Artur Dmitrijew | 1 | 1 | 1,5 | |
| 2 | Jelena Betschke / Denis Petrow | 2 | 2 | 3,0 | |
| 3 | Isabelle Brasseur / Lloyd Eisler | 3 | 3 | 4,5 | |
| 4 | Radka Kovaříková / René Novotný | 4 | 4 | 6,0 | |
| 5 | Jewgenija Schischkowa / Wadim Naumow | 5 | 5 | 7,5 | |
| 6 | Natasha Kuchiki / Todd Sand | 6 | 6 | 9,0 | |
| 7 | Peggy Schwarz / Alexander König | 8 | 7 | 11,5 | |
| 8 | Mandy Wötzel / Axel Rauschenbach | 10 | 8 | 13,0 | |
| 9 | Christine Hough / Doug Ladret | 9 | 10 | 14,5 | |
| 10 | Calla Urbanski / Rocky Marval | 7 | 11 | 14,5 | |
| 11 | Jenni Meno / Scott Wendland | 12 | 9 | 15,0 | |
| 12 | Sherry Ball / Kris Wirtz | 11 | 12 | 17,5 | |
| 13 | Danielle Carr / Stephen Carr | 13 | 13 | 19,5 | |
| 14 | Rena Inoue / Tomoaki Koyama | 14 | 14 | 21,0 | |
| 15 | Anna Tabacchi / Massimo Salvadè | 15 | 15 | 22,5 | |
| 16 | Line Haddad / Sylvain Privé | 16 | 16 | 24,0 | |
| 17 | Kathryn Pritchard / Jason Briggs | 17 | 17 | 25,5 | |
| 18 | Ko Ok-ran / Kim Gwang-ho | 18 | 18 | 27,0 |
Datum: 9. und 11. Februar 1992
Eistanz
| Platz | Land | Paar | PT1 | PT2 | OT | K | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Klimowa / Sergei Ponomarenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | |
| 2 | Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay | 3 | 3 | 2 | 2 | 4,4 | |
| 3 | Maja Ussowa / Alexander Schulin | 2 | 2 | 3 | 3 | 5,6 | |
| 4 | Oxana Grischtschuk / Jewgeni Platow | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,0 | |
| 5 | Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo | 5 | 5 | 5 | 5 | 10,0 | |
| 6 | Susanna Rahkamo / Petri Kokko | 7 | 7 | 6 | 6 | 12,4 | |
| 7 | Klára Engi / Attila Tóth | 6 | 6 | 7 | 7 | 13,6 | |
| 8 | Dominique Yvon / Frédéric Palluel | 8 | 8 | 9 | 8 | 16,6 | |
| 9 | Sophie Moniotte / Pascal Lavanchy | 9 | 9 | 8 | 9 | 17,4 | |
| 10 | Kateřina Mrázová / Martin Šimeček | 12 | 11 | 10 | 10 | 20,6 | |
| 11 | April Sargent-Thomas / Russ Witherby | 10 | 10 | 11 | 11 | 21,6 | |
| 12 | Jacqueline Petr / Mark Janoschak | 11 | 12 | 12 | 13 | 24,8 | |
| 13 | Anna Croci / Luca Mantovani | 13 | 13 | 13 | 12 | 25,0 | |
| 14 | Regina Woodward / Csaba Szentpétery | 13 | 15 | 15 | 14 | 29,0 | |
| 15 | Rachel Mayer / Peter Breen | 14 | 14 | 14 | 15 | 29,0 | |
| 16 | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas | 17 | 17 | 17 | 16 | 33,0 | |
| 17 | Melanie Bruce / Andrew Place | 16 | 16 | 16 | 17 | 33,0 | |
| 18 | Han Bing / Yang Hui | 18 | 18 | 18 | 18 | 36,0 | |
| 19 | Ryu Gwang-ho / Pak Un-sil | 19 | 19 | 19 | 19 | 38,0 |
Datum: 14., 16. und 17. Februar 1992
Weblinks
- Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen 1992 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

