Olympische Winterspiele 1984/Biathlon – Sprint (Männer)

Der 10-km-Sprint der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 1984 wurde am 14. Februar 1984 um 8:45 Uhr Ortszeit in Veliko Polje am Berg Igman ausgetragen. ausgetragen. Es gingen insgesamt 64 Athleten aus 25 Nationen an den Start. Olympiasieger wurde Eirik Kvalfoss aus Norwegen vor dem Deutschen Peter Angerer, der Silber gewann. Die Bronzemedaille sicherte sich Matthias Jacob aus der DDR.

SportartBiathlon
Disziplin10 km Sprint
GeschlechtMänner
Teilnehmer64 Athleten aus 25 Ländern
WettkampfortIgman, Veliko Polje
Wettkampfphase14. Februar 1984
Siegerzeit30:53,8 min
Medaillengewinner
Norwegen Eirik Kvalfoss (NOR)
Deutschland BR Peter Angerer (GER)
Deutschland Demokratische Republik 1949 Matthias Jacob (GDR)
Lake Placid 1980 Calgary 1988
Biathlonwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 1984
Sprint Männer
Einzel Männer
Staffel Männer

Ergebnisse

Rang # Athlet Land Zeit (min) Strafrunden (L+S) Defizit (min)
145 Eirik Kvalfoss Norwegen Norwegen 30:53,82 (1+1)
252 Peter Angerer Deutschland BR BR Deutschland 31:02,41 (1+0)+0:08,6
318 Matthias Jacob Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 31:10,50 (0+0)+0:16,7
43 Kjell Søbak Norwegen Norwegen 31:19,71 (0+1)+0:25,9
537 Algimantas Šalna Sowjetunion Sowjetunion 31:20,82 (0+2)+0:27,0
643 Yvon Mougel Frankreich Frankreich 31:32,92 (0+2)+0:39,1
763 Frank-Peter Roetsch Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 31:49,82 (2+0)+0:56,0
830 Fritz Fischer Deutschland BR BR Deutschland 32:04,72 (1+1)+1:10,9
958 Jan Matouš Tschechoslowakei Tschechoslowakei 32:10,53 (1+2)+1:16,7
101 Juri Kaschkarow Sowjetunion Sowjetunion 32:15,22 (0+2)+1:21,4
1154 Sergei Bulygin Sowjetunion Sowjetunion 32:19,11 (0+1)+1:25,3
1214 Toivo Mäkikyrö Finnland Finnland 32:22,52 (0+2)+1:28,7
1342 Vítězslav Jureček Tschechoslowakei Tschechoslowakei 32:26,50 (0+0)+1:32,7
1451 Wladimir Welitschkow Bulgarien 1971 Bulgarien 32:27,60 (0+0)+1:33,8
1532 Tapio Piipponen Finnland Finnland 32:28,71 (1+0)+1:34,9
1613 Walter Pichler Deutschland BR BR Deutschland 32:30,21 (1+0)+1:36,4
1728 Frank Ullrich Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 32:40,23 (1+2)+1:46,4
1821 Terje Krokstad Norwegen Norwegen 33:00,94 (1+3)+2:07,1
1917 Gottlieb Taschler Italien Italien 33:04,91 (0+1)+2:11,1
2010 Bill Carow Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 33:05,80 (0+0)+2:12,0
219 Sven Fahlén Schweden Schweden 33:12,92 (0+2)+2:19,1
2262 Alfred Eder Osterreich Österreich 33:17,92 (0+2)+2:24,1
236 Zdeněk Hák Tschechoslowakei Tschechoslowakei 33:19,33 (1+2)+2:25,5
2464 Leif Andersson Schweden Schweden 33:21,93 (1+2)+2:28,1
2536 Ronnie Adolfsson Schweden Schweden 33:27,04 (2+2)+2:33,2
2647 Jim Wood Vereinigtes Konigreich Großbritannien 33:40,22 (1+1)+2:46,4
2741 Francis Mougel Frankreich Frankreich 33:50,44 (3+1)+2:56,6
282 Éric Claudon Frankreich Frankreich 34:05,12 (1+1)+3:11,3
2956 Andreas Zingerle Italien Italien 34:07,55 (4+1)+3:13,7
3044 Shōichi Kinoshita Japan 1870Japan Japan 34:12,21 (1+0)+3:18,4
3134 Juri Mitew Bulgarien 1971 Bulgarien 34:17,41 (1+0)+3:23,6
3253 Beat Meier Schweiz Schweiz 34:22,14 (1+3)+3:28,3
3355 Zsolt Kovács Ungarn 1957 Ungarn 34:23,91 (1+0)+3:30,1
3446 Risto Punkka Finnland Finnland 34:28,54 (1+3)+3:34,7
3525 Johann Passler Italien Italien 34:31,44 (4+0)+3:37,6
3635 Rudolf Horn Osterreich Österreich 34:46,04 (3+1)+3:52,2
3733 Gábor Mayer Ungarn 1957 Ungarn 34:46,33 (0+3)+3:52,5
385 Spas Slatew Bulgarien 1971 Bulgarien 34:51,22 (1+1)+3:57,4
3919 Walter Hörl Osterreich Österreich 35:02,65 (2+3)+4:08,8
4039 Josh Thompson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 35:10,54 (2+2)+4:16,7
4150 Gheorghe Berdar Rumänien 1965 Rumänien 35:20,23 (1+2)+4:26,4
4249 Donald Nielsen Jr. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 35:23,33 (2+1)+4:29,5
434 Yoshinobu Murase Japan 1870Japan Japan 35:35,93 (1+2)+4:42,1
4431 Graeme Ferguson Vereinigtes Konigreich Großbritannien 35:37,34 (2+2)+4:43,5
4516 Song Yongjun China Volksrepublik China 35:49,42 (2+0)+4:55,6
4638 Liu Hongwang China Volksrepublik China 35:56,33 (1+2)+5:02,5
4722 Isao Yamase Japan 1870Japan Japan 35:57,04 (2+2)+5:03,2
4820 Francisc Forika Rumänien 1965 Rumänien 35:59,84 (3+1)+5:06,0
4948 Andrej Lanišek Jugoslawien Jugoslawien 36:16,05 (1+4)+5:22,2
5027 Andrew Paul Australien Australien 36:32,43 (1+2)+5:38,6
5111 Trevor King Vereinigtes Konigreich Großbritannien 36:34,45 (2+3)+5:40,6
5223 Imre Lestyan Rumänien 1965 Rumänien 36:42,84 (2+2)+5:49,0
5357 Song Wenbin China Volksrepublik China 36:53,43 (0+3)+5:59,6
5426 Marjan Vidmar Jugoslawien Jugoslawien 37:08,13 (2+1)+6:14,3
5540 Cecilio Fernández Spanien Spanien 39:27,52 (1+1)+8:33,7
5659 Manuel García Valinas Spanien Spanien 40:16,66 (3+3)+9:22,8
5712 Tomislav Lopatić Jugoslawien Jugoslawien 40:18,29 (5+4)+9:24,4
587 József Lihi Ungarn 1957 Ungarn 40:21,06 (2+4)+9:27,2
598 Oscar di Lovera Argentinien Argentinien 40:25,73 (2+1)+9:31,9
6024 Luis Ríos Argentinien Argentinien 40:36,54 (2+2)+9:42,7
6161 Víctor Figueroa Argentinien Argentinien 41:04,25 (4+1)+10:10,4
6260 Hwang Byung-dae Korea Sud 1949 Südkorea 44:43,26 (3+3)+13:49,4
6329 Ueng Ming-yih Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 45:38,14 (2+2)+14:44,3
15 Hernán Carazo Costa Rica Costa Rica DNF
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.