Olympische Sommerspiele 2020/Teilnehmer (Seychellen)
Die Seychellen nahmen an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio teil. Es war die insgesamt neunte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Seychelles National Olympic Committee nominierte fünf Athleten in vier Sportarten.

SEY
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Teilnehmer nach Sportarten
Judo

Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||
Nantenaina Finesse | bis 90 kg | Freilos | ![]() |
0:10 | ausgeschieden | 17 |
Leichtathletik

Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Ned Azemia | 400 m Hürden | 51,67 s | 8 | ausgeschieden |
Schwimmen

Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Felicity Passon | 100 m Rücken | 1:04,66 min | 38 | ausgeschieden | 38 | |||
200 m Rücken | 2:16,18 min | 26 | ausgeschieden | 26 | ||||
Männer | ||||||||
Simon Bachmann | 200 m Schmetterling | 2:03,54 min | 38 | ausgeschieden | 38 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.