Olympische Sommerspiele 2020/Golf
Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurden vom 29. Juli bis zum 7. August 2021 zwei Wettbewerbe im Golf ausgetragen, je einer für Frauen und Männer in der Zählspielweise. Am Turnier nahmen bei den Frauen und Männern jeweils 60 Athleten teil. Austragungsort war der Kasumigaseki Country Club.
| Golf bei den Olympischen Spielen 2020 | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Kasumigaseki Country Club |
| Athleten | 120 (60 |
| Datum | 29. Juli – 7. August 2021 |
| Entscheidungen | 2 |
| ← Rio de Janeiro 2016 | |
Zeitplan
| Wettbewerbe und Zeitplan Golf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettbewerbe | Juli 2021 | August 2021 | ||||||||
| 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Männer | ||||||||||
| Frauen | ||||||||||
| Entscheidungen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Qualifikation | Medaillenentscheidung |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | – | – | 2 | |
| 2 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| 4 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Frauen |
Ergebnisse
Männer
| Platz | Land | Athlet | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xander Schauffele | 68 | 63 | 68 | 67 | 266 | −18 | |
| 2 | Rory Sabbatini | 69 | 67 | 70 | 61 | 267 | −17 | |
| 3 | Pan Cheng-tsung | 74 | 66 | 66 | 63 | 269 | −15 | |
| 4 | Paul Casey | 67 | 68 | 66 | 68 | 269 | −15 | |
| Hideki Matsuyama | 69 | 64 | 67 | 69 | ||||
| Rory McIlroy | 69 | 66 | 67 | 67 | ||||
| Collin Morikawa | 69 | 70 | 67 | 63 | ||||
| Sebastián Muñoz | 67 | 69 | 66 | 67 | ||||
| Mito Pereira | 69 | 65 | 68 | 67 |
Datum: 29. Juli bis 1. August 2021
Frauen
| Platz | Land | Athletin | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelly Korda | 67 | 62 | 69 | 69 | 267 | −17 | |
| 2 | Mone Inami | 70 | 65 | 68 | 65 | 268 | −16 | |
| 3 | Lydia Ko | 70 | 67 | 66 | 65 | 268 | −16 | |
| 4 | Aditi Ashok | 67 | 66 | 69 | 68 | 269 | −15 | |
| 5 | Hannah Green | 71 | 65 | 67 | 68 | 271 | −13 | |
| Emily Kristine Pedersen | 70 | 63 | 70 | 68 | ||||
| 7 | Stephanie Meadow | 72 | 66 | 68 | 66 | 272 | −12 | |
| 8 | Feng Shanshan | 74 | 64 | 68 | 67 | 273 | −11 |
Datum: 4. bis 7. August 2021
Qualifikation
| Nation | Männer | Frauen | Athleten |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 4 | 4 | 8 | |
| Gesamt: 42 NOK | 60 | 60 | 120 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

