Olympische Sommerspiele 2000/Tischtennis – Einzel (Männer)
Das Männereinzel im Tischtennis bei den Olympischen Spielen 2000 in Atlanta wurde vom 17. bis 25. September im State Sports Centre ausgetragen. Im Vergleich zum Einzel 1996 in Atlanta griffen die 16 gesetzten Spieler erst in der Finalrunde ein.
| Sportart | Tischtennis | ||||||||
| Disziplin | Einzelturnier | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 64 Athleten aus 35 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | State Sports Centre | ||||||||
| Wettkampfphase | 17. bis 25. September 2000 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2000 | ||
| Einzel | Frauen | Männer |
| Doppel | Frauen | Männer |
Setzliste
|
|
Gruppenphase
Gruppe A
| Rang | Athlet | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 126 | 68 | — | 3:0 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | 124 | 0:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 96 | 130 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe B
| Rang | Athlet | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 126 | 69 | — | 3:0 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 110 | 127 | 0:3 | — | 3:1 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 98 | 138 | 0:3 | 1:3 | — | ||
Gruppe C
| Rang | Athlet | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 139 | 107 | — | 3:1 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 137 | 138 | 1:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 101 | 132 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe D
| Rang | Athlet | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 160 | 123 | — | 3:2 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 165 | 163 | 2:3 | — | 3:1 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 106 | 145 | 0:3 | 1:3 | — | ||
Gruppe E
| Rang | Athlet | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 161 | 130 | — | 3:2 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 155 | 133 | 2:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 74 | 127 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe F
| Rang | Athlet | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 142 | 103 | — | 3:1 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 135 | 115 | 1:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 67 | 126 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe G
| Rang | Athlet | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 137 | 118 | — | 3:0 | 3:1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 113 | 107 | 0:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 112 | 137 | 1:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe H
| Rang | Athlet | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 182 | 152 | — | 3:2 | 3:1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 155 | 145 | 0:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 105 | 145 | 1:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe I
| Rang | Athlet | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 127 | 88 | — | 3:0 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 128 | 158 | 0:3 | — | 3:2 | ||
| 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 143 | 152 | 0:3 | 2:3 | — | ||
Gruppe J
| Rang | Athlet | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 144 | 75 | — | 3:1 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 118 | 126 | 1:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 65 | 126 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe K
| Rang | Athlet | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 126 | 90 | — | 3:0 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 112 | 107 | 0:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 85 | 126 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe L
| Rang | Athlet | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 155 | 132 | — | 3:2 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 152 | 136 | 2:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 87 | 126 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe M
| Rang | Athlet | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 143 | 99 | — | 3:1 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 137 | 143 | 1:3 | — | 3:1 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 101 | 139 | 0:3 | 1:3 | — | ||
Gruppe N
| Rang | Athlet | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 126 | 78 | — | 3:0 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 113 | 99 | 0:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 64 | 126 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe O
| Rang | Athlet | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 128 | 64 | — | 3:0 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 96 | 85 | 0:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 51 | 126 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Gruppe P
| Rang | Athlet | S | N | Sätze | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 145 | 107 | — | 3:1 | 3:0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 141 | 118 | 1:3 | — | 3:0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 65 | 126 | 0:3 | 0:3 | — | ||
Finalrunde
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
14 | 12 | 16 | 1 | |
18 | 21 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | 21 | |
21 | 17 | 10 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |
5 | 17 | 13 | 1 | |
21 | 13 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |
11 | 21 | 18 | 17 | 6 | |
14 | 21 | 22 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
21 | 15 | 21 | 21 | |
22 | 21 | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | 19 | 19 | 12 | 6 | |
24 | 19 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |
13 | 8 | 21 | 21 | 21 | 1 | |
21 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 21 | 16 | 21 | 7 | |
12 | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
16 | 15 | 21 | 18 | 7 | |
21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
20 | 19 | 17 | 15 | |
14 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |
22 | 21 | 21 | 7 | |
14 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |
21 | 21 | 18 | 17 | 21 | 10 | |
21 | 18 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
14 | 16 | 21 | 21 | 15 | 10 | |
21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
23 | 12 | 22 | 4 | |
11 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |
25 | 21 | 24 | 1 | |
21 | 21 | 17 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 22 | 21 | 5 | |
16 | 19 | 21 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
14 | 20 | 19 | 3 | |
19 | 12 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
14 | 21 | 6 | 20 | 14 | |
21 | 21 | 20 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |
21 | 11 | 21 | 22 | 3 | |
21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |
22 | 19 | 17 | 21 | 12 | |
11 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
20 | 21 | 21 | 19 | 21 | |
17 | 21 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
25 | 21 | 21 | |
21 | 15 | 13 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |
23 | 16 | 17 | 3 | |
19 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 21 | 21 | 21 | 5 | |
21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
23 | 13 | 15 | 17 | 5 | |
21 | 19 | 21 | 21 | Spiel um Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
11 | 13 | 17 | 11 | |
14 | 21 | 18 | 15 | 7 | |
18 | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |
21 | 21 | 21 | 5 | |
20 | 18 | 21 | 21 | 21 | 3 | |
21 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |
21 | 21 | 10 | 25 | 21 | 2 | |
22 | 21 | 14 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
15 | 23 | 21 | 23 | 17 | 16 | |
11 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
14 | 21 | 14 | 2 | |
21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.