Olympische Sommerspiele 1992/Rudern – Achter (Frauen)
Der Ruder-Achter der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 1992 wurde vom 28. Juli bis 2. August auf dem Estany de Banyoles ausgetragen.
| Sportart | Rudern | ||||||||
| Disziplin | Achter | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 54 Athletinnen aus 6 Nationen | ||||||||
| Wettkampfort | Estany de Banyoles | ||||||||
| Wettkampfphase | 26. Juli 1992 (Vorläufe) 31. Juli 1992 (Hoffnungslauf) 2. August 1992 (Finale) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1992 | ||
| Einer | Frauen | Männer |
| Zweier mit Steuermann | Männer | |
| Zweier ohne Steuerfrau/-mann | Frauen | Männer |
| Doppelzweier | Frauen | Männer |
| Vierer mit Steuermann | Männer | |
| Vierer ohne Steuerfrau/-mann | Frauen | Männer |
| Doppelvierer | Frauen | Männer |
| Achter | Frauen | Männer |
Ergebnisse
Vorlauf 1
| Rang | Nation | Athletinnen | Zeit | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Barnes, Brenda Taylor, Megan Delehanty, Marnie McBean, Shannon Crawford, Kay Worthington, Jessica Monroe, Kathleen Heddle, Lesley Thompson (Steuerfrau) | 6:11,44 min | A-Finale | |
| 2 | Lin Zhiai, Ma Linqin, Pei Jiayun, He Yanwen, Liu Xirong, Liang Xiling, Cao Mianying, Zhou Shouying, Li Ronghua (Steuerfrau) | 6:14,99 min | Hoffnungslauf | |
| 3 | Tina Brown, Shannon Day, Betsy McCagg, Mary McCagg, Sarah Gengler, Tracy Rude, Kelley Jones, Diana Olson, Yasmin Farooq (Steuerfrau) | 6:15,52 min | Hoffnungslauf | |
| 4 | Lenka Zavadilová, Eliška Jandová, Renata Beránková, Martina Šefčíková, Sabina Telenská, Michaela Vávrová, Hana Žáková, Hana Dariusová, Lenka Kováčová (Steuerfrau) | 6:31,54 min | Hoffnungslauf |
Vorlauf 2
| Rang | Nation | Athletinnen | Zeit | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annegret Strauch, Sylvia Dördelmann, Cerstin Petersmann, Kathrin Haacker, Dana Pyritz, Christiane Harzendorf, Ute Wagner, Judith Zeidler, Daniela Neunast (Steuerfrau) | 6:11,70 min | A-Finale | |
| 2 | Switlana Fil, Irina Gribko, Natalija Grigorjewa, Ekaterina Kotko, Marina Snak, Natalja Stassjuk, Sarmīte Stone, Marina Suprun, Jelena Medwedewa (Steuerfrau) | 6:15,04 min | Hoffnungslauf | |
| 3 | Doina Snep, Doina Robu, Ioana Olteanu, Viorica Lepădatu, Iulia Bobeică, Viorica Neculai, Maria Pădurariu, Adriana Bazon, Elena Georgescu (Steuerfrau) | 6:16,74 min | Hoffnungslauf | |
| 4 | Fiona Freckleton, Philippa Cross, Dot Blackie, Susan Smith, Kate Grose, Rachel Hirst, Kareen Marwick, Katharine Brownlow, Alison Paterson (Steuerfrau) | 6:31,63 min | Hoffnungslauf |
Hoffnungslauf
| Rang | Nation | Athletinnen | Zeit | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doina Snep, Doina Robu, Ioana Olteanu, Viorica Lepădatu, Iulia Bobeică, Viorica Neculai, Maria Pădurariu, Adriana Bazon, Elena Georgescu (Steuerfrau) | 6:10,98 min | A-Finale | |
| 2 | Lin Zhiai, Ma Linqin, Pei Jiayun, He Yanwen, Liu Xirong, Liang Xiling, Cao Mianying, Zhou Shouying, Li Ronghua (Steuerfrau) | 6:13,80 min | A-Finale | |
| 3 | Tina Brown, Shannon Day, Betsy McCagg, Mary McCagg, Sarah Gengler, Tracy Rude, Kelley Jones, Diana Olson, Yasmin Farooq (Steuerfrau) | 6:13,83 min | A-Finale | |
| 4 | Switlana Fil, Irina Gribko, Natalija Grigorjewa, Ekaterina Kotko, Marina Snak, Natalja Stassjuk, Sarmīte Stone, Marina Suprun, Jelena Medwedewa (Steuerfrau) | 6:14,97 min | A-Finale | |
| 5 | Fiona Freckleton, Philippa Cross, Dot Blackie, Susan Smith, Kate Grose, Rachel Hirst, Kareen Marwick, Katharine Brownlow, Alison Paterson (Steuerfrau) | 6:18,99 min | B-Finale | |
| 6 | Lenka Zavadilová, Eliška Jandová, Renata Beránková, Martina Šefčíková, Sabina Telenská, Michaela Vávrová, Hana Žáková, Hana Dariusová, Lenka Kováčová (Steuerfrau) | 6:22,59 min | B-Finale |
B-Finale
| Rang | Nation | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiona Freckleton, Philippa Cross, Dot Blackie, Susan Smith, Kate Grose, Rachel Hirst, Kareen Marwick, Katharine Brownlow, Alison Paterson (Steuerfrau) | 6:29,68 min | |
| 2 | Lenka Zavadilová, Eliška Jandová, Renata Beránková, Martina Šefčíková, Sabina Telenská, Michaela Vávrová, Hana Žáková, Hana Dariusová, Lenka Kováčová (Steuerfrau) | 6:31,12 min |
A-Finale
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.