Olympische Sommerspiele 1964/Basketball
Bei den XVIII. Olympischen Spielen 1964 in Tokio wurde ein Wettbewerb im Basketball ausgetragen.
| Basketball bei den Olympischen Sommerspielen 1964 | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Kokuritsu Yoyogi Kyōgijō |
| Mannschaften | 16 |
| Nationen | 16 |
| Athleten | 189 (214 |
| Datum | 11. – 23. Oktober 1964 |
| Entscheidungen | 1 |
| ← Rom 1960 | |
Medaillengewinner
| Rang | Medaillengewinner |
|---|---|
| Gold Vereinigte Staaten |
Jim Barnes, Bill Bradley, Larry Brown, Joe Caldwell, Mel Counts, Dick Davies, Walter Hazzard, Lucious Jackson, Pete McCaffrey, Jeff Mullins, Jerry Shipp, George Wilson |
| Silber Sowjetunion |
Armenak Alatschatschjan, Mykola Bahlej, Wjatscheslaw Chrynin, Juris Kalniņš, Juri Kornejew, Jānis Krūmiņš, Jaak Lipso, Lewan Mosseschwili, Valdis Muižnieks, Alexander Pawlowitsch Petrow, Alexander Trawin, Gennadi Wolnow |
| Bronze Brasilien |
Edson Bispo dos Santos, Friedrich Wilhelm Braun, Carmo de Souza, Carlos Domingos Massoni, Wlamir Marques, Victor Mirshawka, Amaury Pasos, Ubiratan Pereira Maciel, Antônio Salvador Sucar, Jatyr Eduardo Schall, José Edvar Simões, Sérgio Toledo Machado |
Ergebnisse
Gruppe A
| Rang | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 562:424 | +138 | 14 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 493:454 | +39 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 467:448 | +19 | 11 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 495:480 | +15 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 485:514 | −29 | 10 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 421:428 | −7 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 407:469 | −62 | 7 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 408:521 | −113 | 9 |
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11. Oktober | 13:30 | – | 56:53 | ||
| 16:00 | – | 85:80 | |||
| 17:30 | – | 55:65 | |||
| 19:00 | – | 87:52 | |||
| 12. Oktober | 10:30 | – | 74:64 | ||
| 12:00 | – | 81:57 | |||
| 19:00 | – | 87:76 | |||
| 20:30 | – | 59:70 | |||
| 13. Oktober | 12:00 | – | 58:61 | ||
| 13:30 | – | 73:55 | |||
| 16:00 | – | 84:42 | |||
| 19:00 | – | 37:58 | |||
| 14. Oktober | 9:00 | – | 82:63 | ||
| 12:00 | – | 41:58 | |||
| 16:00 | – | 54:66 | |||
| 20:30 | – | 71:70 | |||
| 16. Oktober | 12:00 | – | 78:68 | ||
| 16:00 | – | 73:77 | |||
| 17:30 | – | 72:59 | |||
| 20:30 | – | 66:60 | |||
| 17. Oktober | 9:00 | – | 72:68 | ||
| 10:00 | – | 69:61 | |||
| 12:00 | – | 74:65 | |||
| 13:30 | – | 88:69 | |||
| 18. Oktober | 9:00 | – | 74:59 | ||
| 10:00 | – | 74:69 | |||
| 12:00 | – | 62:64 | |||
| 13:30 | – | 76:67 | |||
Gruppe B
| Rang | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 569:333 | +236 | 14 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 473:452 | +21 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 529:453 | +76 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 472:482 | −10 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 409:475 | −66 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 434:460 | −26 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 431:453 | −22 | 9 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 432:641 | −209 | 7 |
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11. Oktober | 9:00 | – | 72:80 | ||
| 10:30 | – | 50:58 | |||
| 12:00 | – | 84:71 | |||
| 20:30 | – | 78:45 | |||
| 12. Oktober | 9:00 | – | 64:105 | ||
| 13:30 | – | 68:64 | |||
| 16:00 | – | 77:51 | |||
| 17:30 | – | 81:62 | |||
| 13. Oktober | 9:00 | – | 60:45 | ||
| 10:30 | – | 55:73 | |||
| 13:30 | – | 70:74 | |||
| 20:30 | – | 65:92 | |||
| 14. Oktober | 10:30 | – | 83:28 | ||
| 13:30 | – | 64:73 | |||
| 17:30 | – | 54:61 | |||
| 19:00 | – | 65:58 | |||
| 16. Oktober | 9:00 | – | 61:59 | ||
| 10:30 | – | 84:57 | |||
| 13:30 | – | 68:80 | |||
| 19:00 | – | 69:61 | |||
| 17. Oktober | 16:00 | – | 99:66 | ||
| 17:30 | – | 59:63 | |||
| 19:00 | – | 86:53 | |||
| 20:30 | – | 58:57 | |||
| 18. Oktober | 10:30 | – | 116:50 | ||
| 13:30 | – | 74:45 | |||
| 17:30 | – | 69:57 | |||
| 20:30 | – | 69:59 | |||
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||
| 21. Oktober | ||||||
| |
53 | |||||
| |
47 | |||||
| 23. Oktober | ||||||
| |
59 | |||||
| |
73 | |||||
| Spiel um Bronze | ||||||
| 21. Oktober | 23. Oktober | |||||
| |
62 | |
60 | |||
| |
42 | |
76 | |||
Platz 5 bis 8
| Platzierungsspiel | Spiel um Platz 5 | |||||
| 20. Oktober | ||||||
| |
82 | |||||
| |
69 | |||||
| 22. Oktober | ||||||
| |
59 | |||||
| |
79 | |||||
| Spiel um Platz 7 | ||||||
| 20. Oktober | 22. Oktober | |||||
| |
63 | |
78 | |||
| |
75 | |
55 | |||
Platz 9 bis 12
| Platzierungsspiel | Spiel um Platz 9 | |||||
| 21. Oktober | ||||||
| |
58 | |||||
| |
70 | |||||
| 23. Oktober | ||||||
| |
64 | |||||
| |
57 | |||||
| Spiel um Platz 11 | ||||||
| 21. Oktober | 23. Oktober | |||||
| |
45 | |
72 | |||
| |
54 | |
73 | |||
Abschlussplatzierungen
| Rang | Mannschaft |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

