Olympische Sommerspiele 1928/Boxen – Halbschwergewicht
Die Boxkämpfe im Halbschwergewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1928 in Amsterdam fanden vom 7. bis 11. August im Krachtsportgebouw statt.
| Sportart | Boxen | ||||||||
| Disziplin | Halbschwergewicht bis 79,4 kg | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 16 Athleten aus 16 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Krachtsportgebouw | ||||||||
| Wettkampfphase | 8. bis 11. August 1928 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1928 | |
| Fliegengewicht | Männer |
| Bantamgewicht | Männer |
| Federgewicht | Männer |
| Leichtgewicht | Männer |
| Weltergewicht | Männer |
| Mittelgewicht | Männer |
| Halbschwergewicht | Männer |
| Schwergewicht | Männer |
Ergebnisse
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| |
Pt. | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
KO2 | |||||||||||||
| |
Pt. | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
Pt. | |||||||||||||
| |
Pt. | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
Pt. | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
Pt. | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
Pt. | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
Pt. | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
Pt. | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
KO1 | |||||||||||||
| |
Pt. | |||||||||||||
| |
Kampf um Bronze | |||||||||||||
| |
Pt. | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
Pt. | |
||||||||||||
| |
|
Pt. | ||||||||||||
| |
Pt. | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.