Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Teilnehmer (Polen)
Polen nahm mit 48 Athleten (31 Männer, 17 Frauen) an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon teil.[1][2]

POL
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
1 | — | 2 |
Medaillen
Medaillenspiegel
Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | — | — | 1 |
2 | ![]() |
— | — | 1 | 1 |
![]() |
— | — | 1 | 1 | |
Gesamt | 1 | 0 | 2 | 3 |
Medaillengewinner
Name/n | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Gold | ||
Anna Falkowska | Shorttrack | 500 m |
Bronze | ||
Łukasz Łukaszczyk | Skispringen | Normalschanze |
Hanna Mazur | Eisschnelllauf | 1500 m |
Teilnehmer nach Sportart
Biathlon

Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
---|---|---|---|---|
Frauen | ||||
Majka Germata | 6 km Sprint | 24:21,5 min | 3 (1+2) | 48 |
10 km Einzel | 42:31,7 min | 5 (0+1+0+4) | 25 | |
Amelia Liszka | 6 km Sprint | 23:59,0 min | 7 (3+4) | 41 |
10 km Einzel | 41:04,1 min | 4 (1+0+1+2) | 18 | |
Gabriela Gąsienica | 6 km Sprint | 25:24,8 min | 5 (3+2) | 63 |
10 km Einzel | 43:47,6 min | 4 (2+1+0+1) | 40 | |
Männer | ||||
Grzegorz Galica | 7,5 km Sprint | 22:37,1 min | 4 (1+3) | 9 |
12,5 km Einzel | 45:30,8 min | 8 (2+1+2+3) | 17 | |
Igor Kusztal | 7,5 km Sprint | 25:11,0 min | 6 (4+2) | 60 |
12,5 km Einzel | 50:08,8 min | 6 (3+0+1+2) | 60 | |
Michał Szulczyński | 7,5 km Sprint | DNF | ||
12,5 km Einzel | 52:43,3 min | 6 (1+1+1+3) | 77 | |
Mixed | ||||
Amelia Liszka Grzegorz Galica |
Single-Mixed-Staffel (6 km + 7,5 km) |
47:36,0 min | 5+16 (3+6 2+10) | 11 |
Majka Germata Amelia Liszka Igor Kusztal Grzegorz Galica |
Mixed-Staffel (2 × 6 km + 2 × 7,5 km) |
1:23:47,8 h | 6+15 (1+6 5+9) | 10 |
Bob

Athleten | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |
Männer[3] | ||||||
Michał Mikołajski | 55,12 s | 5 | 55,48 s | 5 | 1:50,60 min | 5 |
Eishockey

Wettbewerb | 3×3 Männer |
---|---|
Athleten | Bartosz Kowalik Kacper Rydzoń Jan Matera Aleksander Wanat Adrian Strojny Radosław Kot Borys Dawid Adam Krajewski Adrian Bagienko Mateusz Myszka Artur Fraszko Wiktor Tańczyk Kajetan Domalewski |
Vorrunde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Halbfinale | ausgeschieden |
Finale/Spiel um Bronze | |
Rang | 5 |
Eisschnelllauf

Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Zofia Braun | 500 m | 41,76 s | 13 |
1500 m | 2:09,90 min | 12 | |
Hanna Mazur | 500 m | 40,66 s | 6 |
1500 m | 2:05,13 min | Bronze | |
Männer | |||
Szymon Hostyński | 500 m | 37,32 s | 7 |
1500 m | 2:03,38 min | 24 | |
Krzysztof Galach | 500 m | 39,73 s | 20 |
1500 m | 2:01,88 min | 18 |
Athleten | Wettbewerb | Halbfinale | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||
Zofia Braun | Massenstart | 6:31,80 min | 8 | 5:55,20 min | 4 |
Hanna Mazur | Massenstart | 6:27,52 min | 8 | 7.02,81 min | 15 |
Männer | |||||
Szymon Hostyński | Massenstart | 5:37,52 min | 12 | ausgeschieden | |
Krzysztof Galach | Massenstart | 6:23,28 min | 10 | ausgeschieden | |
Mixed | |||||
Szymon Hostyński Hanna Mazur |
Staffel | 3:23,02 min | 9 | ausgeschieden |
Nordische Kombination

Athleten | Wettbewerb | Skispringen | Langlauf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | |||||||
Kacper Jarząbek | Gundersen Normalschanze / 6 km | 102,5 m | 118,1 | 10 | 15:22,7 min | 10 | 10 |
Piotr Nowak | Gundersen Normalschanze / 6 km | 96,0 m | 105,8 | 16 | 16:45,8 min | 19 | 19 |
Rennrodeln

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen[4][5] | |||||||
Oliwia Dawidowska | Einsitzer | 49,006 s | 10 | 49,235 s | 13 | 1:38,241 min | 10 |
Emilia Nosal | Einsitzer | 48,504 s | 5 | 48,886 s | 8 | 1:37,390 min | 7 |
Zuzanna Jędrzejczyk Zuzanna Pieron |
Doppelsitzer | 49,449 s | 6 | 49,396 s | 5 | 1:38,845 min | 6 |
Männer[6][7] | |||||||
Michał Gancarczyk | Einsitzer | 48,047 s | 15 | 48,117 s | 16 | 1:36,164 min | 15 |
Karol Warzybok Cyprian Dybalski |
Doppelsitzer | 52,963 s | 11 | 49,344 s | 8 | 1:42,307 min | 10 |
Mixed | |||||||
Emilia Nosal Michał Gancarczyk Karol Warzybok / Cyprian Dybalski |
Teamstaffel | — | 2:33.528 | 6 |
Shorttrack

Athleten | Wettbewerb | Vorläufe | Viertelfinale | Halbfinale | Finale A/B | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Anna Falkowska | 500 m | 44,870 s | 1 | 44,545 s | 1 | 44,231 s | 1 | A-Finale: 44,314 s | 1 | Gold |
1000 m | 1:39,019 min | 1 | 1:36,283 min | 2 | 1:32,543 min | 2 | A-Finale: 1:41,897 min | 4 | 4 | |
1500 m | — | 2:33,821 min | 2 | PEN | ausgeschieden | 20 | ||||
Kornelia Woźniak | 500 m | 45,021 s | 1 | 44,637 s | 2 | 44,403 s | 3 | A-Finale: 45,179 s | 4 | 4 |
1000 m | 1:38,167 min | 2 | 1:33,350 min | 4 | ausgeschieden | 14 | ||||
1500 m | — | 3:05,255 min | 4 | ausgeschieden | 25 | |||||
Männer | ||||||||||
Krzysztof Mądry | 500 m | PEN | ausgeschieden | PEN | ||||||
1000 m | 1:56,256 min | 3 | 1:30,492 min | 4 | ausgeschieden | 16 | ||||
1500 m | — | 2:28,759 min | 5 | ausgeschieden | 24 |
Ski Alpin

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Nikola Komorowska | Super-G | — | 55,52 s | 17 | |||
Alpine Kombination | 58,23 s | 19 | 52,75 s | 9 | 1:50,98 min | 15 | |
Riesenslalom | DNF | ||||||
Slalom | 52,72 s | 22 | 50,46 s | 21 | 1:43,18 min | 19 | |
Männer | |||||||
Stanisław Sarzyński | Super-G | — | DNF | ||||
Alpine Kombination | 56,02 s | 22 | 55,80 s | 10 | 1:51,82 min | 14 | |
Riesenslalom | 49,58 s | 6 | DNF | ||||
Slalom | DNF |
Athleten | Wettbewerbe | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Punkte | Gegner | Punkte | Gegner | Punkte | Gegner | Punkte | |||
Mixed | ||||||||||
Nikola Komorowska Stanisław Sarzyński |
Mannschaft | ![]() |
2:2 1 | ausgeschieden | 10 |
1
Bei Punktgleichheit nach vier Duellen entschied die bessere addierte Gesamtlaufzeit des besten Mannes und der besten Frau über das Gewinnen.
Skilanglauf

Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Julia Rucka | 7,5 km klassisch | 25:34,7 min | 39 |
Laura Wantulok | 7,5 km klassisch | 25:43,3 min | 40 |
Klaudia Radomyska | 7,5 km klassisch | 24:54,5 min | 33 |
Männer | |||
Karol Stachoń | 7,5 km klassisch | 22:29,8 min | 45 |
Antoni Żółkiewski | 7,5 km klassisch | 22:00,0 min | 41 |
Jan Zwatrzko | 7,5 km klassisch | 21:41,4 min | 37 |
Mixed | |||
Julia Rucka Antoni Żółkiewski Klaudia Radomyska Jan Zwatrzko |
4 × 5 km Staffel | 57:18,8 min | 14 |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Klaudia Radomyska | Sprint Freistil | 3:45,92 min | 25 | 3:50,14 min | 5 | ausgeschieden | 22 | |||
Laura Wantulok | Sprint Freistil | 3:49,66 min | 31 | ausgeschieden | 31 | |||||
Julia Rucka | Sprint Freistil | 3:53,87 min | 38 | ausgeschieden | 38 | |||||
Männer | ||||||||||
Jan Zwatrzko | Sprint Freistil | 3:12,33 min | 27 | 3:11,08 min | 5 | ausgeschieden | 24 | |||
Antoni Żółkiewski | Sprint Freistil | 3:15,51 min | 34 | ausgeschieden | 33 | |||||
Karol Stachoń | Sprint Freistil | 3:23,16 min | 46 | ausgeschieden | 45 |
Skispringen

Athleten[8] | Wettkampf | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Weite | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||||
Pola Bełtowska | Normalschanze | 81,5 m | 61,2 | 16 | 86,5 m | 70,2 | 14 | 14 | 131,4 |
Sara Tajner | Normalschanze | 68,5 m | 28,9 | 25 | 77,0 m | 47,8 | 22 | 22 | 76,7 |
Männer | |||||||||
Łukasz Łukaszczyk | Normalschanze | 105,0 m | 113,9 | 1 | 108,5 m | 95,8 | 10 | 209,7 | Bronze |
Kacper Tomasiak | Normalschanze | 104,5 m | 112,5 | 2 | 95,0 m | 90,5 | 12 | 203,0 | 7 |
Mixed | |||||||||
Sara Tajner Kacper Tomasiak Pola Bełtowska Łukasz Łukaszczyk |
Normalschanze Mannschaft | 77,5 m 107,0 m 84,5 m 101,5 m |
351,6 | 6 | 70,5 m 107,0 m 84,5 m 102,0 m |
361,7 | 5 | 713,3 | 5 |
Einzelnachweise
- 48 polskich sportowców wystąpi w IV ZMIO Gangwon 2024 – Polski Komitet Olimpijski. 4. Januar 2024, abgerufen am 5. Januar 2024 (polnisch).
- Skład reprezentacji Polski na IV ZMIO Gangwon 2024 – Polski Komitet Olimpijski. 14. Januar 2024, abgerufen am 16. Januar 2024 (polnisch).
- GANGWON 2024 WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES - IBSF Youth Olympics Ranking list – MONOBOB MEN. 12. Dezember 2023, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 12. Dezember 2023; abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Woman's Single. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Woman's Double. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Men's Single. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Men's Double. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- Skoki narciarskie. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży po raz czwarty! Polscy juniorzy polecą do Korei Południowej. 2024, abgerufen am 9. Januar 2024 (polnisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.