Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Curling
Bei den IV. Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in Gangwon fanden zwei Wettbewerbe im Curling statt. Austragungsort war das Gangneung Curling Centre.
| Curling bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Gangneung Curling Centre |
| Nationen | 24 |
| Athleten | 106 (53 |
| Datum | 20. Januar bis 1. Februar 2024 |
| Entscheidungen | 2 |
| ← Lausanne 2020 2028 → | |
Qualifikation
Die A bzw. B-Juniorenweltmeisterschaften der Saison 2022/23 wurden als Qualifikation für die Jugend-Winterspiele genutzt.[1] Am 12. April 2023 bestätigte die World Curling Federation die qualifizierten Teams.[2]
| NOK | Mixed | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Team | Doppel | Athleten | |
| Ja | Ja | 6 | |
| Ja | Ja | 6 | |
| Ja | Ja | 6 | |
| Ja | Ja | 6 | |
| Ja | Ja | 6 | |
| Ja | Ja | 6 | |
| Ja | Ja | 6 | |
| Ja | Ja | 6 | |
| Ja | 2 | ||
| Ja | 2 | ||
| Ja | 2 | ||
| Ja | Ja | 6 | |
| Ja | Ja | 6 | |
| Ja | Ja | 6 | |
| Ja | 2 | ||
| Ja | Ja | 6 | |
| Ja | Ja | 6 | |
| Ja | 2 | ||
| Ja | Ja | 6 | |
| Ja | 2 | ||
| Ja | Ja | 6 | |
| Ja | 2 | ||
| Ja | 2 | ||
| Ja | Ja | 6 | |
| Gesamt: 23 NOKs | 16 | 24 | 112 |
Mixed Team
| Region | Quotenplätze | Qualifiziert |
|---|---|---|
| Gastgeber | 1 | |
| Afrika | 1 | |
| Nord- und Südamerika | 3 | |
| Asien | 2 | |
| Europa | 6 | |
| Ozeanien | 1 | |
| Die zwei bestplatzierten Nicht-qualifizierten | 2 | |
| Gesamt | 16 |
Mixed Doppel
| Region | Quotenplätze | Qualifiziert |
|---|---|---|
| Gastgeber | 1 | |
| Afrika | 1 | |
| Nord- und Südamerika | 3 | |
| Asien (ohne Westasien) | 2 | |
| Europa | 9 | |
| Ozeanien | 1 | |
| Westasien | 1 | |
| Die sechs bestplatzierten Nicht-qualifizierten | ||
| Gesamt | 24 |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | – | – | 2 | |
| 2 | – | 2 | – | 2 | |
| 3 | – | – | 1 | 1 | |
| 3 | – | – | 1 | 1 | |
| Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Mixed Team |
|
|
|
| Mixed Doppel |
Ergebnisse
Gruppe A
| Legende | |
|---|---|
| Finalrunde | |
| Nation | Skip | S | N | S-N | P | PG | EG | EV | BE | SE | DSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li Zetai | 6 | 1 | 1–0 | 65 | 25 | 28 | 17 | 0 | 12 | 59.04 | |
| Kenna Ponzio | 6 | 1 | 0–1 | 68 | 26 | 31 | 16 | 1 | 15 | 51.38 | |
| Kaito Fujii | 5 | 2 | 1–0 | 64 | 26 | 27 | 17 | 2 | 11 | 39.53 | |
| Vilmer Nygren | 5 | 2 | 0–1 | 55 | 42 | 27 | 19 | 5 | 10 | 58.05 | |
| Alexander Johansen | 3 | 4 | – | 49 | 39 | 25 | 19 | 2 | 11 | 65.33 | |
| Muhammed Taha Zenit | 2 | 5 | – | 41 | 40 | 16 | 26 | 5 | 5 | 82.17 | |
| Jed Nevill | 1 | 6 | – | 27 | 44 | 18 | 23 | 3 | 6 | 86.52 | |
| Goodnews Charles | 0 | 7 | – | 6 | 133 | 4 | 39 | 1 | 0 | 199.60 |
Draw 1
Samstag, 20. Januar, 10:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | X | X | 20 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | ||
| 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 9 |
Draw 2
Samstag, 20. Januar, 18:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 2 | ||
| 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | X | X | 22 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | ||
| 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Draw 3
Sonntag, 21. Januar, 14:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | X | X | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | ||
| 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | X | X | 21 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | X | X | 8 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
Draw 4
Montag, 22. Januar, 10:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | 12 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 11 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Draw 5
Montag, 22. Januar, 18:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | X | 6 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | ||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | X | X | 20 |
Draw 6
Dienstag, 23. Januar, 14:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | ||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 2 | ||
| 6 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | X | X | 22 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | X | X | 11 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 |
Draw 7
Mittwoch, 24. Januar, 9:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | X | 16 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Gruppe B
| Nation | Skip | S | N | S-N | P | PG | EG | EV | BE | SE | DSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Carson | 6 | 1 | – | 44 | 30 | 26 | 21 | 4 | 7 | 51.75 | |
| Jacob Schmidt | 5 | 2 | – | 48 | 28 | 27 | 20 | 2 | 9 | 34.70 | |
| Nathan Dryburgh | 4 | 3 | 2–0 | 52 | 35 | 25 | 23 | 5 | 7 | 39.96 | |
| Andrea Gilli | 4 | 3 | 1–1 | 46 | 38 | 29 | 23 | 3 | 7 | 50.58 | |
| Kim Dae-hyun | 4 | 3 | 0–2 | 48 | 33 | 24 | 22 | 3 | 8 | 109.88 | |
| Nathan Gray | 3 | 4 | – | 40 | 34 | 24 | 20 | 3 | 11 | 35.43 | |
| Pedro Ribeiro | 1 | 6 | 1–0 | 17 | 81 | 13 | 31 | 0 | 2 | 103.39 | |
| Lukas Jäger | 1 | 6 | 0–1 | 30 | 46 | 19 | 27 | 2 | 5 | 68.51 |
Draw 1
Samstag, 20. Januar, 14:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | ||
| 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | X | X | 17 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | ||
| 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 11 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Draw 2
Sonntag, 21. Januar, 10:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | X | X | 14 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Draw 3
Sonntag, 21. Januar, 18:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | X | 6 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | ||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | X | X | 14 |
Draw 4
Montag, 22. Januar, 14:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Draw 5
Dienstag, 23. Januar, 10:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | ||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | X | X | 13 | ||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Draw 6
Dienstag, 23. Januar, 18:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | X | X | 10 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Draw 7
Mittwoch, 24. Januar, 13:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | 9 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Finalrunde
| Qualifikationsspiele | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| A1 | |
4 | |||||||||||
| B2 | |
8 | B2 | |
6 | ||||||||
| A3 | |
3 | B2 | |
5 | ||||||||
| B1 | |
7 | |||||||||||
| B1 | |
8 | |||||||||||
| A2 | |
3 | B3 | |
6 | Spiel um Bronze | |||||||
| B3 | |
4 | A1 | |
8 | ||||||||
| B3 | |
10 | |||||||||||
Qualifikationsspiele
Mittwoch, 24. Januar, 19:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
Halbfinale
Donnerstag, 25. Januar, 9:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Spiel um Bronze
Donnerstag, 25. Januar, 14:30 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Finale
Donnerstag, 25. Januar, 18:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Endstand
|
|
Gruppenphase
| Key | |
|---|---|
| Finalrunde | |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Finalrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| A1 | |
7 | |||||||||||
| D2 | |
5 | |||||||||||
| A1 | |
6 | |||||||||||
| B2 | |
5 | |||||||||||
| C1 | |
6 | |||||||||||
| B2 | |
9 | |||||||||||
| A1 | |
7 | |||||||||||
| D1 | |
6 | |||||||||||
| B1 | |
8 | |||||||||||
| A2 | |
7 | |||||||||||
| B1 | |
5 | |||||||||||
| Spiel um Bronze | |||||||||||||
| D1 | |
6 | |||||||||||
| D1 | |
9 | B2 | |
4 | ||||||||
| C2 | |
7 | B1 | |
7 | ||||||||
Viertelfinale
Mittwoch, 31. Januar, 19:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Halbfinale
Donnerstag, 1. Februar, 9:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Spiel um Bronze
Donnerstag, 1. Februar, 13:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Finale
Donnerstag, 1. Februar, 16:00 Uhr (Ortszeit)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
