Montargil
Montargil ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Ponte de Sor. In ihr leben 1931 Einwohner (Stand 19. April 2021).[1] Ungefähr einen Kilometer flussabwärts der Gemeinde befindet sich die Talsperre Montargil.
| Montargil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Alentejo | |||||
| Unterregion: | Alto Alentejo | |||||
| Distrikt: | Portalegre | |||||
| Concelho: | Ponte de Sôr | |||||
| Koordinaten: | 39° 5′ N, 8° 10′ W | |||||
| Einwohner: | 1931 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 296,94 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 6,5 Einwohner pro km² | |||||
Einzelnachweise
- www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


