Mitropapokal 1974/75
Der Mitropapokal 1974/75 war die 35. Auflage des Fußballwettbewerbs. SSW Innsbruck gewann das in Hin- und Rückspiel ausgetragene Finale gegen Budapest Honvéd.
| Mitropapokal 1974/75 | |
|---|---|
| Pokalsieger | |
| Beginn | 2. Oktober 1974 |
| Ende | 11. Juni 1975 |
| Mannschaften | 6 |
| Spiele | 14 |
| Tore | 40 (ø 2,86 pro Spiel) |
| ← Mitropapokal 1973/74 | |
Gruppenphase
Gruppe 1
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 7:1 | |
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | ±0 | 4:4 | |
| 3. | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | −6 | 1:7 |
| 2. Oktober 1974 | |||
| Tatabányai Bányász | 3:1 | NK Rijeka | |
| 23. Oktober 1974 | |||
| NK Rijeka | 1:3 | SSW Innsbruck | |
| 27. November 1974 | |||
| SSW Innsbruck | 4:1 | Tatabányai Bányász | |
| 5. März 1975 | |||
| Tatabányai Bányász | 0:1 | SSW Innsbruck | |
| 19. März 1975 | |||
| NK Rijeka | 1:3 | Tatabányai Bányász | |
| 13. Mai 1975 | |||
| SSW Innsbruck | 0:0 | NK Rijeka |
Gruppe 2
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 5:3 | |
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 4:4 | |
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 3:5 |
| 2. Oktober 1974 | |||
| Budapest Honvéd | 2:0 | AC Florenz | |
| 23. Oktober 1974 | |||
| AC Florenz | 2:1 | Sklo Union Teplice | |
| 6. November 1974 | |||
| Sklo Union Teplice | 2:0 | Budapest Honvéd | |
| 19. März 1975 | |||
| AC Florenz | 0:0 | Budapest Honvéd | |
| 15. April 1975 | |||
| Budapest Honvéd | 4:2 | Sklo Union Teplice | |
| 20. April 1975 | |||
| Sklo Union Teplice | 2:0 | AC Florenz |
Finale
Das Hinspiel fand am 27. Mai, das Rückspiel am 11. Juni 1975 statt.
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| SSW Innsbruck |
5:2 | 3:1 | 2:1 |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.