Mitchelton Scott/Saison 2018
Dieser Artikel führt die Erfolge und den Kader des Radsportteams Mitchelton Scott in der Straßenradsport-Saison 2018 auf.
Team
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|
| Jessica Allen | 17. April 1993 | High5 Dream Team (2016) | |
| Jenelle Crooks | 2. Juli 1994 | ||
| Jolien D’hoore | 14. März 1990 | Wiggle High5 (2017) | |
| Gracie Elvin | 31. Oktober 1988 | Faren-Honda (2012) | |
| Lucy Kennedy | 11. Juli 1988 | High5 Dream Team (2017) | |
| Alexandra Manly | 28. Februar 1996 | ||
| Sarah Roy | 27. Februar 1986 | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 (2014) | |
| Amanda Spratt | 17. September 1987 | ||
| Annemiek van Vleuten | 8. Oktober 1982 | Bigla (2015) | |
| Georgia Williams | 25. August 1993 | BePink (2016) | |
| Quelle: UCI | |||
Erfolge
| Datum | Rennen | Staat | Klasse | Siegerin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Jan. | Australische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Frauen | CN | |||
| 5. Jan. | Neuseeländische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Frauen | CN | |||
| 6. Jan. | Neuseeländische Straßen-Radmeisterschaften, Straßenrennen der Frauen | CN | |||
| 13. Jan. | Women's Tour Down Under, 3. Etappe | 2.1 | |||
| 14. Jan. | Women's Tour Down Under, Gesamtwertung | 2.1 | |||
| 22. Mär. | Classic Brugge-De Panne | 1.WWT | |||
| 20. Mai | Emakumeen Bira, 2. Etappe | 2.WWT | |||
| 22. Mai | Emakumeen Bira, 4. Etappe | 2.WWT | |||
| 22. Mai | Emakumeen Bira, Gesamtwertung | 2.WWT | |||
| 27. Mai | SwissEver GP Cham-Hagendorn | 1.2 | |||
| 27. Mai | Gooik-Geraardsbergen-Gooik | 1.1 | |||
| 13. Jun. | The Women’s Tour, 1. Etappe | 2.WWT | |||
| 15. Jun. | The Women’s Tour, 3. Etappe | 2.WWT | |||
| 8. Jul. | Giro d’Italia Femminile, 3. Etappe | 2.WWT | |||
| 9. Jul. | Giro d’Italia Femminile, 4. Etappe | 2.WWT | |||
| 11. Jul. | Giro d’Italia Femminile, 6. Etappe | 2.WWT | |||
| 12. Jul. | Giro d’Italia Femminile, 7. Etappe | 2.WWT | |||
| 14. Jul. | Giro d’Italia Femminile, 9. Etappe | 2.WWT | |||
| 15. Jul. | Giro d’Italia Femminile, 10. Etappe | 2.WWT | |||
| 15. Jul. | Giro d’Italia Femminile, Gesamtwertung | 2.WWT | |||
| 17. Jul. | La Course by Le Tour de France | 1.WWT | |||
| 22. Aug. | Veenendaal–Veenendaal Classic (Frauenradsport) | 1.1 | |||
| 28. Aug. | Simac Ladies Tour, Prolog | 2.WWT | |||
| 29. Aug. | Simac Ladies Tour, 2. Etappe | 2.WWT | |||
| 2. Sep. | Simac Ladies Tour, 6. Etappe | 2.WWT | |||
| 2. Sep. | Simac Ladies Tour, Gesamtwertung | 2.WWT | |||
| 25. Sep. | Straßenradsport-Weltmeisterschaften, Einzelzeitfahren der Frauen | CM | |||
Weblinks
- Mitchelton Scott/Saison 2018 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.