Micro (North Carolina)
Micro ist eine Kleinstadt (Populated Place) des Johnston Countys im US-Bundesstaat North Carolina, in den Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 458[1] ermittelt.
![]() |
Dieser Artikel wurde aufgrund von inhaltlichen Mängeln auf der Qualitätssicherungsseite des Projektes USA eingetragen. Hilf mit, die Qualität dieses Artikels auf ein akzeptables Niveau zu bringen, und beteilige dich an der Diskussion! Eine nähere Beschreibung der zu behebenden Mängel fehlt. | ![]() |
Micro | |||
---|---|---|---|
![]() Sonnenuntergang am Cape Fear, in North Carolina | |||
Lage in North Carolina | |||
| |||
Basisdaten | |||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | North Carolina | ||
County: | Johnston County | ||
Koordinaten: | 35° 34′ N, 78° 12′ W | ||
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | ||
Einwohner: | 458 (Stand: 2020) | ||
Haushalte: | 271 (Stand: 2020) | ||
Fläche: | 1,1 km² (ca. 0 mi²) davon 1,1 km² (ca. 0 mi²) Land | ||
Bevölkerungsdichte: | 416 Einwohner je km² | ||
Höhe: | 57 m | ||
Postleitzahl: | 27555 | ||
Vorwahl: | +1 919 | ||
FIPS: | 37-42620 | ||
GNIS-ID: | 1021423 | ||
Geographie
Das Gemeindegebiet umfasst 1,1 km².
Demographie
In Micro existieren 211 Haushalte und 124 Familien (Stand: 2000).
Einzelnachweise
- Explore Census Data Total Population in Micro town, North Carolina. Abgerufen am 14. Februar 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.