Medina de Rioseco (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Medina de Rioseco ist einer der drei Gerichtsbezirke in der Provinz Valladolid.
| Gerichtsbezirk Medina de Rioseco | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Medina de Rioseco in der Provinz Valladolid | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Valladolid |
| Hauptquartier: | Pl. Mayor 47800 Medina de Rioseco |
| Fläche: | 2.233,23 km² |
| Einwohner: | 17.008 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 8 Einw./km² |
| Gemeinden: | 64 |
Der Bezirk umfasst 64 Gemeinden auf einer Fläche von 2.233,23 km² mit dem Hauptquartier in Medina de Rioseco.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguilar de Campos | 276 | 49,83 | 6 | 47003 | 47814 |
| Barcial de la Loma | 96 | 27,13 | 4 | 47013 | 47674 |
| Becilla de Valderaduey | 211 | 38,23 | 6 | 47015 | 47670 |
| Benafarces | 68 | 16,54 | 4 | 47016 | 47880 |
| Berrueces | 101 | 15,85 | 6 | 47019 | 47813 |
| Bolaños de Campos | 246 | 29,92 | 8 | 47024 | 47675 |
| Bustillo de Chaves | 68 | 21,92 | 3 | 47026 | 47608 |
| Cabezón de Valderaduey | 42 | 10,30 | 4 | 47028 | 47689 |
| Cabreros del Monte | 53 | 28,08 | 2 | 47029 | 47832 |
| Castrobol | 56 | 16,87 | 3 | 47040 | 47689 |
| Castromembibre | 51 | 16,85 | 3 | 47042 | 47882 |
| Castromonte | 314 | 87,01 | 4 | 47043 | 47641 |
| Castroponce | 139 | 24,87 | 6 | 47046 | 47664 |
| Ceinos de Campos | 197 | 36,11 | 5 | 47048 | 47692 |
| Cuenca de Campos | 209 | 47,87 | 4 | 47058 | 47650 |
| Fontihoyuelo | 37 | 16,96 | 2 | 47064 | 47609 |
| Gatón de Campos | 29 | 20,51 | 1 | 47070 | 47606 |
| Herrín de Campos | 123 | 29,49 | 4 | 47073 | 47607 |
| Mayorga | 1.455 | 150,65 | 10 | 47084 | 47680 |
| Medina de Rioseco | 4.493 | 115,17 | 39 | 47086 | 47800 |
| Melgar de Abajo | 116 | 23,02 | 5 | 47088 | 47687 |
| Melgar de Arriba | 168 | 35,04 | 5 | 47089 | 47686 |
| Monasterio de Vega | 81 | 29,93 | 3 | 47091 | 47688 |
| Montealegre de Campos | 104 | 33,97 | 3 | 47092 | 47816 |
| Moral de la Reina | 151 | 42,49 | 4 | 47094 | 47691 |
| Morales de Campos | 135 | 15,88 | 9 | 47096 | 47811 |
| La Mudarra | 165 | 19,07 | 9 | 47099 | 47630 |
| Palazuelo de Vedija | 168 | 32,20 | 5 | 47109 | 47812 |
| Pozuelo de la Orden | 49 | 20,47 | 2 | 47125 | 47831 |
| Quintanilla del Molar | 53 | 14,59 | 4 | 47128 | 47673 |
| Roales de Campos | 175 | 22,70 | 8 | 47134 | 47673 |
| Saelices de Mayorga | 110 | 15,83 | 7 | 47140 | 47689 |
| San Pedro de Latarce | 448 | 44,35 | 10 | 47148 | 47851 |
| Santa Eufemia del Arroyo | 69 | 25,00 | 3 | 47152 | 47811 |
| Santervás de Campos | 105 | 54,01 | 2 | 47153 | 47609 |
| Tamariz de Campos | 88 | 37,78 | 2 | 47162 | 47815 |
| Tiedra | 289 | 47,31 | 6 | 47163 | 47870 |
| Tordehumos | 375 | 61,52 | 6 | 47164 | 47830 |
| La Unión de Campos | 209 | 35,99 | 6 | 47176 | 47670 |
| Urones de Castroponce | 101 | 18,70 | 5 | 47177 | 47671 |
| Urueña | 203 | 44,07 | 5 | 47178 | 47862 |
| Valdenebro de los Valles | 193 | 42,07 | 5 | 47181 | 47816 |
| Valdunquillo | 130 | 30,84 | 4 | 47183 | 47672 |
| Valverde de Campos | 81 | 21,30 | 4 | 47185 | 47690 |
| Vega de Ruiponce | 86 | 31,37 | 3 | 47187 | 47609 |
| Villabaruz de Campos | 27 | 16,97 | 2 | 47196 | 47815 |
| Villabrágima | 1.047 | 67,13 | 16 | 47197 | 47820 |
| Villacarralón | 64 | 17,43 | 4 | 47198 | 47609 |
| Villacid de Campos | 86 | 24,08 | 4 | 47199 | 47607 |
| Villafrades de Campos | 61 | 20,70 | 3 | 47203 | 47606 |
| Villafrechós | 471 | 60,49 | 8 | 47205 | 47810 |
| Villagarcía de Campos | 288 | 37,44 | 8 | 47207 | 47840 |
| Villagómez la Nueva | 58 | 12,28 | 5 | 47208 | 47608 |
| Villalán de Campos | 38 | 18,35 | 2 | 47209 | 47675 |
| Villalba de la Loma | 59 | 14,16 | 4 | 47211 | 47689 |
| Villalba de los Alcores | 374 | 100,67 | 4 | 47212 | 47639 |
| Villalón de Campos | 1.523 | 70,02 | 22 | 47214 | 47600 |
| Villamuriel de Campos | 47 | 18,26 | 3 | 47215 | 47814 |
| Villanueva de la Condesa | 58 | 11,40 | 5 | 47219 | 47608 |
| Villanueva de los Caballeros | 167 | 34,93 | 5 | 47220 | 47850 |
| Villanueva de San Mancio | 93 | 15,16 | 6 | 47222 | 47813 |
| Villardefrades | 149 | 36,22 | 4 | 47223 | 47860 |
| Villavellid | 50 | 21,82 | 2 | 47227 | 47883 |
| Villavicencio de los Caballeros | 232 | 36,06 | 6 | 47229 | 47676 |
| Gerichtsbezirk Medina de Rioseco | 17.008 | 2.233,23 | 8 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

