Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2022/23
Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2022/23 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2022/23 gemeldet wurden.
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
- Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn, steht diese Zahl in Klammern, so handelt es sich um eine DWZ
- Nation: Nationalität gemäß FIDE
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
- Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
- Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
SK Doppelbauer Turm Kiel
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Andrei Jessipenko | 2678 | ||||||||
| 2 | GM | Hans Moke Niemann | 2688 | ||||||||
| 3 | GM | Iwan Tscheparinow | 2686 | ||||||||
| 4 | GM | Anton Demchenko | 2645 | ||||||||
| 5 | GM | Constantin Lupulescu | 2614 | ||||||||
| 6 | GM | Jonas Bjerre | 2598 | ||||||||
| 7 | GM | Iván Salgado López | 2595 | ||||||||
| 8 | GM | Daniil Yuffa | 2600 | ||||||||
| 9 | GM | Marcin Dziuba | 2576 | ||||||||
| 10 | IM | David Gavrilescu | 2523 | ||||||||
| 11 | GM | Nikita Meshkovs | 2562 | ||||||||
| 12 | IM | Pawel Teclaf | 2547 | ||||||||
| 13 | GM | Jesper Sondergaard Thybo | 2516 | ||||||||
| 14 | GM | Szymon Gumularz | 2532 | ||||||||
| 15 | IM | Ashot Parvanyan | 2439 | ||||||||
| 16 | IM | Armen Ar. Barseghyan | 2402 | ||||||||
| 17 | IM | Jakob Leon Pajeken | 2461 | ||||||||
| 18 | IM | Filip Boe Olsen | 2446 | ||||||||
| 19 | FM | Marius Fromm | 2408 | ||||||||
| 20 | FM | Magnus Arndt | 2384 | ||||||||
| 21 | FM | Daniel Kopylov | 2320 | ||||||||
| 22 | FM | Keyvan Farokhi | 2292 |
Hamburger SK
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Nihal Sarin | 2677 | ||||||||
| 2 | GM | Nils Grandelius | 2651 | ||||||||
| 3 | GM | Rasmus Svane | 2615 | ||||||||
| 4 | GM | Leon Luke Mendonca | 2558 | ||||||||
| 5 | GM | Gábor Papp | 2564 | ||||||||
| 6 | GM | Luis Engel | 2555 | ||||||||
| 7 | GM | Robert Kempiński | 2549 | ||||||||
| 8 | GM | Frederik Svane | 2566 | ||||||||
| 9 | GM | Sipke Ernst | 2539 | ||||||||
| 10 | GM | Sune Berg Hansen | 2525 | ||||||||
| 11 | GM | Jonas Lampert | 2537 | ||||||||
| 12 | GM | Ľubomír Ftáčnik | 2462 | ||||||||
| 13 | GM | Thies Heinemann | 2484 | ||||||||
| 14 | IM | Nico Zwirs | 2479 | ||||||||
| 15 | IM | Julian Kramer | 2464 | ||||||||
| 16 | GM | Dorian Rogozenco | 2438 | ||||||||
| 17 | IM | Dirk Sebastian | 2435 | ||||||||
| 18 | FM | Felix Meißner | 2369 | ||||||||
| 19 | IM | Frank Bracker | 2372 | ||||||||
| 20 | IM | Malte Colpe | 2358 | ||||||||
| 21 | FM | Tom-Frederic Woelk | 2289 | ||||||||
| 22 | Jeremy Hommer | 2184 |
USV TU Dresden
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2633 | ||||||||
| 2 | GM | Mateusz Bartel | 2617 | ||||||||
| 3 | GM | Jerguš Pecháč | 2620 | ||||||||
| 4 | GM | Grzegorz Gajewski | 2589 | ||||||||
| 5 | GM | Peter Michalík | 2558 | ||||||||
| 6 | IM | Roven Vogel | 2463 | ||||||||
| 7 | IM | Maximilian Neef | 2492 | ||||||||
| 8 | GM | Jens-Uwe Maiwald | 2431 | ||||||||
| 9 | GM | Uwe Bönsch | 2466 | ||||||||
| 10 | GM | Raj Tischbierek | 2423 | ||||||||
| 11 | IM | Paul Hoffmann | 2379 | ||||||||
| 12 | IM | Jakov Loxine | 2391 | ||||||||
| 13 | IM | Gernot Gauglitz | 2382 | ||||||||
| 14 | FM | Dirk Wegener | 2371 | ||||||||
| 15 | FM | Hans Möhn | 2363 | ||||||||
| 16 | Konstantin Urban | 2318 | |||||||||
| 17 | Gengchun Wong | 2195 | |||||||||
| 18 | Philipp Richter | 2149 | |||||||||
| 19 | Ruben Lutz | 2098 |
SF Berlin
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Jan-Christian Schröder | 2544 | ||||||||
| 2 | GM | Kacper Piorun | 2623 | ||||||||
| 3 | GM | Wojciech Moranda | 2609 | ||||||||
| 4 | GM | Jacek Tomczak | 2582 | ||||||||
| 5 | GM | Martin Krämer | 2581 | ||||||||
| 6 | GM | Marco Baldauf | 2506 | ||||||||
| 7 | GM | Felix Blohberger | 2493 | ||||||||
| 8 | IM | Tor Fredrik Kaasen | 2442 | ||||||||
| 9 | IM | Mikael Agopov | 2464 | ||||||||
| 10 | IM | Alexander Seyb | 2441 | ||||||||
| 11 | FM | Max Hess | 2361 | ||||||||
| 12 | IM | Emil Schmidek | 2414 | ||||||||
| 13 | IM | Jonasz Baum | 2414 | ||||||||
| 14 | IM | Arnd Lauber | 2405 | ||||||||
| 15 | FM | Marc Morgunov | 2417 | ||||||||
| 16 | IM | Lars Thiede | 2399 | ||||||||
| 17 | FM | Johannes Florstedt | 2362 | ||||||||
| 18 | FM | Sebastian Poltorak | 2321 | ||||||||
| 19 | FM | Daniel Kristoferitsch | 2296 | ||||||||
| 20 | FM | Stefan Brettschneider | 2281 | ||||||||
| 21 | Leon Lucas Finn Carmesin | 1913 | |||||||||
| 22 | Henning Hein | (738) |
SV Werder Bremen
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kirill Shevchenko | 2645 | ||||||||
| 2 | GM | Luke McShane | 2650 | ||||||||
| 3 | GM | Laurent Fressinet | 2622 | ||||||||
| 4 | GM | Alexander Areshchenko | 2649 | ||||||||
| 5 | GM | Zahar Efimenko | 2599 | ||||||||
| 6 | GM | Lucas van Foreest | 2589 | ||||||||
| 7 | GM | Romain Edouard | 2553 | ||||||||
| 8 | GM | Zbyněk Hráček | 2556 | ||||||||
| 9 | GM | Vlastimil Babula | 2574 | ||||||||
| 10 | GM | Roeland Pruijssers | 2553 | ||||||||
| 11 | GM | Jan Werle | 2550 | ||||||||
| 12 | GM | Tomi Nybäck | 2566 | ||||||||
| 13 | IM | Spartak Grigorian | 2469 | ||||||||
| 14 | IM | Jari Reuker | 2432 | ||||||||
| 15 | IM | Nikolas Wachinger | 2434 | ||||||||
| 16 | IM | Alexander Markgraf | 2477 | ||||||||
| 17 | IM | Jonathan Carlstedt | 2433 | ||||||||
| 18 | GM | Gennadij Fish | 2452 | ||||||||
| 19 | FM | Lara Schulze | 2288 | ||||||||
| 20 | FM | Hannes Ewert | 2292 | ||||||||
| 21 | FM | Collin Colbow | 2379 | ||||||||
| 22 | Finn Helms | 1987 |
SK Kirchweyhe
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Velimir Ivic | 2553 | ||||||||
| 2 | GM | Ante Brkic | 2602 | ||||||||
| 3 | GM | Robert Markus | 2615 | ||||||||
| 4 | GM | Hrvoje Stević | 2565 | ||||||||
| 5 | GM | Zoran Jovanovic | 2519 | ||||||||
| 6 | GM | Aleksandar Kovačević | 2471 | ||||||||
| 7 | GM | Mladen Palac | 2516 | ||||||||
| 8 | GM | Robert Zelčić | 2495 | ||||||||
| 9 | GM | Ivan Zaja | 2417 | ||||||||
| 10 | GM | Blazimir Kovacevic | 2405 | ||||||||
| 11 | GM | Petar Genov | 2415 | ||||||||
| 12 | FM | Bojan Medak | 2353 | ||||||||
| 13 | IM | Sinisa Saric | 2372 | ||||||||
| 14 | FM | Pero Ascic | 2237 | ||||||||
| 15 | FM | Srdjan Vernacki | 2280 | ||||||||
| 16 | WIM | Lyubka Genova | 2212 | ||||||||
| 17 | FM | Tobias Kügel | 2297 | ||||||||
| 18 | IM | Milan Mrda | 2186 | ||||||||
| 19 | Thomas Krüger | 1841 | |||||||||
| 20 | Peter Orantek | (1721) | |||||||||
| 21 | Nazar Tarasenko | — |
SG Solingen
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Pentala Harikrishna | 2716 | ||||||||
| 2 | GM | Jorden van Foreest | 2691 | ||||||||
| 3 | GM | Markus Ragger | 2629 | ||||||||
| 4 | GM | Aryan Tari | 2656 | ||||||||
| 5 | GM | Surya Shekhar Ganguly | 2589 | ||||||||
| 6 | GM | Erwin L’Ami | 2614 | ||||||||
| 7 | GM | Max Warmerdam | 2611 | ||||||||
| 8 | GM | Mads Andersen | 2597 | ||||||||
| 9 | GM | Loek Van Wely | 2627 | ||||||||
| 10 | GM | Borki Predojević | 2584 | ||||||||
| 11 | GM | Jan Smeets | 2552 | ||||||||
| 12 | GM | Predrag Nikolić | 2536 | ||||||||
| 13 | GM | Florian Handke | 2526 | ||||||||
| 14 | GM | Alexander Naumann | 2513 | ||||||||
| 15 | IM | Alexander Krastev | 2431 | ||||||||
| 16 | FM | Jonas Roseneck | 2402 | ||||||||
| 17 | IM | Jörg Wegerle | 2409 | ||||||||
| 18 | IM | Georg Halvax | 2423 | ||||||||
| 19 | IM | Markus Schäfer | 2358 | ||||||||
| 20 | FM | Oliver Kniest | 2273 | ||||||||
| 21 | Idris Asadzade | 2229 | |||||||||
| 22 | WFM | Luisa Bashylina | 2018 |
SV Mülheim Nord
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | David Navara | 2681 | ||||||||
| 2 | GM | Thai Dai Van Nguyen | 2627 | ||||||||
| 3 | GM | Alexander Moiseenko | 2582 | ||||||||
| 4 | GM | Daniel Fridman | 2607 | ||||||||
| 5 | GM | Daniel Dardha | 2604 | ||||||||
| 6 | GM | Arturs Neiksans | 2594 | ||||||||
| 7 | GM | Pavel V. Tregubov | 2548 | ||||||||
| 8 | IM | Thomas Beerdsen | 2514 | ||||||||
| 9 | IM | Liam Vrolijk | 2479 | ||||||||
| 10 | IM | Patrick Zelbel | 2458 | ||||||||
| 11 | IM | Valentin Buckels | 2454 | ||||||||
| 12 | IM | Theo Gungl | 2352 | ||||||||
| 13 | GM | Daniel Hausrath | 2459 | ||||||||
| 14 | GM | Michael Feygin | 2454 | ||||||||
| 15 | GM | Mihail Saltaev | 2469 | ||||||||
| 16 | IM | Volkmar Dinstuhl | 2379 | ||||||||
| 17 | FM | Lennert Lenaerts | 2363 | ||||||||
| 18 | FM | Mees van Osch | 2348 | ||||||||
| 19 | FM | Amir Rezazadeh | 2355 | ||||||||
| 20 | Alexander Hönig | 2214 | |||||||||
| 21 | Leopold Franziskus Wagner | 2201 | |||||||||
| 22 | Ibrahim Almohamad Alhasan | 1563 |
SC Viernheim
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Shakhriyar Mamedyarov | 2757 | ||||||||
| 2 | GM | Jan-Krzysztof Duda | 2731 | ||||||||
| 3 | GM | Nodirbek Abdusattorov | 2713 | ||||||||
| 4 | GM | Yuriy Kryvoruchko | 2669 | ||||||||
| 5 | GM | Anton Korobov | 2671 | ||||||||
| 6 | GM | David Antón Guijarro | 2662 | ||||||||
| 7 | GM | Bassem Amin | 2663 | ||||||||
| 8 | GM | Georg Meier | 2613 | ||||||||
| 9 | GM | Sergey A. Fedorchuk | 2617 | ||||||||
| 10 | GM | Igor Kovalenko | 2674 | ||||||||
| 11 | GM | Arik Braun | 2597 | ||||||||
| 12 | GM | Dennis Wagner | 2570 | ||||||||
| 13 | GM | Rainer Buhmann | 2558 | ||||||||
| 14 | GM | Sébastien Mazé | 2530 | ||||||||
| 15 | GM | Fabien Libiszewski | 2512 | ||||||||
| 16 | GM | Ilja Zaragatski | 2502 | ||||||||
| 17 | GM | Thal Abergel | 2401 | ||||||||
| 18 | IM | Maximilian Meinhardt | 2371 | ||||||||
| 19 | IM | Günther Beikert | 2368 | ||||||||
| 20 | WGM | Dinara Wagner | 2358 | ||||||||
| 21 | WIM | Annmarie Mütsch | 2238 | ||||||||
| 22 | Till Engemann | 2093 |
SC Remagen Sinzig
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Vassily Ivanchuk | 2678 | ||||||||
| 2 | GM | Benjamin Gledura | 2637 | ||||||||
| 3 | GM | Aleksander Goloshchapov | 2578 | ||||||||
| 4 | GM | Mircea Emilian Parligras | 2560 | ||||||||
| 5 | GM | Vojtech Plat | 2545 | ||||||||
| 6 | GM | Antonios Pavlidis | 2547 | ||||||||
| 7 | GM | Twan Alexander Burg | 2510 | ||||||||
| 8 | GM | Robin Swinkels | 2509 | ||||||||
| 9 | GM | Boris Chatalbashev | 2482 | ||||||||
| 10 | GM | Łukasz Cyborowski | 2479 | ||||||||
| 11 | GM | Paweł Jaracz | 2463 | ||||||||
| 12 | GM | Alexandre Dgebuadze | 2433 | ||||||||
| 13 | GM | Petar Popovic | 2431 | ||||||||
| 14 | IM | Andrei-Nestor Cioara | 2407 | ||||||||
| 15 | IM | Adrian-Marian Petrisor | 2404 | ||||||||
| 16 | IM | Steven Geirnaert | 2396 | ||||||||
| 17 | FM | Jelle Sarrau | 2369 | ||||||||
| 18 | IM | Richard Polaczek | 2337 | ||||||||
| 19 | GM | Romuald Mainka | 2366 | ||||||||
| 20 | FM | Arnold Huhndorf | 2179 |
Münchener Schachclub 1836
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | A. R. Saleh Salem | 2677 | ||||||||
| 2 | GM | Pavel Eljanov | 2695 | ||||||||
| 3 | GM | Gawain C B Jones | 2623 | ||||||||
| 4 | GM | Ivan Saric | 2668 | ||||||||
| 5 | GM | Aleksandar Indjic | 2628 | ||||||||
| 6 | GM | Sasa Martinovic | 2546 | ||||||||
| 7 | GM | Michael Prusikin | 2516 | ||||||||
| 8 | IM | Dominik Horvath | 2505 | ||||||||
| 9 | FM | Leonardo Costa | 2392 | ||||||||
| 10 | GM | Jon S Speelman | 2493 | ||||||||
| 11 | GM | Lev Yankelevich | 2484 | ||||||||
| 12 | IM | Nikola Radovanovic | 2426 | ||||||||
| 13 | IM | Maximilian Berchtenbreiter | 2509 | ||||||||
| 14 | FM | Matthias Becker | 2324 | ||||||||
| 15 | IM | Gert Schnider | 2394 | ||||||||
| 16 | FM | Andreas Ciolek | 2320 | ||||||||
| 17 | GM | William N Watson | 2492 | ||||||||
| 18 | GM | Branko Tadic | 2455 | ||||||||
| 19 | IM | Georg Fröwis | 2442 | ||||||||
| 20 | IM | Dirk Hennig | 2388 | ||||||||
| 21 | Patrik-Robert Maruntis | 2028 | |||||||||
| 22 | Maria Tsakona | 1975 |
SV Deggendorf
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2657 | ||||||||
| 2 | GM | Nikola Sedlak | 2466 | ||||||||
| 3 | GM | Aleksander Delchev | 2503 | ||||||||
| 4 | GM | Dalibor Stojanovic | 2472 | ||||||||
| 5 | GM | Boban Bogosavljević | 2533 | ||||||||
| 6 | GM | Dusan Popovic | 2486 | ||||||||
| 7 | GM | Miroslav D Miljkovic | 2456 | ||||||||
| 8 | GM | Martin Petrov | 2533 | ||||||||
| 9 | IM | Gleb Dudin | 2471 | ||||||||
| 10 | FM | Nikita Kuznecovs | 2301 | ||||||||
| 11 | FM | Petar Krstic | 2290 | ||||||||
| 12 | Ludwig Bielmeier | 2012 | |||||||||
| 13 | Rainer Tauber | (1985) | |||||||||
| 14 | Andreas Krauß | 1915 | |||||||||
| 15 | Michael Gahr | (1867) | |||||||||
| 16 | Johannes Grabmeier | 1927 | |||||||||
| 17 | Michael Bacholke | 2058 | |||||||||
| 18 | Johann Mittermaier | 1830 | |||||||||
| 19 | Simon Staudinger | 1777 | |||||||||
| 20 | Daniel Holzer | (1618) | |||||||||
| 21 | Stefan Kaufmann | 1615 | |||||||||
| 22 | Vladislav Astapenko | — |
FC Bayern München
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Parham Maghsoodloo | 2721 | ||||||||
| 2 | GM | Jaime Santos Latasa | 2680 | ||||||||
| 3 | GM | Amin Tabatabaei | 2651 | ||||||||
| 4 | GM | Niclas Huschenbeth | 2593 | ||||||||
| 5 | GM | Miguel Santos Ruiz | 2581 | ||||||||
| 6 | GM | Nico Georgiadis | 2575 | ||||||||
| 7 | GM | Alvar Alonso Rosell | 2564 | ||||||||
| 8 | GM | Valentin Dragnev | 2544 | ||||||||
| 9 | GM | Sebastian Bogner | 2543 | ||||||||
| 10 | GM | Klaus Bischoff | 2486 | ||||||||
| 11 | GM | Michael Bezold | 2481 | ||||||||
| 12 | IM | Oliver Kurmann | 2464 | ||||||||
| 13 | IM | Martin Lokander | 2453 | ||||||||
| 14 | IM | Linus Johansson | 2461 | ||||||||
| 15 | IM | Michael Fedorovsky | 2412 | ||||||||
| 16 | Alexander Zajogin | 2409 | |||||||||
| 17 | GM | Zoltán Ribli | 2526 | ||||||||
| 18 | IM | Philip Lindgren | 2382 | ||||||||
| 19 | IM | Peter Meister | 2348 | ||||||||
| 20 | FM | Makan Rafiee | 2316 |
Schachfreunde Deizisau
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Péter Lékó | 2663 | ||||||||
| 2 | GM | Jules Moussard | 2686 | ||||||||
| 3 | GM | Matthias Blübaum | 2647 | ||||||||
| 4 | GM | Gata Kamsky | 2666 | ||||||||
| 5 | GM | Dmitrij Kollars | 2627 | ||||||||
| 6 | GM | Abhijeet Gupta | 2603 | ||||||||
| 7 | GM | Peter Heine Nielsen | 2618 | ||||||||
| 8 | GM | Andreas Heimann | 2576 | ||||||||
| 9 | GM | Štěpán Žilka | 2587 | ||||||||
| 10 | GM | Zdenko Kožul | 2549 | ||||||||
| 11 | GM | Rustem Dautov | 2592 | ||||||||
| 12 | GM | Alexander Graf | 2558 | ||||||||
| 13 | GM | Michal Krasenkow | 2545 | ||||||||
| 14 | GM | Marc Andria Maurizzi | 2521 | ||||||||
| 15 | GM | Adam Zoltan Kozak | 2516 | ||||||||
| 16 | GM | Adrien Demuth | 2484 | ||||||||
| 17 | IM | Ruben Gideon Köllner | 2401 | ||||||||
| 18 | FM | Václav Finěk | 2389 | ||||||||
| 19 | FM | Robert Dabo-Peranic | 2305 | ||||||||
| 20 | WGM | Jovana Rapport | 2294 | ||||||||
| 21 | Dominik Gheng | 2012 | |||||||||
| 22 | Robin Kloos | 1515 |
OSG Baden-Baden
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Fabiano Caruana | 2758 | ||||||||
| 2 | GM | Levon Aronian | 2759 | ||||||||
| 3 | GM | Richard Rapport | 2754 | ||||||||
| 4 | GM | Anish Giri | 2764 | ||||||||
| 5 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | 2757 | ||||||||
| 6 | GM | Viswanathan Anand | 2756 | ||||||||
| 7 | GM | Nikita Vitiugov | 2722 | ||||||||
| 8 | GM | Francisco Vallejo Pons | 2711 | ||||||||
| 9 | GM | Vincent Keymer | 2693 | ||||||||
| 10 | GM | Michael Adams | 2689 | ||||||||
| 11 | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2696 | ||||||||
| 12 | GM | Peter Svidler | 2683 | ||||||||
| 13 | GM | Alexei Shirov | 2673 | ||||||||
| 14 | GM | Rustam Kasimdzhanov | 2670 | ||||||||
| 15 | GM | Arkadij Naiditsch | 2666 | ||||||||
| 16 | GM | Etienne Bacrot | 2647 | ||||||||
| 17 | GM | Alexander Donchenko | 2639 | ||||||||
| 18 | GM | Jan Gustafsson | 2638 | ||||||||
| 19 | GM | Sergei Movsesian | 2619 | ||||||||
| 20 | GM | Fabian Döttling | 2588 | ||||||||
| 21 | FM | Niklas Schmider | 2407 | ||||||||
| 22 | FM | Andrei Ioan Trifan | 2308 |
TSV Schönaich
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Ivan Schitco | 2526 | ||||||||
| 2 | GM | Marin Bosiocic | 2548 | ||||||||
| 3 | IM | Andrei Macovei | 2491 | ||||||||
| 4 | GM | Denis Kadric | 2561 | ||||||||
| 5 | GM | Ivan Ivanišević | 2547 | ||||||||
| 6 | GM | Milos Perunovic | 2542 | ||||||||
| 7 | IM | Julijan Plenca | 2447 | ||||||||
| 8 | IM | Darko Doric | 2457 | ||||||||
| 9 | IM | Jaroslaw Krassowizkij | 2438 | ||||||||
| 10 | FM | Tobias Kölle | 2447 | ||||||||
| 11 | FM | Nils Richter | 2383 | ||||||||
| 12 | FM | Marius Deuer | 2344 | ||||||||
| 13 | Volodymyr Vyval | 2261 | |||||||||
| 14 | GM | Ante Šarić | 2510 | ||||||||
| 15 | IM | Jadranko Plenca | 2412 | ||||||||
| 16 | IM | Christoph Menezes | 2423 | ||||||||
| 17 | Jan Brunner | 2182 | |||||||||
| 18 | Moritz Reck | 2126 | |||||||||
| 19 | Marcus Kübler | 1948 | |||||||||
| 20 | York Glienke | (1796) | |||||||||
| 21 | Timur Kocharin | 1971 | |||||||||
| 22 | Can Kilinc | 1973 |
Weblinks
- Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2022/23 auf der Website des Deutschen Schachbunds
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.