Mannschaftsaufstellungen der Schacholympiade der Frauen 2022
Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2022 der Frauen in Chennai. An der Olympiade nahmen 159 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung und weiter nach Brettpunkten sowie schließlich der Olympiade-Buchholz-Wertung. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal eine Ersatzspielerin.
Mannschaften
1. Ukraine
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 0 | 30,5 | 18 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Marija Musytschuk | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 |
| 2 | Anna Musytschuk | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 |
| 3 | Anna Uschenina | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 9 |
| 4 | Natalija Buksa | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 |
| R | Julija Osmak | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2. Georgien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 2 | 1 | 29 | 18 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Nana Dsagnidse | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 |
| 2 | Nino Baziaschwili | 6 | 3 | 1 | 7,5 | 10 |
| 3 | Lela Dschawachischwili | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 |
| 4 | Salome Melia | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 7 |
| R | Meri Arabidse | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 |
3. Indien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 1 | 2 | 29 | 17 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | K. Humpy | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 |
| 2 | D. Harika | 0 | 7 | 0 | 3,5 | 7 |
| 3 | R. Vaishali | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 11 |
| 4 | Tania Sachdev | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 |
| R | Bhakti Kulkarni | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
4. USA
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 1 | 2 | 31,5 | 17 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Gulruchbegin Tochirjonowa | 4 | 6 | 0 | 7 | 10 |
| 2 | Irina Krush | 6 | 3 | 1 | 7,5 | 10 |
| 3 | Carissa Yip | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 4 | Anna Zatonskih | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| R | Tatev Abrahamyan | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 |
5. Kasachstan
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 1 | 2 | 28 | 17 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Schansaja Äbdimälik | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Bibissara Assaubajewa | 5 | 6 | 0 | 8 | 11 |
| 3 | Xenia Balabajewa | 3 | 5 | 2 | 5,5 | 10 |
| 4 | Gülischan Nachbajewa | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| R | Nazerke Nurgali | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 |
6. Polen
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 2 | 2 | 30 | 16 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Alina Kaschlinskaja | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 |
| 2 | Monika Soćko | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | Oliwia Kiołbasa | 9 | 1 | 1 | 9,5 | 11 |
| 4 | Maria Malicka | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| R | Michalina Rudzińska | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 5 |
7. Aserbaidschan
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 2 | 2 | 29,5 | 16 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Günay Məmmədzada | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 2 | Khanim Balajayeva | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| 3 | Gövhər Bəydullayeva | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
| 4 | Gülnar Məmmədova | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| R | Ülviyyə Fətəliyeva | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 |
8. Indien B
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 2 | 2 | 30 | 16 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Vantika Agrawal | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 11 |
| 2 | Padmini Rout | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
| 3 | Swaminathan Soumya | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 6 |
| 4 | Mary Ann Gomes | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 9 |
| R | Divya Deshmukh | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 |
9. Bulgarien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 2 | 2 | 29,5 | 16 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Nurgjul Salimowa | 4 | 5 | 1 | 6,5 | 10 |
| 2 | Gergana Pejtschewa | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
| 3 | Beloslawa Krastewa | 6 | 1 | 3 | 6,5 | 10 |
| 4 | Gabriela Antowa | 7 | 3 | 0 | 8,5 | 10 |
| R | Wiktorija Radewa | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 5 |
10. Deutschland
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 3 | 29 | 16 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Elisabeth Pähtz | 2 | 8 | 0 | 6 | 10 |
| 2 | Josefine Heinemann | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | Hanna Marie Klek | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 6 |
| 4 | Dinara Wagner | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 9 |
| R | Jana Schneider | 8 | 2 | 0 | 9 | 10 |
11. Ungarn
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 0 | 3 | 28,5 | 16 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Hoàng Thanh Trang | 3 | 7 | 0 | 6,5 | 10 |
| 2 | Tícia Gara | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 |
| 3 | Szidónia Lázárné-Vajda | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Zsoka Gaal | 8 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| R | Julianna Terbe | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
12. Armenien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 0 | 3 | 28,5 | 16 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Elina Danieljan | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| 2 | Lilit Mkrttschjan | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 |
| 3 | Anna Sargsjan | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 9 |
| 4 | Mariam Mkrtchjan | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
| R | Susanna Gabojan | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 |
13. Serbien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 0 | 3 | 28 | 16 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Teodora Injac | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 |
| 2 | Tijana Blagojević | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| 3 | Jovana Erić | 7 | 2 | 2 | 8 | 11 |
| 4 | Adela Velikic | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 8 |
| R | Marina Gajčin | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 |
14. Slowakei
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 2 | 2 | 24,5 | 16 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Zuzana Borošová | 3 | 5 | 2 | 5,5 | 10 |
| 2 | Eva Repková | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 |
| 3 | Zuzana Hagarová | 3 | 5 | 2 | 5,5 | 10 |
| 4 | Svetlana Sučíková | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 9 |
| R | Alena Mrvová | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 7 |
15. Mongolei
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 3 | 2 | 28 | 15 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Altan-Ulzii Enhktuul | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
| 2 | Bayarjargal Bayarmaa | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 3 | Törmönkhiin Mönkhzul | 5 | 6 | 0 | 8 | 11 |
| 4 | Bat-Erdene Mungunzul | 8 | 1 | 1 | 8,5 | 10 |
| R | Davaakhuu Munkhzul | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 |
16. Tschechien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 3 | 2 | 26,5 | 15 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Júlia Movsesjan | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Joanna Worek | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | Karolína Pilsová | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 9 |
| 4 | Kristýna Petrová | 1 | 5 | 2 | 3,5 | 8 |
| R | Anna Marie Koubová | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
17. Indien C
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 1 | 3 | 27 | 15 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Eesha Karavade | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 |
| 2 | P V Nandhidhaa | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 11 |
| 3 | Sahithi Varshini | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | Bodda Pratyusha | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| R | Vishwa Vasnawala | 1 | 5 | 0 | 3,5 | 6 |
In der Bilanz von Nandhidhaa ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.
18. Litauen
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 1 | 3 | 27 | 15 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Olena Martynkowa | 2 | 7 | 1 | 5,5 | 10 |
| 2 | Camilla Baginskaite | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 |
| 3 | Salomėja Zaksaitė | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 4 | Marija Sibajeva | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 7 |
| R | Gabija Simkunaite | 6 | 3 | 1 | 7,5 | 10 |
19. Kuba
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 1 | 3 | 26 | 15 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Lisandra Teresa Ordaz Valdés | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 |
| 2 | Yerisbel Miranda Llanes | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| 3 | Maritza Arribas Robaina | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
| 4 | Yaniela Forgás Moreno | 7 | 1 | 2 | 7,5 | 10 |
| R | Ineymig Hernandez Gil | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
20. Niederlande
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 1 | 3 | 25,5 | 15 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Eline Roebers | 6 | 3 | 1 | 7,5 | 10 |
| 2 | Peng Zhaoqin | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | Machteld van Foreest | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Rosa Ratsma | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| R | Tea Lanchava | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
21. Spanien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 2 | 3 | 29,5 | 14 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Sabrina Vega Gutiérrez | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 11 |
| 2 | Ana Matnadse | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | Marta García Martín | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | Mónica Calzetta Ruiz | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 7 |
| R | Maria Eizaguerri Floris | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 |
22. Frankreich
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 2 | 3 | 27 | 14 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Marie Sebag | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
| 2 | Pauline Guichard | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 3 | Sophie Milliet | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
| 4 | Anastassija Sawina | 4 | 5 | 1 | 6,5 | 10 |
| R | Andreea-Cristiana Navrotescu | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 7 |
23. Rumänien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Irina Bulmaga | 4 | 5 | 1 | 6,5 | 10 |
| 2 | Mihaela Sandu | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | Alessia-Mihaela Ciolacu | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Elena-Luminița Cosma | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 |
| R | Miruna-Daria Lehaci | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 |
24. Indonesien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 0 | 4 | 28,5 | 14 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Irine Kharisma Sukandar | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 11 |
| 2 | Medina Warda Aulia | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 11 |
| 3 | Fariha Mariroh | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 4 | Dewi Ardhiani Anastasia Citra | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 11 |
25. Israel
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 0 | 4 | 26,5 | 14 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Marsel Efroimski | 4 | 5 | 1 | 6,5 | 10 |
| 2 | Dina Belenkaja | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 |
| 3 | Masha Klinova | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 5 |
| 4 | Michal Lahav | 7 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| R | Ronit Levitan | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 |
26. Estland
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 2 | 3 | 26,5 | 14 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Mai Narva | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 2 | Margareth Olde | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 3 | Anastassia Sinitsina | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 |
| 4 | Triin Narva | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| R | Sofia Blokhin | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
27. Peru
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 7 | 0 | 4 | 27 | 14 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Deysi Cori | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 9 |
| 2 | Ann Chumpitaz | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 9 |
| 3 | Mitzy Mishell Caballero Quijano | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 4 | Paula Paredes Bustamante | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 9 |
| R | Kate Azumi Bravo Mallco | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
28. Griechenland
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 6 | 2 | 3 | 27 | 14 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Stavroula Tsolakidou | 6 | 5 | 0 | 8,5 | 11 |
| 2 | Anastasia Avramidou | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 11 |
| 3 | Ekaterini Pavlidou | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 9 |
| 4 | Haritomeni Markantonaki | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 8 |
| R | Ioulia Makka | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
29. Italien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | 0 | 4 | 27 | 14 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Marina Brunello | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 |
| 2 | Olga Zimina | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | Tea Gueci | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 4 | Marianna Raccanello | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| R | Elisa Cassi | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 |
30. Iran
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7 | 0 | 4 | 27,5 | 14 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Mobina Alinasab | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 8 |
| 2 | Sahar Masoumi | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 3 | Anousha Mahdian | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 |
| 4 | Anahita Zahedifar | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 |
| R | Mitra Asgharzadeh | 7 | 0 | 1 | 7 | 8 |
31. Usbekistan
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7 | 0 | 4 | 27,5 | 14 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Nilufar Yakubbaeva | 1 | 3 | 4 | 2,5 | 8 |
| 2 | Umida Omonova | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 11 |
| 3 | Mavtuna Bobomurodova | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 |
| 4 | Afruza Khamdamova | 7 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| R | Marjona Malikova | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 7 |
32. England
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 7 | 0 | 4 | 24,5 | 14 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Jovanka Houska | 3 | 5 | 2 | 5,5 | 10 |
| 2 | Katarzyna Toma | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| 3 | Lan Yao | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | Akshaya Kalaiyalahan | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 9 |
| R | Zoe Varney | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 |
33. Kroatien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 6 | 2 | 3 | 23,5 | 14 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Mirjana Medić | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 2 | Ana Berke | 4 | 3 | 3 | 5,5 | 10 |
| 3 | Anamarija Radiković | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 4 | Tihana Iveković | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 |
| R | Tereza Dejanović | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
34. Argentinien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 7 | 0 | 4 | 24,5 | 14 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Marisa Zuriel | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 |
| 2 | Maria Jose Campos | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 11 |
| 3 | Anapaola Borda Rodas | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 |
| 4 | María Belén Sarquis | 6 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| R | Guadalupe Besso | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 |
35. Slowenien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 1 | 4 | 28,5 | 13 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Laura Unuk | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Zala Urh | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 8 |
| 3 | Lara Janželj | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 9 |
| 4 | Teja Vidic | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 |
| R | Monika Rozman | 6 | 1 | 1 | 6,5 | 8 |
36. Österreich
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 6 | 1 | 4 | 26,5 | 13 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Katharina Newrkla | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Chiara Polterauer | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Denise Trippold | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 |
| 4 | Nikola Mayrhuber | 7 | 1 | 2 | 7,5 | 10 |
| R | Elisabeth Hapala | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 |
Wegen der Corona-Infektion zweier Spielerinnen konnte Österreich in den Runden 3 bis 7 jeweils nur zu dritt antreten. Die kampflos freigelassenen Bretter sind in den individuellen Statistiken nicht berücksichtigt.
37. Philippinen
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 6 | 1 | 4 | 27 | 13 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Janelle Mae Frayna | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
| 2 | Jan Jodilyn Fronda | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 |
| 3 | Shania Mae Mendoza | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Marie Antoinette San Diego | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| R | Kylen Joy Mordido | 4 | 5 | 1 | 6,5 | 10 |
38. Chile
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 1 | 4 | 27,5 | 13 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Javiera Belén Gómez Barrera | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Montserrat Morales Flores | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 9 |
| 3 | Paula Reyes Jara | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | Maria José Toro Pradenas | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 9 |
| R | Francisca Valenti Sanchez Tobar | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
39. Brasilien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 1 | 4 | 27,5 | 13 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Julia Alboredo | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 |
| 2 | Kathie Goulart Librelato | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 11 |
| 3 | Juliana Terão | 6 | 3 | 1 | 7,5 | 10 |
| 4 | Vanessa Ramos Gazola | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| R | Ellen Larissa Bail | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 5 |
40. Schweden
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 1 | 4 | 26 | 13 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Pia Cramling | 8 | 3 | 0 | 9,5 | 11 |
| 2 | Inna Agrest | 6 | 1 | 3 | 6,5 | 10 |
| 3 | Anna Cramling Bellon | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 |
| 4 | Viktoria Johansson | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| R | Jelena Andric | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
41. Kolumbien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 5 | 3 | 3 | 26,5 | 13 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Melissa Castrillon Gomes | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 2 | Jenny Astrid C. Chirivi | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 10 |
| 3 | Valentina Argote Heredia | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 |
| 4 | Paula Andrea Rodriguez Rueda | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| R | Adriana Pachon | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
42. Australien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 6 | 1 | 4 | 26 | 13 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Julia Ryschanowa | 4 | 5 | 1 | 6,5 | 10 |
| 2 | Zhang Jilin | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 |
| 3 | Heather Richards | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 8 |
| 4 | Nguyen Mai Chi Phan | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 8 |
| R | Thu Giang Nguyen | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
43. Belgien
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 5 | 3 | 3 | 26,5 | 13 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Hanne Goossens | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Daria Vanduyfhuys | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 9 |
| 3 | Tyani De Rycke | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| 4 | Wiebke Barbier | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| R | Astrid Barbier | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
44. Türkei
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 6 | 1 | 4 | 25,5 | 13 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Ekaterina Atalık | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 7 |
| 2 | Gülenay Aydin | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 3 | Duru Okuyaz | 6 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 4 | Çiğdem Onur | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| R | Buse Naz Koçyiğit | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 |
45. Venezuela
| Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 6 | 1 | 4 | 26,5 | 13 | |
| Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
| 1 | Tilsia Carolina Varela La Madrid | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 11 |
| 2 | Annyd Gabriela Otazo Sanchez | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 11 |
| 3 | Tairu Manuela Rovira Contreras | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 4 | Vicmary Perez Hernandez | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 8 |
| R | Roxanny Matute Escobar | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
46. Norwegen
