Mahón (Comarca)
Mahón ist eine Landschaftszone (katalanisch: Comarca) auf der spanischen Baleareninsel Menorca. Sie besteht aus vier Gemeinden im Osten der Insel.
| Mahón | |
|---|---|
![]() | |
| Die Lage von Mahón auf der Insel Menorca | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Insel: | Menorca |
| Hauptort: | Maó |
| Fläche: | 273,47 km² |
| Einwohner: | 53.529 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 196 Einw./km² |
| Gemeinden: | 4 |
Angrenzende Inselregion ist im Westen Ciutadella.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaior | 9.606 | 109,86 | 87 | 07002 | 07730 |
| Es Castell | 7.525 | 11,66 | 645 | 07064 | 07720 |
| Maó | 29.445 | 117,20 | 251 | 07032 | 07700-07714 |
| Sant Lluís | 6.953 | 34,75 | 200 | 07052 | 07710 |
| Comarca Mahón | 53.529 | 273,47 | 196 | – | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
