Madison (Virginia)
Madison ist eine Stadt im Madison County im US-Bundesstaat Virginia. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 205[1] ermittelt.
Madison | |||
---|---|---|---|
![]() Madison County Courthouse in Madison | |||
Lage in Virginia | |||
| |||
Basisdaten | |||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | Virginia | ||
County: | Madison County | ||
Koordinaten: | 38° 23′ N, 78° 15′ W | ||
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | ||
Einwohner: | 205 (Stand: 2020) | ||
Haushalte: | 142 (Stand: 2020) | ||
Fläche: | 0,6 km² (ca. 0 mi²) davon 0,6 km² (ca. 0 mi²) Land | ||
Bevölkerungsdichte: | 342 Einwohner je km² | ||
Höhe: | 184 m | ||
Postleitzahlen: | 22719, 22727 | ||
Vorwahl: | +1 540 | ||
FIPS: | 51-48488 | ||
GNIS-ID: | 1498511 | ||
Madison ist der Verwaltungssitz des Madison County. Die Stadt hat eine Fläche von 0,6 Quadratkilometer.
Persönlichkeiten
Söhne und Töchter
- Peter Early (1773–1817), Politiker
- Robert Mallory (1815–1885), Politiker
Weblinks
Einzelnachweise
- Explore Census Data Madison town, Virginia. Abgerufen am 16. Januar 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.