Longa (Tabuaço)
Longa ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Tabuaço. In ihr leben 209 Einwohner (Stand 19. April 2021).[1]
| Longa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Douro | |||||
| Distrikt: | Viseu | |||||
| Concelho: | Tabuaço | |||||
| Koordinaten: | 41° 4′ N, 7° 36′ W | |||||
| Einwohner: | 209 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 6,83 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 31 Einwohner pro km² | |||||
| Postleitzahl: | 5120 | |||||
| Politik | ||||||
| Website: | www.longa5120.com | |||||
Einzelnachweise
- www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


