Lleida (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Lleida ist einer der sieben Gerichtsbezirke in der Provinz Lleida.
| Gerichtsbezirk Lleida | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Lleida in der Provinz Lleida | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Lleida |
| Hauptquartier: | Carrer del Canyeret 5 25007 Lleida |
| Fläche: | 2.185,63 km² |
| Einwohner: | 246.636 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 113 Einw./km² |
| Gemeinden: | 65 |
Der Bezirk umfasst 65 Gemeinden auf einer Fläche von 2.185,63 km² mit dem Hauptquartier in Lleida.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Els Alamús | 781 | 20,40 | 38 | 25004 | 25221 |
| L’Albagés | 348 | 26,03 | 13 | 25006 | 25155 |
| Albatàrrec | 2.217 | 10,75 | 206 | 25007 | 25171 |
| L’Albi | 755 | 32,77 | 23 | 25009 | 25450 |
| Alcanó | 240 | 21,12 | 11 | 25010 | 25162 |
| Alcarràs | 9.637 | 114,65 | 84 | 25011 | 25180 |
| Alcoletge | 3.470 | 16,41 | 211 | 25012 | 25660 |
| Alfés | 300 | 32,09 | 9 | 25014 | 25161 |
| Almacelles | 6.922 | 48,86 | 142 | 25019 | 25100 |
| Almatret | 302 | 56,50 | 5 | 25020 | 25187 |
| Alpicat | 6.333 | 15,25 | 415 | 25023 | 25110 |
| Arbeca | 2.100 | 58,39 | 36 | 25029 | 25140 |
| Artesa de Lleida | 1.505 | 23,91 | 63 | 25033 | 25150 |
| Aspa | 221 | 10,07 | 22 | 25036 | 25151 |
| Aitona | 2.521 | 67,30 | 37 | 25038 | 25182 |
| Bellaguarda | 288 | 17,45 | 17 | 25170 | 25177 |
| Bell-lloc d’Urgell | 2.342 | 35,07 | 67 | 25048 | 25220 |
| Benavent de Segrià | 1.563 | 7,59 | 206 | 25053 | 25132 |
| Bovera | 263 | 30,97 | 8 | 25056 | 25178 |
| Les Borges Blanques | 6.248 | 61,68 | 101 | 25058 | 25400 |
| Castelldans | 895 | 64,69 | 14 | 25067 | 25154 |
| Cervià de les Garrigues | 642 | 34,06 | 19 | 25073 | 25460 |
| El Cogul | 151 | 17,41 | 9 | 25076 | 25152 |
| Corbins | 1.462 | 21,34 | 69 | 25078 | 25137 |
| L’ Espluga Calba | 331 | 21,55 | 15 | 25081 | 25410 |
| La Floresta | 154 | 5,52 | 28 | 25092 | 25413 |
| Fondarella | 778 | 5,35 | 145 | 25093 | 25244 |
| Fulleda | 98 | 16,19 | 6 | 25097 | 25411 |
| Gimenells i el Pla de la Font | 1.109 | 56,24 | 20 | 25912 | 25112 |
| Golmés | 1.893 | 16,79 | 113 | 25099 | 25241 |
| La Granadella | 724 | 89,00 | 8 | 25101 | 25177 |
| La Granja d’Escarp | 923 | 38,43 | 24 | 25102 | 25185 |
| Granyena de les Garrigues | 147 | 20,25 | 7 | 25105 | 25160 |
| Juncosa | 401 | 76,80 | 5 | 25118 | 25165 |
| Juneda | 3.558 | 47,10 | 76 | 25119 | 25430 |
| Lleida | 140.797 | 212,01 | 664 | 25120 | 25001–25008 |
| Llardecans | 421 | 66,05 | 6 | 25125 | 25186 |
| Massalcoreig | 589 | 13,83 | 43 | 25131 | 25184 |
| Maials | 911 | 57,72 | 16 | 25133 | 25179 |
| Miralcamp | 1.364 | 14,83 | 92 | 25135 | 25242 |
| Mollerussa | 14.730 | 6,95 | 2.119 | 25137 | 25230 |
| Montoliu de Lleida | 494 | 7,36 | 67 | 25142 | 25172 |
| Els Omellons | 198 | 11,06 | 18 | 25153 | 25412 |
| El Palau d’Anglesola | 2.191 | 12,36 | 177 | 25158 | 25243 |
| La Pobla de Cérvoles | 209 | 62,15 | 3 | 25169 | 25471 |
| Puiggròs | 257 | 9,91 | 26 | 25180 | 25420 |
| Puigverd de Lleida | 1.398 | 12,41 | 113 | 25182 | 25153 |
| Rosselló | 3.278 | 9,90 | 331 | 25189 | 25124 |
| Sarroca de Lleida | 365 | 41,48 | 9 | 25200 | 25175 |
| Seròs | 1.890 | 85,87 | 22 | 25204 | 25183 |
| Sidamon | 759 | 8,16 | 93 | 25205 | 25222 |
| El Soleràs | 330 | 12,48 | 26 | 25206 | 25163 |
| Soses | 1.784 | 30,16 | 59 | 25210 | 25181 |
| Sudanell | 873 | 8,26 | 106 | 25211 | 25173 |
| Sunyer | 332 | 12,66 | 26 | 25212 | 25174 |
| Tarrés | 105 | 12,89 | 8 | 25218 | 25480 |
| Els Torms | 149 | 13,36 | 11 | 25224 | 25164 |
| Torrebesses | 300 | 27,76 | 11 | 25226 | 25176 |
| Torrefarrera | 4.730 | 23,42 | 202 | 25228 | 25123 |
| Torregrossa | 2.155 | 40,74 | 53 | 25230 | 25141 |
| Torres de Segre | 2.248 | 50,57 | 44 | 25232 | 25170 |
| Torre-serona | 387 | 5,81 | 67 | 25233 | 25131 |
| El Vilosell | 195 | 18,78 | 10 | 25253 | 25547 |
| Vilanova de la Barca | 1.110 | 21,39 | 52 | 25254 | 25690 |
| Vinaixa | 465 | 37,32 | 12 | 25255 | 25440 |
| Gerichtsbezirk Lleida | 246.636 | 2.185,63 | 113 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

