Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023/Teilnehmer (Ukraine)
Der Leichtathletikverband der Ukraine nahm an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 in Budapest teil. 30 Athletinnen und Athleten wurden vom ukrainischen Verband nominiert.[1]

UKR
| 1 | 1 | — |
Medaillengewinnerinnen
| Medaille | Athletin | Disziplin |
|---|---|---|
| Gold | Jaroslawa Mahutschich | Hochsprung |
| Silber | Maryna Bech-Romantschuk | Dreisprung |
Ergebnisse
Laufdisziplinen
| Athlet | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
| Oleksandr Pohorilko | 400 m | 45,37 s | 5 | DNQ | – | ||
| Serhij Switlytschnyj | 20 km Gehen | 1:22:28 h SB | 28 | ||||
| Iwan Banseruk | 35 km Gehen | DNF | |||||
| Ihor Hlawan | 2:45:18 h | 33 | |||||
Sprung/Wurf
| Athlet | Disziplin | Qualifikation | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Platz | Weite/Höhe | Platz | ||
| Oleh Doroschtschuk | Hochsprung | 2,28 m PB | 5 | 2,20 m | 13 |
| Dmytro Nikitin | 2,18 m | 28 | DNQ | ||
| Andrij Prozenko | 2,28 m | 6 | 2,25 m | 11 | |
| Bohdan Bondarenko | DNS | DNQ | |||
| Wladyslaw Malychin | Stabhochsprung | 5,35 m | 26 | DNQ | |
| Roman Kokoschko | Kugelstoßen | 19,17 m | 29 | DNQ | |
| Mychajlo Kochan | Hammerwurf | 78,47 m | 2 | 79,59 m SB | 5 |
| Artur Felfner | Speerwurf | 73,94 m | 32 | DNQ | |
Laufdisziplinen
| Athletin | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
| Kateryna Karpjuk | 400 m | 52,66 s | 8 | DNQ | – | ||
| Natalija Krol | 800 m | 2:01,62 min | 7 | DNQ | – | ||
| Olha Ljachowa | 2:03,11 min | 6 | DNQ | – | |||
| Hanna Ryschykowa | 400 m Hürden | 54,70 s | 3 | 54,42 s SB | 4 | DNQ | |
| Wiktorija Tkatschuk | 55,05 s | 2 | 55,43 s | 7 | DNQ | ||
| Natalija Strebkowa | 3000 m Hindernis | DNS | DNQ | ||||
| Ljudmyla Oljanowska | 20 km Gehen | 1:29:36 h SB | 11 | ||||
| Hanna Schewtschuk | 1:31:44 h SB | 19 | |||||
| Olena Sobtschuk | 1:28:50 h PB | 10 | |||||
| Wassylyna Sydortschuk | 35 km Gehen | 2:57:248 h | 20 | ||||
| Alina Zwilij | 3:09:23 h | 34 | |||||
Sprung/Wurf
| Athletin | Disziplin | Qualifikation | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Platz | Weite/Höhe | Platz | ||
| Iryna Heraschtschenko | Hochsprung | 1,89 m | 9 | 1,94 m | 5 |
| Julija Lewtschenko | 1,89 m | 17 | DNQ | ||
| Julija Tschumatschenko | 1,85 m | 23 | DNQ | ||
| Jaroslawa Mahutschich | 1,92 m | 1 | 2,01 m | Gold | |
| Maryna Bech-Romantschuk | Weitsprung | NM | DNQ | ||
| Dreisprung | 14,55 m | 4 | 15,00 m SB | Silber | |
| Marija Sinej | 13,38 m | 32 | DNQ | ||
| Iryna Klymez | Hammerwurf | 66,87 m | 31 | DNQ | |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.