Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009/Teilnehmer (Ghana)
Der Leichtathletik-Verband Ghanas stellte fünf Athleten bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 in Berlin.[1]

GHA
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Ergebnisse
Laufdisziplinen
Athlet | Disziplin | Vorlauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
Aziz Zakari | 100 m | 10,57 s | 57 | nicht qualifiziert | |||||
Seth Amoo | 200 m | 21,04 s | 35 | nicht qualifiziert | |||||
Nana Kofi Samm Tanko Braimah Seth Amoo Aziz Zakari |
4 × 100 m | 39,61 s SB | 13 | nicht qualifiziert |
Laufdisziplinen
Athletin | Disziplin | Vorlauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
Vida Anim | 100 m | 11,38 s | 11 | 11,34 s | 13 | 11,43 s | 13 | nicht qualifiziert | |
200 m | 23,33 s | 21 | 23,36 s | 20 | nicht qualifiziert |
Weblinks
- 12th IAAF World Championships in Athletics – Berlin 2009 auf der Website der IAAF
Einzelnachweise
- berlin.iaaf.org ( vom 23. August 2009 im Internet Archive) Teilnehmer der WM nach Wettbewerb auf der Webseite der IAAF. Abgerufen am 1. Dezember 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.