Leichtathletik-Ozeanienmeisterschaften
Die Leichtathletik-Ozeanienmeisterschaften sind Wettkämpfe, die von der Oceania Athletics Association (OAA), dem ozeanischen Kontinentalverband, durchgeführt werden, um Kontinentalmeister in den einzelnen Disziplinen der Leichtathletik zu ermitteln.
Veranstaltungen
| Nr. | Jahr | Stadt | Land | Datum | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1990 | Suva | 11. bis 14. Juli | TFL National Stadium | |
| 2. | 1994 | Auckland | 23. bis 26. Februar | ||
| 3. | 1996 | Townsville | 28. bis 30. November | ||
| 4. | 1998 | Nukuʻalofa | 27. und 28. August | Teufaiva Sport Stadium | |
| 5. | 2000 | Adelaide | 24. bis 26. August | Santos Stadium | |
| 6. | 2002 | Christchurch | 12. bis 14. Dezember | Queen Elizabeth II Park | |
| 7. | 2004 | Townsville | 16. bis 18. Dezember | Townsville Sports Reserve | |
| 8. | 2006 | Apia | 12. bis 16. Dezember | Apia Park | |
| 9. | 2008 | Saipan | 25. bis 28. Juni | Oleai Sports Complex | |
| 10. | 2010 | Cairns | 23. bis 25. September | Barlow Park | |
| 11. | 2011 | Apia | 21. bis 23. Juni | Apia Park | |
| 12. | 2012 | Cairns | 27. bis 29. Juni | Barlow Park | |
| 13. | 2013 | Papeete | 3. bis 5. Juni | Stade Pater Te Hono Nui | |
| 14. | 2014 | Rarotonga | 24. bis 26. Juni | Avarua National Stadium | |
| 15. | 2015 | Cairns | 8. bis 10. Mai | Barlow Park | |
| 16. | 2017 | Suva | 28. Juni bis 1. Juli | TFL National Stadium | |
| 17. | 2019 | Townsville | 25. bis 28. Juni | Townsville Sports Reserve | |
| 18. | 2022 | Mackay | Juni |
Meisterschaftsrekorde
Männer
| Disziplin | Rekord | Athlet | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,19 s (+1,2 m/s) | 7. Juni 2022 | ||
| 200 m | 20,57 s (+1,6 m/s) | 8. Mai 2015 | ||
| 400 m | 46,12 s | 27. Juni 2019 | ||
| 800 m | 1:49,34 min | 27. Juni 2019 | ||
| 1500 m | 3:41,91 min | 25. September 2010 | ||
| 5000 m | 13:46,39 min | 9. Juni 2022 | ||
| 10.000 m | 29:19,99 min | 28. Juni 2019 | ||
| 110 m Hürden | 13,43 s (+1,7 m/s) | 9. Juni 2022 | ||
| 400 m Hürden | 50,69 s | 10. Mai 2015 | ||
| 3000 m Hindernis | 8:41,15 min | 27. Juni 2019 | ||
| Hochsprung | 2,30 m | 26. Juni 2019 | ||
| Stabhochsprung | 5,40 m | 25. Juni 2019 | ||
| Weitsprung | 7,91 m (0,0 m/s) | 26. Juni 2019 | ||
| Dreisprung | 16,21 m (0,,0 m/s) | 8. Juni 2022 | ||
| Kugelstoßen | 20,75 m | 27. Juni 2019 | ||
| Diskuswurf | 61,12 m | 1. Juli 2017 | ||
| Hammerwurf | 60,09 m | 9. Juni 2022 | ||
| Speerwurf | 79,25 m | 7. Juni 2022 | ||
| Zehnkampf | 8103 Punkte | 26. Juni 2019 | ||
| 5000 m Bahngehen | 19:57,43 min | 9. Juni 2022 | ||
| 10.000 m Bahngehen | 41:57,57 min | 25. Juni 2019 | ||
| 4-mal-100-Meter-Staffel | 39,36 s | 27. Juni 2019 | ||
| 4-mal-400-Meter-Staffel | 3:02,50 min | 28. Juni 2019 |
Frauen
| Disziplin | Rekord | Athletin | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,09 s (+0,8 m/s) | 7. Juni 2022 | ||
| 200 m | 23,24 s (+0,4 m/s) | 1. Juli 2017 | ||
| 400 m | 52,76 s | 27. Juni 2019 | ||
| 800 m | 2:02,16 min | 27. Juni 2019 | ||
| 1500 m | 4:12,33 min | 7. Juni 2022 | ||
| 5000 m | 15:41,44 min | 25. Juni 2019 | ||
| 10.000 m | 37:54,60 min | 1. Juli 2017 | ||
| 100 m Hürden | 13,55 s (−0,4 m/s) | 24. September 2010 | ||
| 400 m Hürden | 55,98 s | 8. Juni 2022 | ||
| 3000 m Hindernis | 11:10,48 min | 10. Mai 2015 | ||
| Hochsprung | 1,80 m | 23. September 2010 | ||
| 10. Mai 2015 | ||||
| Stabhochsprung | 4,00 m | 29. Juni 2017 | ||
| Weitsprung | 6,50 m (+0,9 m/s) | 25. Juni 2019 | ||
| Dreisprung | 13,56 m (+1,9 m/s) | 8. Juni 2022 | ||
| Kugelstoßen | 18,04 m | 25. Juni 2019 | ||
| Diskuswurf | 58,32 m | 25. September 2010 | ||
| Hammerwurf | 71,39 m | 28. Juni 2019 | ||
| Speerwurf | 65,61 m | 28. Juni 2019 | ||
| Siebenkampf | 5945 Punkte | 8. Juni 2022 | ||
| 5000 m Bahngehen | 21:57,48 min | 27. Juni 2012 | ||
| 10.000 m Bahngehen | 43:50,84 min | 25. Juni 2019 | ||
| 4-mal-100-Meter-Staffel | 44,06 s | 9. Juni 2022 | ||
| 4-mal-400-Meter-Staffel | 3:35,03 min | 9. Juni 2022 |
Goldmedaillenspiegel (Stand: 2010)
|
|
|
Literatur
- Mark Butler (Hrsg.): 13th IAAF World Championships in Athletics. IAAF Statistics Handbook Daegu 2011. IAAF Media & Public Relations Department, Monaco 2011, S. 403–406 (online).
Weblinks
- Athletics Oceania. In: athletics-oceania.com. Abgerufen am 6. Juli 2012 (englisch).
- OCEANIA CHAMPIONSHIPS. In: gbrathletics.com. Abgerufen am 6. Juli 2012 (englisch).
- Siegerliste (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.