Kanton Vesoul-1
Der Kanton Vesoul-1 ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Vesoul, im Département Haute-Saône und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Vesoul.
| Kanton Vesoul-1 | |
|---|---|
| Region | Bourgogne-Franche-Comté |
| Département | Haute-Saône |
| Arrondissement | Vesoul |
| Hauptort | Vesoul |
| Einwohner | 16.585 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 195 Einw./km² |
| Fläche | 84,87 km² |
| Gemeinden | 11 1⁄2 |
| INSEE-Code | 7015 |
![]() Lage des Kantons Vesoul-1 im Département Haute-Saône | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus zwölf Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 16.585 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 84,87 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Andelarre | 146 | 4,57 | 32 | 70019 | 70000 |
| Andelarrot | 244 | 5,71 | 43 | 70020 | 70000 |
| Chariez | 212 | 7,66 | 28 | 70134 | 70000 |
| Charmoille | 495 | 5,04 | 98 | 70136 | 70000 |
| Échenoz-la-Méline | 3.225 | 8,09 | 399 | 70207 | 70000 |
| Mont-le-Vernois | 189 | 7,76 | 24 | 70367 | 70000 |
| Montigny-lès-Vesoul | 637 | 6,47 | 98 | 70363 | 70000 |
| Noidans-lès-Vesoul | 1.976 | 8,64 | 229 | 70388 | 70000 |
| Pusey | 1.443 | 8,18 | 176 | 70428 | 70000 |
| Pusy-et-Épenoux | 542 | 10,07 | 54 | 70429 | 70000 |
| Vaivre-et-Montoille | 2.428 | 8,48 | 286 | 70513 | 70000 |
| Vesoul [A 1] | 5.048 | 4,20 | 1.202 | 70550 | 70000 |
| Kanton Vesoul-1 | 16.585 | 84,87 | 195 | 7015 | – |
- Nur der westliche Teil der Gemeinde, der Rest gehört zum Kanton Vesoul-2.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
