Kanton Vallon-Pont-d’Arc
Der Kanton Vallon-Pont-d’Arc ist ein französischer Wahlkreis im Département Ardèche in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 30 Gemeinden. Sein bureau centralisateur ist in Vallon-Pont-d’Arc. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.
| Kanton Vallon-Pont-d’Arc | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Ardèche |
| Arrondissement | Largentière |
| Bureau centralisateur | Vallon-Pont-d’Arc |
| Einwohner | 21.214 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 43 Einw./km² |
| Fläche | 495,23 km² |
| Gemeinden | 30 |
| INSEE-Code | 0715 |
![]() Lage des Kantons Vallon-Pont-d’Arc im Département Ardèche | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 30 Gemeinden mit insgesamt 21.214 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 495,23 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Balazuc | 378 | 18,90 | 20 | 07023 | 07120 |
| Bessas | 229 | 17,18 | 13 | 07033 | 07150 |
| Chassiers | 1.006 | 12,26 | 82 | 07058 | 07110 |
| Chauzon | 422 | 10,68 | 40 | 07061 | 07120 |
| Chazeaux | 139 | 4,62 | 30 | 07062 | 07110 |
| Grospierres | 920 | 27,30 | 34 | 07101 | 07120 |
| Joannas | 305 | 11,93 | 26 | 07109 | 07110 |
| Labastide-de-Virac | 317 | 23,32 | 14 | 07113 | 07150 |
| Labeaume | 678 | 17,76 | 38 | 07115 | 07120 |
| Lagorce | 1.195 | 69,49 | 17 | 07126 | 07150 |
| Largentière | 1.561 | 7,22 | 216 | 07132 | 07110 |
| Laurac-en-Vivarais | 1.034 | 8,97 | 115 | 07134 | 07110 |
| Montréal | 573 | 6,15 | 93 | 07162 | 07110 |
| Orgnac-l’Aven | 576 | 21,84 | 26 | 07168 | 07150 |
| Pradons | 516 | 7,98 | 65 | 07183 | 07120 |
| Prunet | 135 | 8,81 | 15 | 07187 | 07110 |
| Rochecolombe | 221 | 21,50 | 10 | 07190 | 07200 |
| Rocher | 285 | 3,09 | 92 | 07193 | 07110 |
| Ruoms | 2.284 | 12,14 | 188 | 07201 | 07120 |
| Saint-Alban-Auriolles | 1.087 | 17,57 | 62 | 07207 | 07120 |
| Saint-Maurice-d’Ardèche | 353 | 5,19 | 68 | 07272 | 07200 |
| Saint-Remèze | 850 | 42,69 | 20 | 07291 | 07700 |
| Salavas | 722 | 17,11 | 42 | 07304 | 07150 |
| Sampzon | 245 | 8,39 | 29 | 07306 | 07120 |
| Sanilhac | 452 | 20,95 | 22 | 07307 | 07110 |
| Tauriers | 202 | 4,51 | 45 | 07318 | 07110 |
| Uzer | 416 | 3,51 | 119 | 07327 | 07110 |
| Vagnas | 612 | 23,83 | 26 | 07328 | 07150 |
| Vallon-Pont-d’Arc | 2.443 | 28,62 | 85 | 07330 | 07150 |
| Vogüé | 1.058 | 11,72 | 90 | 07348 | 07200 |
| Kanton Vallon-Pont-d’Arc | 21.214 | 495,23 | 43 | 0715 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Vallon-Pont-d’Arc die 11 Gemeinden Balazuc, Bessas, Labastide-de-Virac, Lagorce, Orgnac-l’Aven, Pradons, Ruoms, Salavas, Sampzon, Vagnas und Vallon-Pont-d’Arc. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 248,80 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 0726.
Politik
| Vertreter im Departementrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Namen | Partei |
| 2015– | Laurence Allefresde Laurent Ughetto | UG |
