Kanton Thénac
Der Kanton Thénac ist ein französischer Kanton im Département Charente-Maritime und in der Region Nouvelle-Aquitaine. Er umfasst 25 Gemeinden im Arrondissement Saintes. Bei der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.
| Kanton Thénac | |
|---|---|
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Charente-Maritime |
| Arrondissement | Jonzac (4 Gemeinden) Saintes (21 Gemeinden) |
| Bureau centralisateur | Thénac |
| Einwohner | 20.966 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 64 Einw./km² |
| Fläche | 326,55 km² |
| Gemeinden | 25 |
| INSEE-Code | 1724 |
![]() Lage des Kantons Thénac im Département Charente-Maritime | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 25 Gemeinden mit insgesamt 20.966 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 326,55 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berneuil | 1.162 | 25,45 | 46 | 17044 | 17460 | Saintes |
| Brives-sur-Charente | 225 | 5,94 | 38 | 17069 | 17800 | Jonzac |
| Chermignac | 1.266 | 13,43 | 94 | 17102 | 17460 | Saintes |
| Colombiers | 303 | 7,14 | 42 | 17115 | 17460 | Saintes |
| Corme-Royal | 1.939 | 27,18 | 71 | 17120 | 17600 | Saintes |
| Coulonges | 233 | 9,16 | 25 | 17122 | 17800 | Jonzac |
| Courcoury | 701 | 12,66 | 55 | 17128 | 17100 | Saintes |
| La Clisse | 729 | 5,18 | 141 | 17112 | 17600 | Saintes |
| La Jard | 428 | 8,48 | 50 | 17191 | 17460 | Saintes |
| Les Gonds | 1.789 | 12,96 | 138 | 17179 | 17100 | Saintes |
| Luchat | 521 | 4,67 | 112 | 17214 | 17600 | Saintes |
| Montils | 875 | 23,64 | 37 | 17242 | 17800 | Saintes |
| Pérignac | 978 | 27,56 | 35 | 17273 | 17800 | Jonzac |
| Pessines | 785 | 9,05 | 87 | 17275 | 17810 | Saintes |
| Pisany | 790 | 6,59 | 120 | 17278 | 17600 | Saintes |
| Préguillac | 431 | 6,60 | 65 | 17289 | 17460 | Saintes |
| Rétaud | 1.058 | 19,92 | 53 | 17296 | 17460 | Saintes |
| Rioux | 995 | 18,98 | 52 | 17298 | 17460 | Saintes |
| Rouffiac | 499 | 5,85 | 85 | 17304 | 17800 | Saintes |
| Saint-Sever-de-Saintonge | 635 | 8,13 | 78 | 17400 | 17800 | Saintes |
| Salignac-sur-Charente | 608 | 10,22 | 59 | 17418 | 17800 | Jonzac |
| Tesson | 1.142 | 12,13 | 94 | 17441 | 17460 | Saintes |
| Thénac | 1.705 | 19,17 | 89 | 17444 | 17460 | Saintes |
| Thézac | 332 | 12,42 | 27 | 17445 | 17600 | Saintes |
| Varzay | 837 | 14,04 | 60 | 17460 | 17460 | Saintes |
| Kanton Thénac | 20.966 | 326,55 | 64 | 1724 | – | – |
Politik
| Vertreter im Departementrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Namen | Partei |
| 2015– | Alexandre Grenot Sylvie Mercier[1] | UD |
Einzelnachweise
- Résultats des élections départementales 2015 publiziert auf der Website des französischen Innenministeriums (französisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
