Kanton Sermaize-les-Bains
Der Sermaize-les-Bains ist ein französischer Wahlkreis im Département Marne in der Region Grand Est. Er umfasst 75 Gemeinden aus dem Arrondissement Vitry-le-François, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Sermaize-les-Bains.
| Kanton Sermaize-les-Bains | |
|---|---|
| Region | Grand Est |
| Département | Marne |
| Arrondissement | Vitry-le-François |
| Hauptort | Sermaize-les-Bains |
| Einwohner | 20.251 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 23 Einw./km² |
| Fläche | 887,10 km² |
| Gemeinden | 75 |
| INSEE-Code | 5120 |
![]() Lage des Kantons Sermaize-les-Bains im Département Marne | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 75 Gemeinden mit insgesamt 20.251 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 887,10 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliancelles | 150 | 6,93 | 22 | 51006 | 51250 |
| Ambrières | 212 | 10,07 | 21 | 51008 | 51290 |
| Arrigny | 240 | 16,08 | 15 | 51016 | 51290 |
| Bassu | 93 | 10,29 | 9 | 51039 | 51300 |
| Bassuet | 243 | 8,42 | 29 | 51040 | 51300 |
| Bettancourt-la-Longue | 75 | 6,09 | 12 | 51057 | 51330 |
| Bignicourt-sur-Saulx | 159 | 11,01 | 14 | 51060 | 51340 |
| Blesme | 200 | 6,70 | 30 | 51068 | 51340 |
| Brandonvillers | 194 | 11,69 | 17 | 51080 | 51290 |
| Brusson | 184 | 4,86 | 38 | 51094 | 51300 |
| Bussy-le-Repos | 136 | 22,64 | 6 | 51098 | 51330 |
| Changy | 117 | 6,26 | 19 | 51122 | 51300 |
| Charmont | 240 | 22,79 | 11 | 51130 | 51330 |
| Châtillon-sur-Broué | 81 | 6,63 | 12 | 51135 | 51290 |
| Cheminon | 596 | 27,60 | 22 | 51144 | 51250 |
| Cloyes-sur-Marne | 123 | 6,29 | 20 | 51156 | 51300 |
| Dompremy | 120 | 3,65 | 33 | 51215 | 51300 |
| Drosnay | 204 | 18,62 | 11 | 51219 | 51290 |
| Écollemont | 61 | 2,81 | 22 | 51223 | 51290 |
| Écriennes | 167 | 6,36 | 26 | 51224 | 51300 |
| Étrepy | 117 | 7,63 | 15 | 51240 | 51340 |
| Favresse | 222 | 10,31 | 22 | 51246 | 51300 |
| Giffaumont-Champaubert | 284 | 28,16 | 10 | 51269 | 51290 |
| Gigny-Bussy | 233 | 22,45 | 10 | 51270 | 51290 |
| Haussignémont | 302 | 2,78 | 109 | 51284 | 51300 |
| Hauteville | 237 | 10,78 | 22 | 51286 | 51290 |
| Heiltz-l’Évêque | 279 | 9,43 | 30 | 51290 | 51340 |
| Heiltz-le-Hutier | 236 | 10,84 | 22 | 51288 | 51300 |
| Heiltz-le-Maurupt | 437 | 16,27 | 27 | 51289 | 51340 |
| Isle-sur-Marne | 93 | 5,47 | 17 | 51300 | 51290 |
| Jussecourt-Minecourt | 206 | 8,92 | 23 | 51311 | 51340 |
| Le Buisson | 87 | 6,77 | 13 | 51095 | 51300 |
| Landricourt | 140 | 5,88 | 24 | 51315 | 51290 |
| Larzicourt | 271 | 16,86 | 16 | 51316 | 51290 |
| Lisse-en-Champagne | 109 | 8,29 | 13 | 51325 | 51300 |
| Luxémont-et-Villotte | 453 | 9,19 | 49 | 51334 | 51300 |
| Matignicourt-Goncourt | 153 | 9,25 | 17 | 51356 | 51300 |
| Maurupt-le-Montois | 557 | 18,12 | 31 | 51358 | 51340 |
| Merlaut | 267 | 5,04 | 53 | 51363 | 51300 |
| Moncetz-l’Abbaye | 88 | 6,95 | 13 | 51373 | 51290 |
| Norrois | 154 | 4,14 | 37 | 51406 | 51300 |
| Orconte | 368 | 13,65 | 27 | 51417 | 51300 |
| Outines | 126 | 15,42 | 8 | 51419 | 51290 |
| Outrepont | 79 | 3,72 | 21 | 51420 | 51300 |
| Pargny-sur-Saulx | 1.714 | 12,44 | 138 | 51423 | 51340 |
| Plichancourt | 248 | 5,89 | 42 | 51433 | 51300 |
| Ponthion | 104 | 7,26 | 14 | 51441 | 51300 |
| Possesse | 127 | 35,87 | 4 | 51442 | 51330 |
| Reims-la-Brûlée | 219 | 6,51 | 34 | 51455 | 51300 |
| Saint-Amand-sur-Fion | 1.023 | 28,40 | 36 | 51472 | 51300 |
| Saint-Eulien | 420 | 8,06 | 52 | 51478 | 51100 |
| Saint-Jean-devant-Possesse | 30 | 5,33 | 6 | 51489 | 51330 |
| Saint-Lumier-en-Champagne | 267 | 8,56 | 31 | 51496 | 51300 |
| Saint-Lumier-la-Populeuse | 41 | 2,38 | 17 | 51497 | 51340 |
| Saint-Quentin-les-Marais | 119 | 6,56 | 18 | 51510 | 51300 |
| Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson | 491 | 21,85 | 22 | 51513 | 51290 |
| Saint-Vrain | 224 | 11,57 | 19 | 51521 | 51340 |
| Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement | 273 | 17,35 | 16 | 51277 | 51290 |
| Sapignicourt | 409 | 4,82 | 85 | 51522 | 51100 |
| Scrupt | 125 | 11,46 | 11 | 51528 | 51340 |
| Sermaize-les-Bains | 1.761 | 17,69 | 100 | 51531 | 51250 |
| Sogny-en-l’Angle | 80 | 6,66 | 12 | 51539 | 51340 |
| Thiéblemont-Farémont | 512 | 9,25 | 55 | 51567 | 51300 |
| Trois-Fontaines-l’Abbaye | 193 | 43,71 | 4 | 51583 | 51340 |
| Val-de-Vière | 130 | 19,25 | 7 | 51218 | 51340 |
| Vanault-le-Châtel | 168 | 34,78 | 5 | 51589 | 51330 |
| Vanault-les-Dames | 370 | 19,97 | 19 | 51590 | 51340 |
| Vauclerc | 494 | 6,09 | 81 | 51598 | 51300 |
| Vavray-le-Grand | 164 | 7,00 | 23 | 51601 | 51300 |
| Vavray-le-Petit | 63 | 5,39 | 12 | 51602 | 51300 |
| Vernancourt | 83 | 8,98 | 9 | 51608 | 51330 |
| Villers-le-Sec | 108 | 5,80 | 19 | 51635 | 51250 |
| Vitry-en-Perthois | 838 | 17,49 | 48 | 51647 | 51300 |
| Vouillers | 256 | 8,28 | 31 | 51654 | 51340 |
| Vroil | 104 | 10,34 | 10 | 51658 | 51330 |
| Kanton Sermaize-les-Bains | 20.251 | 887,10 | 23 | 5120 | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
