Kanton Plateau de Millevaches
Der Kanton Plateau de Millevaches ist ein französischer Kanton im Département Corrèze und in der Region Nouvelle-Aquitaine. Er umfasst 33 Gemeinden in den Arrondissements Tulle und Ussel. Bei der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen mit Meymac als Hauptort (frz.: bureau centralisateur).
| Kanton Plateau de Millevaches | |
|---|---|
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Corrèze |
| Arrondissement | Tulle (8 Gemeinden) Ussel (25 Gemeinden) |
| Hauptort | Meymac |
| Gründungsdatum | 22. März 2015 |
| Einwohner | 10.233 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 10 Einw./km² |
| Fläche | 983,01 km² |
| Gemeinden | 33 |
| INSEE-Code | 1912 |
![]() Lage des Kantons Plateau de Millevaches im Département Corrèze | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt 10.233 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 983,01 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alleyrat | 108 | 14,76 | 7 | 19006 | 19200 | Ussel |
| Ambrugeat | 206 | 29,57 | 7 | 19008 | 19250 | Ussel |
| Bellechassagne | 97 | 13,34 | 7 | 19021 | 19290 | Ussel |
| Bonnefond | 114 | 45,06 | 3 | 19027 | 19170 | Tulle |
| Bugeat | 763 | 30,99 | 25 | 19033 | 19170 | Ussel |
| Chavanac | 49 | 9,85 | 5 | 19052 | 19290 | Ussel |
| Chaveroche | 276 | 18,26 | 15 | 19053 | 19200 | Ussel |
| Combressol | 370 | 25,43 | 15 | 19058 | 19250 | Ussel |
| Darnets | 315 | 25,42 | 12 | 19070 | 19300 | Ussel |
| Davignac | 222 | 30,14 | 7 | 19071 | 19250 | Ussel |
| Gourdon-Murat | 85 | 15,81 | 5 | 19087 | 19170 | Tulle |
| Grandsaigne | 50 | 19,92 | 3 | 19088 | 19300 | Tulle |
| Lestards | 114 | 18,52 | 6 | 19112 | 19170 | Tulle |
| Lignareix | 163 | 9,38 | 17 | 19114 | 19200 | Ussel |
| Maussac | 440 | 13,78 | 32 | 19130 | 19250 | Ussel |
| Meymac | 2.279 | 87,15 | 26 | 19136 | 19250 | Ussel |
| Millevaches | 75 | 11,54 | 6 | 19139 | 19290 | Ussel |
| Péret-Bel-Air | 86 | 15,49 | 6 | 19159 | 19300 | Ussel |
| Pérols-sur-Vézère | 196 | 46,98 | 4 | 19160 | 19170 | Ussel |
| Peyrelevade | 828 | 66,43 | 12 | 19164 | 19290 | Ussel |
| Pradines | 79 | 19,59 | 4 | 19168 | 19170 | Tulle |
| Saint-Angel | 699 | 47,54 | 15 | 19180 | 19200 | Ussel |
| Saint-Germain-Lavolps | 97 | 21,89 | 4 | 19206 | 19290 | Ussel |
| Saint-Merd-les-Oussines | 116 | 42,46 | 3 | 19226 | 19170 | Ussel |
| Saint-Pardoux-le-Vieux | 294 | 15,80 | 19 | 19233 | 19200 | Ussel |
| Saint-Rémy | 229 | 30,96 | 7 | 19238 | 19290 | Ussel |
| Saint-Setiers | 281 | 46,78 | 6 | 19241 | 19290 | Ussel |
| Saint-Sulpice-les-Bois | 80 | 22,92 | 3 | 19244 | 19250 | Ussel |
| Sornac | 764 | 59,48 | 13 | 19261 | 19290 | Ussel |
| Soudeilles | 294 | 20,39 | 14 | 19263 | 19300 | Ussel |
| Tarnac | 343 | 67,46 | 5 | 19265 | 19170 | Tulle |
| Toy-Viam | 36 | 9,93 | 4 | 19268 | 19170 | Tulle |
| Viam | 85 | 29,99 | 3 | 19284 | 19170 | Tulle |
| Kanton Plateau de Millevaches | 10.233 | 983,01 | 10 | 1912 | – | – |
Politik
| Vertreter im Departementrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Namen | Partei |
| 2015– | Christophe Petit Nelly Simandoux[1] | UMP |
Einzelnachweise
- Résultats des élections départementales 2015 publiziert auf der Website des französischen Innenministeriums (französisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
