Kanton Nyons et Baronnies
Der Kanton Nyons et Baronnies ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Nyons, im Département Drôme und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sein Hauptort ist Nyons.
| Kanton Nyons et Baronnies | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Drôme |
| Arrondissement | Nyons |
| Hauptort | Nyons |
| Einwohner | 22.478 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 19 Einw./km² |
| Fläche | 1.207,34 km² |
| Gemeinden | 73 |
| INSEE-Code | 2610 |
![]() Lage des Kantons Nyons et Baronnies im Département Drôme | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 73 Gemeinden mit insgesamt 22.478 Einwohnern (Stand: 2021) auf einer Gesamtfläche von 1.207,34 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Arpavon | 74 | 13,45 | 6 | 26013 | 26110 |
| Aubres | 421 | 20,27 | 21 | 26016 | 26110 |
| Aulan | 9 | 10,55 | 1 | 26018 | 26570 |
| Ballons | 90 | 17,23 | 5 | 26022 | 26560 |
| Barret-de-Lioure | 63 | 34,64 | 2 | 26026 | 26570 |
| Beauvoisin | 144 | 8,90 | 16 | 26043 | 26170 |
| Bellecombe-Tarendol | 69 | 13,48 | 5 | 26046 | 26110 |
| Bénivay-Ollon | 77 | 9,03 | 9 | 26048 | 26170 |
| Bésignan | 82 | 8,94 | 9 | 26050 | 26110 |
| Buis-les-Baronnies | 2.258 | 33,74 | 67 | 26063 | 26170 |
| Châteauneuf-de-Bordette | 103 | 15,33 | 7 | 26082 | 26110 |
| Chaudebonne | 61 | 20,77 | 3 | 26089 | 26110 |
| Chauvac-Laux-Montaux | 43 | 24,24 | 2 | 26091 | 26510 |
| Condorcet | 504 | 22,44 | 22 | 26103 | 26110 |
| Cornillac | 91 | 19,44 | 5 | 26104 | 26510 |
| Cornillon-sur-l’Oule | 75 | 14,55 | 5 | 26105 | 26510 |
| Curnier | 207 | 8,00 | 26 | 26112 | 26110 |
| Eygalayes | 90 | 17,97 | 5 | 26126 | 26560 |
| Eygaliers | 127 | 8,00 | 16 | 26127 | 26170 |
| Eyroles | 23 | 8,75 | 3 | 26130 | 26110 |
| Ferrassières | 122 | 29,27 | 4 | 26135 | 26570 |
| Izon-la-Bruisse | 12 | 14,65 | 1 | 26150 | 26560 |
| Laborel | 109 | 23,91 | 5 | 26153 | 26560 |
| La Charce | 24 | 9,43 | 3 | 26075 | 26470 |
| Lachau | 227 | 25,78 | 9 | 26154 | 26560 |
| La Penne-sur-l’Ouvèze | 95 | 7,32 | 13 | 26229 | 26170 |
| La Roche-sur-le-Buis | 287 | 27,72 | 10 | 26278 | 26170 |
| La Rochette-du-Buis | 56 | 10,36 | 5 | 26279 | 26170 |
| Lemps | 46 | 16,04 | 3 | 26161 | 26510 |
| Le Poët-en-Percip | 19 | 6,07 | 3 | 26242 | 26170 |
| Le Poët-Sigillat | 123 | 15,36 | 8 | 26244 | 26110 |
| Les Pilles | 232 | 5,84 | 40 | 26238 | 26110 |
| Mérindol-les-Oliviers | 210 | 9,23 | 23 | 26180 | 26170 |
| Mévouillon | 231 | 29,09 | 8 | 26181 | 26560 |
| Mirabel-aux-Baronnies | 1.520 | 22,56 | 67 | 26182 | 26110 |
| Mollans-sur-Ouvèze | 1.059 | 19,96 | 53 | 26188 | 26170 |
| Montauban-sur-l’Ouvèze | 118 | 32,29 | 4 | 26189 | 26170 |
| Montaulieu | 88 | 13,05 | 7 | 26190 | 26110 |
| Montbrun-les-Bains | 443 | 33,26 | 13 | 26193 | 26570 |
| Montferrand-la-Fare | 27 | 11,24 | 2 | 26199 | 26510 |
| Montfroc | 92 | 14,76 | 6 | 26200 | 26560 |
| Montguers | 49 | 11,06 | 4 | 26201 | 26170 |
| Montréal-les-Sources | 24 | 10,26 | 2 | 26209 | 26510 |
| Nyons | 6.771 | 23,45 | 289 | 26220 | 26110 |
| Pelonne | 26 | 2,77 | 9 | 26227 | 26510 |
| Piégon | 241 | 10,21 | 24 | 26233 | 26110 |
| Pierrelongue | 224 | 5,13 | 44 | 26236 | 26170 |
| Plaisians | 213 | 29,64 | 7 | 26239 | 26170 |
| Pommerol | 5 | 9,83 | 1 | 26245 | 26470 |
| Propiac | 134 | 11,15 | 12 | 26256 | 26170 |
| Reilhanette | 133 | 14,78 | 9 | 26263 | 26570 |
| Rémuzat | 315 | 16,78 | 19 | 26264 | 26510 |
| Rioms | 25 | 9,39 | 3 | 26267 | 26170 |
| Rochebrune | 53 | 16,15 | 3 | 26269 | 26110 |
| Roussieux | 24 | 9,42 | 3 | 26286 | 26510 |
| Sahune | 302 | 16,55 | 18 | 26288 | 26510 |
| Saint-Auban-sur-l’Ouvèze | 213 | 16,55 | 13 | 26292 | 26170 |
| Saint-Ferréol-Trente-Pas | 239 | 21,48 | 11 | 26304 | 26110 |
| Sainte-Jalle | 321 | 18,16 | 18 | 26306 | 26110 |
| Saint-Maurice-sur-Eygues | 804 | 8,82 | 91 | 26317 | 26110 |
| Saint-May | 32 | 10,23 | 3 | 26318 | 26510 |
| Saint-Sauveur-Gouvernet | 181 | 19,32 | 9 | 26329 | 26110 |
| Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | 73 | 11,28 | 6 | 26303 | 26170 |
| Séderon | 243 | 20,30 | 12 | 26340 | 26560 |
| Valouse | 40 | 6,33 | 6 | 26363 | 26110 |
| Venterol | 652 | 31,69 | 21 | 26367 | 26110 |
| Verclause | 64 | 26,14 | 2 | 26369 | 26510 |
| Vercoiran | 137 | 19,95 | 7 | 26370 | 26170 |
| Vers-sur-Méouge | 38 | 13,81 | 3 | 26372 | 26560 |
| Villebois-les-Pins | 17 | 10,81 | 2 | 26374 | 26700 |
| Villefranche-le-Château | 16 | 7,42 | 2 | 26375 | 26560 |
| Villeperdrix | 101 | 26,15 | 4 | 26376 | 26510 |
| Vinsobres | 1.017 | 35,42 | 29 | 26377 | 26110 |
| Kanton Nyons et Baronnies | 22.478 | 1.207,34 | 19 | 2610 | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
