Kanton Le Haut Agenais Périgord
Der Kanton Le Haut Agenais Périgord ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Villeneuve-sur-Lot, im Département Lot-et-Garonne und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Monflanquin.
| Kanton Le Haut Agenais Périgord | |
|---|---|
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Lot-et-Garonne |
| Arrondissement | Villeneuve-sur-Lot |
| Hauptort | Monflanquin |
| Einwohner | 13.483 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 25 Einw./km² |
| Fläche | 545,98 km² |
| Gemeinden | 33 |
| INSEE-Code | 4710 |
![]() Lage des Kantons Le Haut Agenais Périgord im Département Lot-et-Garonne | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt 13.483 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 545,98 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaugas | 337 | 22,48 | 15 | 47023 | 47290 |
| Boudy-de-Beauregard | 402 | 10,07 | 40 | 47033 | 47290 |
| Bournel | 256 | 14,70 | 17 | 47037 | 47210 |
| Cancon | 1.354 | 24,49 | 55 | 47048 | 47290 |
| Castelnaud-de-Gratecambe | 515 | 17,23 | 30 | 47055 | 47290 |
| Dévillac | 149 | 9,25 | 16 | 47080 | 47210 |
| Doudrac | 107 | 8,61 | 12 | 47083 | 47210 |
| Gavaudun | 298 | 21,33 | 14 | 47109 | 47150 |
| Lacaussade | 207 | 10,28 | 20 | 47124 | 47150 |
| La Sauvetat-sur-Lède | 633 | 14,14 | 45 | 47291 | 47150 |
| Laussou | 277 | 17,15 | 16 | 47141 | 47150 |
| Mazières-Naresse | 102 | 8,93 | 11 | 47164 | 47210 |
| Monbahus | 629 | 31,97 | 20 | 47170 | 47290 |
| Monflanquin | 2.350 | 62,21 | 38 | 47175 | 47150 |
| Monségur | 401 | 10,99 | 36 | 47178 | 47150 |
| Montagnac-sur-Lède | 271 | 19,55 | 14 | 47181 | 47150 |
| Montaut | 258 | 14,19 | 18 | 47184 | 47210 |
| Monviel | 77 | 6,23 | 12 | 47192 | 47290 |
| Moulinet | 198 | 14,57 | 14 | 47193 | 47290 |
| Pailloles | 319 | 9,16 | 35 | 47198 | 47440 |
| Parranquet | 115 | 9,62 | 12 | 47200 | 47210 |
| Paulhiac | 307 | 21,89 | 14 | 47202 | 47150 |
| Rayet | 177 | 10,02 | 18 | 47219 | 47210 |
| Rives | 197 | 12,79 | 15 | 47223 | 47210 |
| Saint-Aubin | 386 | 18,51 | 21 | 47230 | 47150 |
| Saint-Étienne-de-Villeréal | 268 | 14,62 | 18 | 47240 | 47210 |
| Saint-Eutrope-de-Born | 679 | 38,28 | 18 | 47241 | 47210 |
| Saint-Martin-de-Villeréal | 104 | 8,22 | 13 | 47256 | 47210 |
| Saint-Maurice-de-Lestapel | 104 | 7,79 | 13 | 47259 | 47290 |
| Salles | 285 | 21,58 | 13 | 47284 | 47150 |
| Savignac-sur-Leyze | 313 | 11,38 | 28 | 47295 | 47150 |
| Tourliac | 138 | 9,83 | 14 | 47311 | 47210 |
| Villeréal | 1.270 | 13,92 | 91 | 47324 | 47210 |
| Kanton Le Haut Agenais Périgord | 13.483 | 545,98 | 25 | 4710 | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
