Kanton Laon-1
Der Kanton Laon-1 ist ein französischer Wahlkreis im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Er umfasst 27 Gemeinden im Arrondissement Laon. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.
| Kanton Laon-1 | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Aisne |
| Arrondissement | Laon |
| Bureau centralisateur | Laon |
| Einwohner | 24.708 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 107 Einw./km² |
| Fläche | 230,71 km² |
| Gemeinden | 26 1⁄2 |
| INSEE-Code | 0209 |
![]() Lage des Kantons Laon-1 im Département Aisne | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 27 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 24.708 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 230,71 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Anizy-le-Grand | 2.549 | 20,57 | 124 | 02018 | 02320 |
| Aulnois-sous-Laon | 1.369 | 10,01 | 137 | 02037 | 02000 |
| Bassoles-Aulers | 129 | 7,03 | 18 | 02052 | 02380 |
| Besny-et-Loizy | 322 | 9,76 | 33 | 02080 | 02870 |
| Bourguignon-sous-Montbavin | 152 | 1,92 | 79 | 02108 | 02000 |
| Brancourt-en-Laonnois | 718 | 6,56 | 109 | 02111 | 02320 |
| Bucy-lès-Cerny | 189 | 8,74 | 22 | 02132 | 02870 |
| Cerny-lès-Bucy | 115 | 3,19 | 36 | 02151 | 02870 |
| Cessières-Suzy | 785 | 20,21 | 39 | 02153 | 02320 |
| Chaillevois | 187 | 2,17 | 86 | 02155 | 02000 |
| Chambry | 832 | 8,89 | 94 | 02157 | 02000 |
| Clacy-et-Thierret | 300 | 4,21 | 71 | 02196 | 02000 |
| Crépy | 1.803 | 27,70 | 65 | 02238 | 02870 |
| Laniscourt | 210 | 3,00 | 70 | 02407 | 02000 |
| Laon [A 1] | 8.605 | 17,64 | 488 | 02408 | 02000 |
| Merlieux-et-Fouquerolles | 257 | 5,77 | 45 | 02478 | 02000 |
| Molinchart | 349 | 4,47 | 78 | 02489 | 02000 |
| Mons-en-Laonnois | 1.149 | 4,10 | 280 | 02497 | 02000 |
| Montbavin | 41 | 5,44 | 8 | 02499 | 02000 |
| Pinon | 1.655 | 9,48 | 175 | 02602 | 02320 |
| Prémontré | 617 | 8,33 | 74 | 02619 | 02320 |
| Royaucourt-et-Chailvet | 236 | 3,04 | 78 | 02661 | 02000 |
| Urcel | 555 | 7,20 | 77 | 02755 | 02000 |
| Vaucelles-et-Beffecourt | 235 | 4,03 | 58 | 02765 | 02000 |
| Vauxaillon | 517 | 13,77 | 38 | 02768 | 02320 |
| Vivaise | 668 | 9,02 | 74 | 02821 | 02870 |
| Wissignicourt | 164 | 4,46 | 37 | 02834 | 02320 |
| Kanton Laon-1 | 24.708 | 230,71 | 107 | 0209 | – |
- Nur der nördliche Teil der Gemeinde, der Rest gehört zum Kanton Laon-2.
Politik
| Vertreter im Départementsrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Namen | Partei |
| 2015–2021 | Fawaz Karimet Annie Tujek | DVG |
| 2021– | Mathieu Fraise Annie Tujek | DVC |
Gebietsveränderungen
2019:
- Fusion Anizy-le-Château, Faucoucourt und Lizy → Anizy-le-Grand
- Fusion Cessières und Suzy → Cessières-Suzy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
