Kanton Gouarec
Der Kanton Gouarec war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Guingamp, im Département Côtes-d’Armor und in der Region Bretagne; sein Hauptort war Gouarec.
| Ehemaliger Kanton Gouarec | |
|---|---|
| Region | Bretagne |
| Département | Côtes-d’Armor |
| Arrondissement | Guingamp |
| Hauptort | Gouarec |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 3.643 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | 26 Einw./km² |
| Fläche | 142 km² |
| Gemeinden | 8 |
| INSEE-Code | 2215 |
Lage
.png.webp)
Gemeinden
| Gemeinde | Bretonisch | Einwohner (2021) |
Fläche (km²) |
Code postal | Code Insee |
|---|---|---|---|---|---|
| Gouarec | Gwareg | 957 | 6.41 | 22570 | 22064 |
| Laniscat | Lanniskad | 789 | 24.21 | 22570 | 22107 |
| Lescouët-Gouarec | Leskoed-Gwareg | 214 | 18.73 | 22570 | 22124 |
| Mellionnec | Melioneg | 399 | 24.22 | 22110 | 22146 |
| Perret | Perred | 174 | 12.22 | 22570 | 22167 |
| Plélauff | Pellann | 657 | 25.51 | 22570 | 22181 |
| Saint-Gelven | Sant-Jelven | 319 | 17.48 | 22570 | 22290 |
| Saint-Igeaux | Sant Ijo | 124 | 12.91 | 22570 | 22334 |
| Kanton | Gwareg | 3.643 | 141.69 | - | 2215 |
Bevölkerungsentwicklung
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5250 | 4787 | 4435 | 4264 | 3903 | 3736 | 3783 | 3643 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.