Kanton Douai
Der Kanton Douai ist der mit der Kantonsreform 2015 gebildete 15. Kanton des Départements Nord und gehört zum Arrondissement Douai.
| Kanton Douai | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Nord |
| Arrondissement | Douai |
| Hauptort | Douai |
| Einwohner | 62.052 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 1.229 Einw./km² |
| Fläche | 50,49 km² |
| Gemeinden | 7 |
| INSEE-Code | 5915 |
![]() Lage des Kantons Douai im Département Nord | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus sieben Gemeinden mit insgesamt 62.052 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 50,49 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Courchelettes | 2.881 | 1,67 | 1.725 | 59156 | 59552 |
| Cuincy | 6.472 | 7,01 | 923 | 59165 | 59553 |
| Douai | 39.648 | 16,88 | 2.349 | 59178 | 59500 |
| Esquerchin | 901 | 5,34 | 169 | 59211 | 59553 |
| Flers-en-Escrebieux | 5.642 | 7,11 | 794 | 59234 | 59128 |
| Lambres-lez-Douai | 4.926 | 8,81 | 559 | 59329 | 59552 |
| Lauwin-Planque | 1.582 | 3,67 | 431 | 59334 | 59553 |
| Kanton Douai | 62.052 | 50,49 | 1.229 | 5915 | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
