Kanton Dax-2
Der Kanton Dax-2 ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Dax, im Département Landes und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Dax.
| Kanton Dax-2 | |
|---|---|
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Landes |
| Arrondissement | Dax |
| Hauptort | Dax |
| Einwohner | 30.788 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 313 Einw./km² |
| Fläche | 98,37 km² |
| Gemeinden | 9 1⁄2 |
| INSEE-Code | 4006 |
![]() Lage des Kantons Dax-2 im Département Landes | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus zehn Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 30.788 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 98,37 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénesse-lès-Dax | 566 | 5,89 | 96 | 40035 | 40180 |
| Candresse | 850 | 8,54 | 100 | 40063 | 40180 |
| Dax [A 1] | 19.523 | 18,89 | 1.034 | 40088 | 40100 |
| Heugas | 1.375 | 18,79 | 73 | 40125 | 40180 |
| Narrosse | 3.295 | 10,53 | 313 | 40202 | 40180 |
| Oeyreluy | 1.508 | 5,72 | 264 | 40207 | 40180 |
| Saint-Pandelon | 709 | 9,18 | 77 | 40277 | 40180 |
| Saugnac-et-Cambran | 1.566 | 13,28 | 118 | 40294 | 40180 |
| Seyresse | 1.016 | 2,23 | 456 | 40300 | 40180 |
| Yzosse | 380 | 5,32 | 71 | 40334 | 40180 |
| Kanton Dax-2 | 30.788 | 98,37 | 313 | 4006 | – |
- Nur der südliche Teil der Gemeinde, der Rest gehört zum Kanton Dax-1.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
