Japan Open 2022
Die Japan Open 2022 im Badminton fanden vom 30. August bis zum 4. September 2022 im Osaka Municipal Central Gymnasium in Osaka statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Viktor Axelsen (zurückgezogen)
Kento Momota (1. Runde)
Anders Antonsen (Halbfinale)
Chou Tien-chen (Finale)
Lee Zii Jia (1. Runde)
Anthony Ginting (1. Runde)
Jonatan Christie (2. Runde)
Loh Kean Yew (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| |
21 | 19 | 12 | ||||||||
| 4 | |
15 | 21 | 21 | |||||||
| 4 | |
19 | 23 | 17 | |||||||
| |
21 | 21 | 21 | ||||||||
| 3 | |
20 | 19 | ||||||||
| |
22 | 21 | |||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFR | |
21 | 9 | 21 | |||||||||||||||
| |
17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| PFR | |
13 | 15 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| |
23 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
6 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | |
||||||||||||||||||
| |
w | / | o | ||||||||||||||||
| |
19 | 7 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| |
18 | 22 | 16 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | |
18 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
9 | 11 | |||||||||||||||||
| |
21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| |
11 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 15 | 22 | |||||||||||||||
| |
17 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 8 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
15 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | |
20 | 19 | ||||||||||||||||
| |
22 | 21 | |||||||||||||||||
| |
11 | ||||||||||||||||||
| |
10r | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
10 | 16 | |||||||||||||||||
| |
22 | 23 | |||||||||||||||||
| 5 | |
20 | 21 | ||||||||||||||||
| |
11 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| |
17 | 21 | 6 | ||||||||||||||||
| |
17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
| |
13 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
| |
15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 13 | 18 | |||||||||||||||
| |
13 | 24 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 22 | 21 | |||||||||||||||
| |
14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
16 | 16 | |||||||||||||||||
| |
13 | 14 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 22 | |||||||||||||||||
| 2 | |
15 | 20 | ||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Akane Yamaguchi (Champion)
Tai Tzu-ying (Halbfinale)
An Se-young (Finale)
Chen Yufei (Halbfinale)
Carolina Marín (Viertelfinale)
Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
P. V. Sindhu (zurückgezogen)
Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | |
15 | 21 | 24 | |||||||
| 4 | |
21 | 16 | 22 | |||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||
| 3 | |
9 | 15 | ||||||||
| 3 | |
21 | 14 | 21 | |||||||
| 2 | |
12 | 21 | 13 | |||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
9 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | |
18 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
21 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
11 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
18 | 18 | |||||||||||||||||
| PFR | |
18 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 23 | |||||||||||||||||
| |
16 | 16 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
16 | 5 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
12 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
15 | 10 | |||||||||||||||||
| |
13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
17 | 6 | |||||||||||||||||
| PFR | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
14 | 10 | |||||||||||||||||
| PFR | |
9 | 21 | 9 | |||||||||||||||
| |
21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| |
9 | 7 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
24 | 11 | 19 | ||||||||||||||||
| |
22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
10 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
19 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | |
18 | 21 | 17 | |||||||||||||||
| 3 | |
21 | 13 | 21 | |||||||||||||||
| |
11 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| |
21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| |
15 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
16 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
17 | 14 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 8 | |
21 | 13 | 21 | |||||||||||||||
| |
20 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | |
22 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | |
19 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
15 | 11 | |||||||||||||||||
| |
21 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | |
19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
21 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | |
14 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (2. Runde)
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (1. Runde)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (2. Runde)
Lee Yang / Wang Chi-lin (2. Runde)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (zurückgezogen)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Finale)
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| |
21 | 18 | 11 | ||||||||
| 7 | |
13 | 21 | 21 | |||||||
| 7 | |
18 | 21 | 17 | |||||||
| |
21 | 13 | 21 | ||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||
| |
16 | 16 | |||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |
23 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 17 | 24 | |||||||||||||||
| |
17 | 21 | 26 | ||||||||||||||||
| |
15 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
14 | 19 | |||||||||||||||||
| PFR | |
21 | 18 | 16 | |||||||||||||||
| |
9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
22 | 21 | |||||||||||||||||
| |
20 | 18 | |||||||||||||||||
| |
21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| |
17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 28 | ||||||||||||||||
| |
12 | 26 | |||||||||||||||||
| 4 | |
18 | 18 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
14 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| |
21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| |
17 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
23 | 13 | 18 | ||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
10 | 17 | |||||||||||||||||
| |
18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
19 | 15 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
9 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
| |
21 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | |
23 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | |
18 | 21 | 16 | |||||||||||||||
| |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| |
19 | 19 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | |
18 | 16 | ||||||||||||||||
| |
15 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 22 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
18 | 17 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
13 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
17 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | |
21 | 17 | 13 | |||||||||||||||
| |
17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| |
19 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
15 | 13 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | |
14 | 17 | ||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Chen Qingchen / Jia Yifan (Halbfinale)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (zurückgezogen)
Lee So-hee / Shin Seung-chan (1. Runde)
Kim So-young / Kong Hee-yong (Halbfinale)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (1. Runde)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Viertelfinale)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | |
21 | 18 | 19 | |||||||
| |
12 | 21 | 21 | ||||||||
| |
21 | 26 | |||||||||
| |
23 | 28 | |||||||||
| 4 | |
10 | 21 | ||||||||
| |
21 | 23 | |||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
14 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
16 | 14 | |||||||||||||||||
| |
21 | 23 | |||||||||||||||||
| |
17 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | |
24 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 8 | |
26 | 16 | 14 | |||||||||||||||
| 8 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | |
22 | 24 | ||||||||||||||||
| |
20 | 22 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
9 | 14 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 14 | 18 | |||||||||||||||
| |
16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 19 | 11r | ||||||||||||||||
| |
13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
15 | 9 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | |
17 | 17 | ||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
14 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
| |
16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| |
20 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| |
22 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
15 | 16 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
19 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
17 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | |
10 | 11 | ||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| |
11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
11 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
11 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
7 | 13 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
13 | 21 | 7 | ||||||||||||||||
| |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| |
23 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 19 | ||||||||||||||||
| |
19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
| |
16 | 20 | |||||||||||||||||
| |
21 | 22 | |||||||||||||||||
| |
21 | 22 | |||||||||||||||||
| |
9 | 20 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | |
14 | 13 | ||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Halbfinale)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Champions)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Finale)
Wang Yilu / Huang Dongping (Halbfinale)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (2. Runde)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Viertelfinale)
Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | |
17 | 21 | 21 | |||||||
| 3 | |
21 | 12 | 23 | |||||||
| 3 | |
21 | 21 | 18 | |||||||
| 2 | |
16 | 23 | 21 | |||||||
| 4 | |
18 | 18 | ||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
11 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
7 | 11 | |||||||||||||||||
| |
16 | 24 | 7 | ||||||||||||||||
| |
21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
10 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | |
21 | 15 | 17 | |||||||||||||||
| |
16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
30 | 18 | 11 | ||||||||||||||||
| |
29 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 24 | 17 | ||||||||||||||||
| |
23 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
5 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
13 | 8 | |||||||||||||||||
| |
20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
22 | 19 | 12 | ||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | |
15 | 14 | ||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
19 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
18 | 14 | |||||||||||||||||
| |
24 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| |
22 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
20 | 15 | |||||||||||||||||
| |
22 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
| 7 | |
14 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
10 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | |
16 | 15 | ||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| |
9 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| |
13 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
12 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | |
15 | 15 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | |
14 | 17 | ||||||||||||||||
| |
16 | 24 | |||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 26 | ||||||||||||||||
| |
11 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
14 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| |
21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| |
14 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | |
16 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.